Mercedes-Benz E-klasse

63 AMG 5.5 V8 557PK 4matic bj2014 *Pano *Adaptive *Camera

  • 63 AMG 5.5 V8 557PK 4matic bj2014 *Pano *Adaptive *Camera
  • 63 AMG 5.5 V8 557PK 4matic bj2014 *Pano *Adaptive *Camera
  • 63 AMG 5.5 V8 557PK 4matic bj2014 *Pano *Adaptive *Camera
  • 63 AMG 5.5 V8 557PK 4matic bj2014 *Pano *Adaptive *Camera
  • 63 AMG 5.5 V8 557PK 4matic bj2014 *Pano *Adaptive *Camera
  • 63 AMG 5.5 V8 557PK 4matic bj2014 *Pano *Adaptive *Camera
  • 63 AMG 5.5 V8 557PK 4matic bj2014 *Pano *Adaptive *Camera
  • 63 AMG 5.5 V8 557PK 4matic bj2014 *Pano *Adaptive *Camera
  • 63 AMG 5.5 V8 557PK 4matic bj2014 *Pano *Adaptive *Camera
  • 63 AMG 5.5 V8 557PK 4matic bj2014 *Pano *Adaptive *Camera
  • 63 AMG 5.5 V8 557PK 4matic bj2014 *Pano *Adaptive *Camera
  • 63 AMG 5.5 V8 557PK 4matic bj2014 *Pano *Adaptive *Camera
  • 63 AMG 5.5 V8 557PK 4matic bj2014 *Pano *Adaptive *Camera
  • 63 AMG 5.5 V8 557PK 4matic bj2014 *Pano *Adaptive *Camera
  • 63 AMG 5.5 V8 557PK 4matic bj2014 *Pano *Adaptive *Camera
  • 63 AMG 5.5 V8 557PK 4matic bj2014 *Pano *Adaptive *Camera
  • 63 AMG 5.5 V8 557PK 4matic bj2014 *Pano *Adaptive *Camera
  • 63 AMG 5.5 V8 557PK 4matic bj2014 *Pano *Adaptive *Camera
  • 63 AMG 5.5 V8 557PK 4matic bj2014 *Pano *Adaptive *Camera
  • 63 AMG 5.5 V8 557PK 4matic bj2014 *Pano *Adaptive *Camera
Maandprijs
€ 821
op basis van 60 maanden bij financial lease
Prijs
€ 44.950
BTW / Marge
Marge auto
Bouwjaar
2014
KM-stand
120.853
Brandstof
Benzine
Vermogen
557pk
Transmissie
Automatisch
Kenteken
G-889-JH
Kleur
Zwart
Dealer
Britland BV
Plaats
Eibergen
  • antwoord binnen 24 uur
  • beoordeling gemiddeld 4.8
  • zeer soepele acceptatie
  • ook starters en ZZP'ers
  • deskundig en snel objectief advies
  • Algemene informatie
    Aantal deuren: 5

    Technische informatie
    Aantal cilinders: 8
    Motorinhoud: 5.461 cc
    Ledig gewicht: 1.925 kg

    Interieur
    Bekleding: Leder
    Aantal zitplaatsen: 5

    Milieu
    CO?-uitstoot: 246 g/km

    Verbruik
    Gemiddeld brandstofverbruik: 10,5 l/100km (1 op 9,5)
    Brandstofverbruik in de stad: 14,4 l/100km (1 op 6,9)
    Brandstofverbruik op de snelweg: 8,2 l/100km (1 op 12,2)

    Onderhoud, historie en staat
    Onderhoudsboekjes: Aanwezig
    APK: gekeurd tot jun. 2025

    Financiële informatie
    Motorrijtuigenbelasting: € 344 - € 376 per kwartaal

    Garantie
    Garantie: Geen aanvullende garantieKeurig nette en goed onderhouden Mercedes E63 AMG Estate van bouwjaar 2014, voorzien van de juiste opties waaronder: panorama schuif/kanteldak, lederen bekleding met stoelverwarming, verkoeling en memory. Navigatiesysteem met achteruitrijcamera, adaptieve cruise control, parkeersensoren enz.

    Financial Lease calculator

    BTW of marge auto?
    BTW
    Euro
    Euro