Geld lenen kost geld

Volkswagen Polo

Lease de Volkswagen Polo al vanaf €330 p/m

  • 1.0 TSI Life Business 95 PK | Navigatie | Stoelverwarming |  Achteruitrijcamera | AdaptiveCruise control | App Connect | Parkeersensoren | Climate Control
  • 1.0 TSI Life Business 95 PK | Navigatie | Stoelverwarming |  Achteruitrijcamera | AdaptiveCruise control | App Connect | Parkeersensoren | Climate Control
  • 1.0 TSI Life Business 95 PK | Navigatie | Stoelverwarming |  Achteruitrijcamera | AdaptiveCruise control | App Connect | Parkeersensoren | Climate Control
  • 1.0 TSI Life Business 95 PK | Navigatie | Stoelverwarming |  Achteruitrijcamera | AdaptiveCruise control | App Connect | Parkeersensoren | Climate Control
  • 1.0 TSI Life Business 95 PK | Navigatie | Stoelverwarming |  Achteruitrijcamera | AdaptiveCruise control | App Connect | Parkeersensoren | Climate Control
  • 1.0 TSI Life Business 95 PK | Navigatie | Stoelverwarming |  Achteruitrijcamera | AdaptiveCruise control | App Connect | Parkeersensoren | Climate Control
  • 1.0 TSI Life Business 95 PK | Navigatie | Stoelverwarming |  Achteruitrijcamera | AdaptiveCruise control | App Connect | Parkeersensoren | Climate Control
  • 1.0 TSI Life Business 95 PK | Navigatie | Stoelverwarming |  Achteruitrijcamera | AdaptiveCruise control | App Connect | Parkeersensoren | Climate Control
  • 1.0 TSI Life Business 95 PK | Navigatie | Stoelverwarming |  Achteruitrijcamera | AdaptiveCruise control | App Connect | Parkeersensoren | Climate Control
  • 1.0 TSI Life Business 95 PK | Navigatie | Stoelverwarming |  Achteruitrijcamera | AdaptiveCruise control | App Connect | Parkeersensoren | Climate Control
  • 1.0 TSI Life Business 95 PK | Navigatie | Stoelverwarming |  Achteruitrijcamera | AdaptiveCruise control | App Connect | Parkeersensoren | Climate Control
  • 1.0 TSI Life Business 95 PK | Navigatie | Stoelverwarming |  Achteruitrijcamera | AdaptiveCruise control | App Connect | Parkeersensoren | Climate Control
  • 1.0 TSI Life Business 95 PK | Navigatie | Stoelverwarming |  Achteruitrijcamera | AdaptiveCruise control | App Connect | Parkeersensoren | Climate Control
  • 1.0 TSI Life Business 95 PK | Navigatie | Stoelverwarming |  Achteruitrijcamera | AdaptiveCruise control | App Connect | Parkeersensoren | Climate Control
  • 1.0 TSI Life Business 95 PK | Navigatie | Stoelverwarming |  Achteruitrijcamera | AdaptiveCruise control | App Connect | Parkeersensoren | Climate Control
  • 1.0 TSI Life Business 95 PK | Navigatie | Stoelverwarming |  Achteruitrijcamera | AdaptiveCruise control | App Connect | Parkeersensoren | Climate Control
  • 1.0 TSI Life Business 95 PK | Navigatie | Stoelverwarming |  Achteruitrijcamera | AdaptiveCruise control | App Connect | Parkeersensoren | Climate Control
  • 1.0 TSI Life Business 95 PK | Navigatie | Stoelverwarming |  Achteruitrijcamera | AdaptiveCruise control | App Connect | Parkeersensoren | Climate Control
  • 1.0 TSI Life Business 95 PK | Navigatie | Stoelverwarming |  Achteruitrijcamera | AdaptiveCruise control | App Connect | Parkeersensoren | Climate Control
  • 1.0 TSI Life Business 95 PK | Navigatie | Stoelverwarming |  Achteruitrijcamera | AdaptiveCruise control | App Connect | Parkeersensoren | Climate Control
  • 1.0 TSI Life Business 95 PK | Navigatie | Stoelverwarming |  Achteruitrijcamera | AdaptiveCruise control | App Connect | Parkeersensoren | Climate Control
  • 1.0 TSI Life Business 95 PK | Navigatie | Stoelverwarming |  Achteruitrijcamera | AdaptiveCruise control | App Connect | Parkeersensoren | Climate Control
  • 1.0 TSI Life Business 95 PK | Navigatie | Stoelverwarming |  Achteruitrijcamera | AdaptiveCruise control | App Connect | Parkeersensoren | Climate Control
  • 1.0 TSI Life Business 95 PK | Navigatie | Stoelverwarming |  Achteruitrijcamera | AdaptiveCruise control | App Connect | Parkeersensoren | Climate Control
  • 1.0 TSI Life Business 95 PK | Navigatie | Stoelverwarming |  Achteruitrijcamera | AdaptiveCruise control | App Connect | Parkeersensoren | Climate Control
  • 1.0 TSI Life Business 95 PK | Navigatie | Stoelverwarming |  Achteruitrijcamera | AdaptiveCruise control | App Connect | Parkeersensoren | Climate Control
  • 1.0 TSI Life Business 95 PK | Navigatie | Stoelverwarming |  Achteruitrijcamera | AdaptiveCruise control | App Connect | Parkeersensoren | Climate Control
  • 1.0 TSI Life Business 95 PK | Navigatie | Stoelverwarming |  Achteruitrijcamera | AdaptiveCruise control | App Connect | Parkeersensoren | Climate Control
  • 1.0 TSI Life Business 95 PK | Navigatie | Stoelverwarming |  Achteruitrijcamera | AdaptiveCruise control | App Connect | Parkeersensoren | Climate Control
  • 1.0 TSI Life Business 95 PK | Navigatie | Stoelverwarming |  Achteruitrijcamera | AdaptiveCruise control | App Connect | Parkeersensoren | Climate Control
  • 1.0 TSI Life Business 95 PK | Navigatie | Stoelverwarming |  Achteruitrijcamera | AdaptiveCruise control | App Connect | Parkeersensoren | Climate Control
  • 1.0 TSI Life Business 95 PK | Navigatie | Stoelverwarming |  Achteruitrijcamera | AdaptiveCruise control | App Connect | Parkeersensoren | Climate Control
  • 1.0 TSI Life Business 95 PK | Navigatie | Stoelverwarming |  Achteruitrijcamera | AdaptiveCruise control | App Connect | Parkeersensoren | Climate Control
  • 1.0 TSI Life Business 95 PK | Navigatie | Stoelverwarming |  Achteruitrijcamera | AdaptiveCruise control | App Connect | Parkeersensoren | Climate Control
  • 1.0 TSI Life Business 95 PK | Navigatie | Stoelverwarming |  Achteruitrijcamera | AdaptiveCruise control | App Connect | Parkeersensoren | Climate Control
  • 1.0 TSI Life Business 95 PK | Navigatie | Stoelverwarming |  Achteruitrijcamera | AdaptiveCruise control | App Connect | Parkeersensoren | Climate Control
  • 1.0 TSI Life Business 95 PK | Navigatie | Stoelverwarming |  Achteruitrijcamera | AdaptiveCruise control | App Connect | Parkeersensoren | Climate Control
KM-stand:
35.000
BTW / Marge:
BTW auto
Prijs:
24.700 incl. btw
Vermogen:
95 pk
Bouwjaar:
2023
Brandstof:
Benzine
Transmissie:
Handgeschakeld
Plaats:
waalwijk
Dealer:
Van Mossel Volkswagen Waalwijk
Telefoonnummer:
030 - 237 4444
€20.413
Per maand
Acceptatie zonder jaarcijfers, ook voor startende ondernemers

Volkswagen Polo 1.0 TSI Life Business 95 PK | Navigatie | Stoelverwarming | Achteruitrijcamera | AdaptiveCruise control | App Connect | Parkeersensoren | Climate Control

Algemene informatie
Aantal deuren: 5
Modeljaar: 2021

Technische informatie
Koppel: 175 Nm
Aantal cilinders: 3
Motorinhoud: 999 cc
Transmissie: 5 versnellingen, Handgeschakeld
Tankinhoud: 40 liter
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 10,8 s
Topsnelheid: 187 km/u

Maten
Afmetingen (LxB): 407 x 175 cm
Wielbasis: 255 cm

Gewichten
Ledig gewicht: 1.068 kg
Laadvermogen: 552 kg
GVW: 1.620 kg
Max. trekgewicht: 1.000 kg (ongeremd 580 kg)

Interieur
Interieur: Zwart, Stof
Aantal zitplaatsen: 5

Milieu
CO?-uitstoot: 118 g/km
Emissieklasse: Euro 6d-TEMP

Verbruik
Gemiddeld brandstofverbruik: 5,2 l/100km (1 op 19,2)
Brandstofverbruik in de stad: 5,2 l/100km (1 op 19,2)
Brandstofverbruik op de snelweg: 5,2 l/100km (1 op 19,2)

Onderhoud
APK: gekeurd tot jun. 2027

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 139 - € 151 per kwartaal

Garantie
Fabrieksgarantie tot: 01-01-2027
Garantielabel: BOVAG Garantie (12 maanden)
BOVAG 40-Puntencheck: Ja

Afleverpakketten
Inbegrepen afleverpakket: Servicepakket basis: Inclusief afleverkosten en 14 dagen omruilgarantie
Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (12 maanden); BOVAG 40-PuntencheckWelkom bij Van Mossel Waalwijk, uw officiële Volkswagen dealer. Hier vindt u het grootste aanbod nieuwe en jong gebruikte Volkswagens.Deze scherp geprijsde auto kan snel rijden. Wij maken graag een taxatie van uw inruilauto.  

Adres: van Andelstraat 1, Waalwijk 
Online: www.vanmossel.nl/volkswagen
           
De vermelde verkoopprijs is de rijklaar basisprijs inclusief vloeistofcontrole, geldige APK, 12 maanden BOVAG garantie, BTW en BPM. Daarnaast kunt u kiezen voor een uitbreiding door het Van Mossel servicepakket. De optielijst is met grote zorg samengesteld. Het kan voorkomen dat een aanwezige optie niet beschreven is of er een optie is beschreven die niet aanwezig is. Aanbevolen is opties die uw beslissing bij aankoop kunnen beïnvloeden alvorens uw aankoop te controleren. Aan de optielijst kunnen geen rechten worden ontleend.
De beste onafhankelijke lease deal
Vanaf €330

Overige

App-Connect smartphone-integratie
navigatiesysteem
Velgen 'Essex', 15 inch lichtmetaal
voorstoelen verwarmd
achterbank in delen neerklapbaar
Airconditioning automatisch, 2-zone (Climatronic)
alarm klasse 1(startblokkering)
Anti Blokkeer Systeem
Anti doorSlip Regeling
armsteun voor
Autonomous Emergency Braking
bagage-scheidingsnet
bandenspanningscontrolesysteem
bestuurdersairbag
bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
binnenspiegel automatisch dimmend
Bluetooth telefoonvoorbereiding
boordcomputer
buitenspiegels elektrisch inklapbaar
buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
bumpers in carrosseriekleur
centrale airbag voor
centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
connected services
cruise control adaptief
DAB ontvanger
dimlichten automatisch
draadloze telefoonlader
elektrische ramen voor en achter
Elektronisch Stabiliteits Programma
file assistent
hill hold functie
hoofd airbag(s) achter
hoofd airbag(s) voor
Koplampverlichting LED
LED achterlichten
lederen stuurwiel
multimedia-voorbereiding
multimedia scherm middel
Parkeersensoren voor en achter (Park Distance Control)
passagiersairbag
passagiersstoel in hoogte verstelbaar
radio
regensensor
rijstrooksensor met correctie
start/stop systeem
stuur verstelbaar
stuurwiel multifunctioneel
verkeersbord detectie
vermoeidheids herkenning
volledig digitaal instrumentenpaneel
zij airbag(s) voor
Zijruiten achter en achterruit getint, 65% lichtabsorberend
Let op, aan deze kenmerken kunnen geen rechten worden ontleend.
Lease.auto Nevelgaarde 48 3436 ZZ Nieuwegein KVK: 66506654 BTW: 856585324B01