Geld lenen kost geld
Occasions

Aston Martin Vanquish

Lease de Aston Martin Vanquish al vanaf €2849 p/m

  • 6.0 V12 Touchtronic 2+2 *CERAMIC-BRAKES | B&O-SURROUND | CARBON | VOLLEDER | XENON | MEMORY-PACK | NAVI-FULLMAP | CAMERA | DAB | ECC | PDC | CRUISE*
  • 6.0 V12 Touchtronic 2+2 *CERAMIC-BRAKES | B&O-SURROUND | CARBON | VOLLEDER | XENON | MEMORY-PACK | NAVI-FULLMAP | CAMERA | DAB | ECC | PDC | CRUISE*
  • 6.0 V12 Touchtronic 2+2 *CERAMIC-BRAKES | B&O-SURROUND | CARBON | VOLLEDER | XENON | MEMORY-PACK | NAVI-FULLMAP | CAMERA | DAB | ECC | PDC | CRUISE*
  • 6.0 V12 Touchtronic 2+2 *CERAMIC-BRAKES | B&O-SURROUND | CARBON | VOLLEDER | XENON | MEMORY-PACK | NAVI-FULLMAP | CAMERA | DAB | ECC | PDC | CRUISE*
  • 6.0 V12 Touchtronic 2+2 *CERAMIC-BRAKES | B&O-SURROUND | CARBON | VOLLEDER | XENON | MEMORY-PACK | NAVI-FULLMAP | CAMERA | DAB | ECC | PDC | CRUISE*
  • 6.0 V12 Touchtronic 2+2 *CERAMIC-BRAKES | B&O-SURROUND | CARBON | VOLLEDER | XENON | MEMORY-PACK | NAVI-FULLMAP | CAMERA | DAB | ECC | PDC | CRUISE*
  • 6.0 V12 Touchtronic 2+2 *CERAMIC-BRAKES | B&O-SURROUND | CARBON | VOLLEDER | XENON | MEMORY-PACK | NAVI-FULLMAP | CAMERA | DAB | ECC | PDC | CRUISE*
  • 6.0 V12 Touchtronic 2+2 *CERAMIC-BRAKES | B&O-SURROUND | CARBON | VOLLEDER | XENON | MEMORY-PACK | NAVI-FULLMAP | CAMERA | DAB | ECC | PDC | CRUISE*
  • 6.0 V12 Touchtronic 2+2 *CERAMIC-BRAKES | B&O-SURROUND | CARBON | VOLLEDER | XENON | MEMORY-PACK | NAVI-FULLMAP | CAMERA | DAB | ECC | PDC | CRUISE*
  • 6.0 V12 Touchtronic 2+2 *CERAMIC-BRAKES | B&O-SURROUND | CARBON | VOLLEDER | XENON | MEMORY-PACK | NAVI-FULLMAP | CAMERA | DAB | ECC | PDC | CRUISE*
  • 6.0 V12 Touchtronic 2+2 *CERAMIC-BRAKES | B&O-SURROUND | CARBON | VOLLEDER | XENON | MEMORY-PACK | NAVI-FULLMAP | CAMERA | DAB | ECC | PDC | CRUISE*
  • 6.0 V12 Touchtronic 2+2 *CERAMIC-BRAKES | B&O-SURROUND | CARBON | VOLLEDER | XENON | MEMORY-PACK | NAVI-FULLMAP | CAMERA | DAB | ECC | PDC | CRUISE*
  • 6.0 V12 Touchtronic 2+2 *CERAMIC-BRAKES | B&O-SURROUND | CARBON | VOLLEDER | XENON | MEMORY-PACK | NAVI-FULLMAP | CAMERA | DAB | ECC | PDC | CRUISE*
  • 6.0 V12 Touchtronic 2+2 *CERAMIC-BRAKES | B&O-SURROUND | CARBON | VOLLEDER | XENON | MEMORY-PACK | NAVI-FULLMAP | CAMERA | DAB | ECC | PDC | CRUISE*
  • 6.0 V12 Touchtronic 2+2 *CERAMIC-BRAKES | B&O-SURROUND | CARBON | VOLLEDER | XENON | MEMORY-PACK | NAVI-FULLMAP | CAMERA | DAB | ECC | PDC | CRUISE*
  • 6.0 V12 Touchtronic 2+2 *CERAMIC-BRAKES | B&O-SURROUND | CARBON | VOLLEDER | XENON | MEMORY-PACK | NAVI-FULLMAP | CAMERA | DAB | ECC | PDC | CRUISE*
  • 6.0 V12 Touchtronic 2+2 *CERAMIC-BRAKES | B&O-SURROUND | CARBON | VOLLEDER | XENON | MEMORY-PACK | NAVI-FULLMAP | CAMERA | DAB | ECC | PDC | CRUISE*
  • 6.0 V12 Touchtronic 2+2 *CERAMIC-BRAKES | B&O-SURROUND | CARBON | VOLLEDER | XENON | MEMORY-PACK | NAVI-FULLMAP | CAMERA | DAB | ECC | PDC | CRUISE*
  • 6.0 V12 Touchtronic 2+2 *CERAMIC-BRAKES | B&O-SURROUND | CARBON | VOLLEDER | XENON | MEMORY-PACK | NAVI-FULLMAP | CAMERA | DAB | ECC | PDC | CRUISE*
  • 6.0 V12 Touchtronic 2+2 *CERAMIC-BRAKES | B&O-SURROUND | CARBON | VOLLEDER | XENON | MEMORY-PACK | NAVI-FULLMAP | CAMERA | DAB | ECC | PDC | CRUISE*
  • 6.0 V12 Touchtronic 2+2 *CERAMIC-BRAKES | B&O-SURROUND | CARBON | VOLLEDER | XENON | MEMORY-PACK | NAVI-FULLMAP | CAMERA | DAB | ECC | PDC | CRUISE*
  • 6.0 V12 Touchtronic 2+2 *CERAMIC-BRAKES | B&O-SURROUND | CARBON | VOLLEDER | XENON | MEMORY-PACK | NAVI-FULLMAP | CAMERA | DAB | ECC | PDC | CRUISE*
  • 6.0 V12 Touchtronic 2+2 *CERAMIC-BRAKES | B&O-SURROUND | CARBON | VOLLEDER | XENON | MEMORY-PACK | NAVI-FULLMAP | CAMERA | DAB | ECC | PDC | CRUISE*
  • 6.0 V12 Touchtronic 2+2 *CERAMIC-BRAKES | B&O-SURROUND | CARBON | VOLLEDER | XENON | MEMORY-PACK | NAVI-FULLMAP | CAMERA | DAB | ECC | PDC | CRUISE*
  • 6.0 V12 Touchtronic 2+2 *CERAMIC-BRAKES | B&O-SURROUND | CARBON | VOLLEDER | XENON | MEMORY-PACK | NAVI-FULLMAP | CAMERA | DAB | ECC | PDC | CRUISE*
  • 6.0 V12 Touchtronic 2+2 *CERAMIC-BRAKES | B&O-SURROUND | CARBON | VOLLEDER | XENON | MEMORY-PACK | NAVI-FULLMAP | CAMERA | DAB | ECC | PDC | CRUISE*
  • 6.0 V12 Touchtronic 2+2 *CERAMIC-BRAKES | B&O-SURROUND | CARBON | VOLLEDER | XENON | MEMORY-PACK | NAVI-FULLMAP | CAMERA | DAB | ECC | PDC | CRUISE*
  • 6.0 V12 Touchtronic 2+2 *CERAMIC-BRAKES | B&O-SURROUND | CARBON | VOLLEDER | XENON | MEMORY-PACK | NAVI-FULLMAP | CAMERA | DAB | ECC | PDC | CRUISE*
  • 6.0 V12 Touchtronic 2+2 *CERAMIC-BRAKES | B&O-SURROUND | CARBON | VOLLEDER | XENON | MEMORY-PACK | NAVI-FULLMAP | CAMERA | DAB | ECC | PDC | CRUISE*
  • 6.0 V12 Touchtronic 2+2 *CERAMIC-BRAKES | B&O-SURROUND | CARBON | VOLLEDER | XENON | MEMORY-PACK | NAVI-FULLMAP | CAMERA | DAB | ECC | PDC | CRUISE*
  • 6.0 V12 Touchtronic 2+2 *CERAMIC-BRAKES | B&O-SURROUND | CARBON | VOLLEDER | XENON | MEMORY-PACK | NAVI-FULLMAP | CAMERA | DAB | ECC | PDC | CRUISE*
  • 6.0 V12 Touchtronic 2+2 *CERAMIC-BRAKES | B&O-SURROUND | CARBON | VOLLEDER | XENON | MEMORY-PACK | NAVI-FULLMAP | CAMERA | DAB | ECC | PDC | CRUISE*
  • 6.0 V12 Touchtronic 2+2 *CERAMIC-BRAKES | B&O-SURROUND | CARBON | VOLLEDER | XENON | MEMORY-PACK | NAVI-FULLMAP | CAMERA | DAB | ECC | PDC | CRUISE*
  • 6.0 V12 Touchtronic 2+2 *CERAMIC-BRAKES | B&O-SURROUND | CARBON | VOLLEDER | XENON | MEMORY-PACK | NAVI-FULLMAP | CAMERA | DAB | ECC | PDC | CRUISE*
  • 6.0 V12 Touchtronic 2+2 *CERAMIC-BRAKES | B&O-SURROUND | CARBON | VOLLEDER | XENON | MEMORY-PACK | NAVI-FULLMAP | CAMERA | DAB | ECC | PDC | CRUISE*
  • 6.0 V12 Touchtronic 2+2 *CERAMIC-BRAKES | B&O-SURROUND | CARBON | VOLLEDER | XENON | MEMORY-PACK | NAVI-FULLMAP | CAMERA | DAB | ECC | PDC | CRUISE*
  • 6.0 V12 Touchtronic 2+2 *CERAMIC-BRAKES | B&O-SURROUND | CARBON | VOLLEDER | XENON | MEMORY-PACK | NAVI-FULLMAP | CAMERA | DAB | ECC | PDC | CRUISE*
  • 6.0 V12 Touchtronic 2+2 *CERAMIC-BRAKES | B&O-SURROUND | CARBON | VOLLEDER | XENON | MEMORY-PACK | NAVI-FULLMAP | CAMERA | DAB | ECC | PDC | CRUISE*
  • 6.0 V12 Touchtronic 2+2 *CERAMIC-BRAKES | B&O-SURROUND | CARBON | VOLLEDER | XENON | MEMORY-PACK | NAVI-FULLMAP | CAMERA | DAB | ECC | PDC | CRUISE*
KM-stand:
45.075
BTW / Marge:
Marge auto
Prijs:
154.945
Bouwjaar:
2016
Brandstof:
Benzine
Plaats:
Teuge
Dealer:
Haverkamp Auto's
Telefoonnummer:
030 - 237 4444
€154.945
Per maand
Acceptatie zonder jaarcijfers, ook voor startende ondernemers

Aston Martin Vanquish 6.0 V12 Touchtronic 2+2 *CERAMIC-BRAKES | B&O-SURROUND | CARBON | VOLLEDER | XENON | MEMORY-PACK | NAVI-FULLMAP | CAMERA | DAB | ECC | PDC | CRUISE*

Algemene informatie
Aantal deuren: 2
Modelreeks: jan. 2013 - apr. 2015
Referentienummer: 19220412161216

Technische informatie
Koppel: 630 Nm
Aantal cilinders: 12
Motorinhoud: 5.953 cc
Transmissie: 6 versnellingen, Automaat
Aandrijving: Achterwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 3,8 s
Topsnelheid: 323 km/u

Maten
Wielbasis: 274 cm

Gewichten
Ledig gewicht: 1.714 kg
Laadvermogen: 356 kg
GVW: 2.070 kg

Interieur
Interieur: Zwart, Leder
Aantal zitplaatsen: 4

Milieu
CO?-uitstoot: 298 g/km
Emissieklasse: Euro 6

Verbruik
Gemiddeld brandstofverbruik: 12,8 l/100km (1 op 7,8)
Brandstofverbruik in de stad: 19,3 l/100km (1 op 5,2)
Brandstofverbruik op de snelweg: 9,1 l/100km (1 op 11,0)

Onderhoud, historie en staat
Aantal eigenaren: 1
APK: gekeurd tot mei 2025
Aantal sleutels: 1

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 293 - € 320 per kwartaal
Bedrijfsinformatie
WILT U FINANCIEREN ? Voor al uw financierings vragen neem contact op met Theo van Autofinance.nl- tel. 0639469909 -mail: theo@autofinance.nl Een betrouwbare partij waar wij graag onze aanvragen doorsturen.

Al meer dan 125 jaar kunnen klanten bij ons bedrijf in Teuge gebruik maken van onze diensten. Onze auto's hebben een aantoonbare onderhoudshistorie en kilometerstand, zijn vaak dealeronderhouden, en meestal uit eerste hand. Vermelde Nederlandse prijs is een meeneemprijs, inclusief Nederlands kenteken, gebaseerd op levering zonder garantie. Indien u deze auto wilt kopen met garantie, vraag dan naar onze garantie mogelijkheden.
Haverkamp auto's is uw adres voor : scherp leasen, voordelig en kwalitatief hoogstaand onderhoud. Zeer voordelig tanken bij het 24 uur geopende tankstation (AVIA-EXPRESS). Haverkamp auto's : WIJ HOUDEN U MOBIEL!
Prijswijzigingen, advertentie- en typefouten voorbehouden. Alle moeite is genomen om de informatie op deze internetsite zo accuraat en actueel mogelijk weer te geven. Fouten zijn echter nooit uit te sluiten. Vertrouw daarom niet alleen op deze informatie, maar controleer bij aankoop de zaken die uw beslissing zouden kunnen beïnvloeden. Kijk voor meer foto's en details op WWW.HAVERKAMP.NL

Let op: Graag bellen voordat u langs komt of de auto nog beschikbaar is. Telefoonnummer: 055-3231210

ZOEKT U DE EXPORTPRIJS VOOR DEZE AUTO ? >>>> WWW.CARSFOREXPORT.NL

Haverkamp auto's
Woudweg 7
7395SH Teuge
Zakelijk auto leasen voor een scherpe prijs
Vanaf €2.849

Veiligheid

Achteruitrijcamera
Alarmsysteem
Keramische remmen
Airbag(s) hoofd achter
Airbag(s) hoofd voor
Airbag(s) side voor
Airbag bestuurder
Airbag passagier
Alarm klasse 1(startblokkering)
Anti Blokkeer Systeem
Anti doorSlip Regeling
Bandenspanningscontrolesysteem
Elektronisch Stabiliteits Programma

Interieur

Cruise control
Lederen bekleding
Stoel ventilatie voor
Elektrische ramen voor
Elektrisch verstelbare stoel(en) met geheugen

Infotainment

DAB+
Navigatiesysteem full map
Audio installatie premium
Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth

Overige

electronic climate control
Gelimiteerd slipdifferentieel

Exterieur

Lichtmetalen velgen 20"
Metaalkleur
Adaptief demping systeem
Parkeersensor voor en achter
Let op, aan deze kenmerken kunnen geen rechten worden ontleend.

Vergelijkbare occasions

4.0 V8 First Edition Night Pack

Aston Martin DBX 4.0 V8 First Edition Night Pack

2020
39.688 km
Benzine
Automatisch
Du Parc B.V.
Oisterwijk
178.888
2.867
p/m
op basis van financial lease
Bekijk deal
Lease.auto Lage Dijk-Noord 18 3401 VA IJsselstein KVK: 66506654 BTW: 856585324B01