Geld lenen kost geld

Alfa Romeo Stelvio

Lease de Alfa Romeo Stelvio al vanaf €714 p/m

  • 2.0 T AWD Sprint | NAVIGATIE | ACHTERUITRIJCAMERA | HALF-LEDER | PARKEERSENSOREN V+A | ELEKTRISCHE ACHTERKLEP | CLIMATE CONTROL | ADAPTIVE CRUISE CONTROL | BI-XENON KOPLAMPEN |
  • 2.0 T AWD Sprint | NAVIGATIE | ACHTERUITRIJCAMERA | HALF-LEDER | PARKEERSENSOREN V+A | ELEKTRISCHE ACHTERKLEP | CLIMATE CONTROL | ADAPTIVE CRUISE CONTROL | BI-XENON KOPLAMPEN |
  • 2.0 T AWD Sprint | NAVIGATIE | ACHTERUITRIJCAMERA | HALF-LEDER | PARKEERSENSOREN V+A | ELEKTRISCHE ACHTERKLEP | CLIMATE CONTROL | ADAPTIVE CRUISE CONTROL | BI-XENON KOPLAMPEN |
  • 2.0 T AWD Sprint | NAVIGATIE | ACHTERUITRIJCAMERA | HALF-LEDER | PARKEERSENSOREN V+A | ELEKTRISCHE ACHTERKLEP | CLIMATE CONTROL | ADAPTIVE CRUISE CONTROL | BI-XENON KOPLAMPEN |
  • 2.0 T AWD Sprint | NAVIGATIE | ACHTERUITRIJCAMERA | HALF-LEDER | PARKEERSENSOREN V+A | ELEKTRISCHE ACHTERKLEP | CLIMATE CONTROL | ADAPTIVE CRUISE CONTROL | BI-XENON KOPLAMPEN |
  • 2.0 T AWD Sprint | NAVIGATIE | ACHTERUITRIJCAMERA | HALF-LEDER | PARKEERSENSOREN V+A | ELEKTRISCHE ACHTERKLEP | CLIMATE CONTROL | ADAPTIVE CRUISE CONTROL | BI-XENON KOPLAMPEN |
  • 2.0 T AWD Sprint | NAVIGATIE | ACHTERUITRIJCAMERA | HALF-LEDER | PARKEERSENSOREN V+A | ELEKTRISCHE ACHTERKLEP | CLIMATE CONTROL | ADAPTIVE CRUISE CONTROL | BI-XENON KOPLAMPEN |
  • 2.0 T AWD Sprint | NAVIGATIE | ACHTERUITRIJCAMERA | HALF-LEDER | PARKEERSENSOREN V+A | ELEKTRISCHE ACHTERKLEP | CLIMATE CONTROL | ADAPTIVE CRUISE CONTROL | BI-XENON KOPLAMPEN |
  • 2.0 T AWD Sprint | NAVIGATIE | ACHTERUITRIJCAMERA | HALF-LEDER | PARKEERSENSOREN V+A | ELEKTRISCHE ACHTERKLEP | CLIMATE CONTROL | ADAPTIVE CRUISE CONTROL | BI-XENON KOPLAMPEN |
  • 2.0 T AWD Sprint | NAVIGATIE | ACHTERUITRIJCAMERA | HALF-LEDER | PARKEERSENSOREN V+A | ELEKTRISCHE ACHTERKLEP | CLIMATE CONTROL | ADAPTIVE CRUISE CONTROL | BI-XENON KOPLAMPEN |
  • 2.0 T AWD Sprint | NAVIGATIE | ACHTERUITRIJCAMERA | HALF-LEDER | PARKEERSENSOREN V+A | ELEKTRISCHE ACHTERKLEP | CLIMATE CONTROL | ADAPTIVE CRUISE CONTROL | BI-XENON KOPLAMPEN |
  • 2.0 T AWD Sprint | NAVIGATIE | ACHTERUITRIJCAMERA | HALF-LEDER | PARKEERSENSOREN V+A | ELEKTRISCHE ACHTERKLEP | CLIMATE CONTROL | ADAPTIVE CRUISE CONTROL | BI-XENON KOPLAMPEN |
  • 2.0 T AWD Sprint | NAVIGATIE | ACHTERUITRIJCAMERA | HALF-LEDER | PARKEERSENSOREN V+A | ELEKTRISCHE ACHTERKLEP | CLIMATE CONTROL | ADAPTIVE CRUISE CONTROL | BI-XENON KOPLAMPEN |
  • 2.0 T AWD Sprint | NAVIGATIE | ACHTERUITRIJCAMERA | HALF-LEDER | PARKEERSENSOREN V+A | ELEKTRISCHE ACHTERKLEP | CLIMATE CONTROL | ADAPTIVE CRUISE CONTROL | BI-XENON KOPLAMPEN |
  • 2.0 T AWD Sprint | NAVIGATIE | ACHTERUITRIJCAMERA | HALF-LEDER | PARKEERSENSOREN V+A | ELEKTRISCHE ACHTERKLEP | CLIMATE CONTROL | ADAPTIVE CRUISE CONTROL | BI-XENON KOPLAMPEN |
  • 2.0 T AWD Sprint | NAVIGATIE | ACHTERUITRIJCAMERA | HALF-LEDER | PARKEERSENSOREN V+A | ELEKTRISCHE ACHTERKLEP | CLIMATE CONTROL | ADAPTIVE CRUISE CONTROL | BI-XENON KOPLAMPEN |
  • 2.0 T AWD Sprint | NAVIGATIE | ACHTERUITRIJCAMERA | HALF-LEDER | PARKEERSENSOREN V+A | ELEKTRISCHE ACHTERKLEP | CLIMATE CONTROL | ADAPTIVE CRUISE CONTROL | BI-XENON KOPLAMPEN |
  • 2.0 T AWD Sprint | NAVIGATIE | ACHTERUITRIJCAMERA | HALF-LEDER | PARKEERSENSOREN V+A | ELEKTRISCHE ACHTERKLEP | CLIMATE CONTROL | ADAPTIVE CRUISE CONTROL | BI-XENON KOPLAMPEN |
  • 2.0 T AWD Sprint | NAVIGATIE | ACHTERUITRIJCAMERA | HALF-LEDER | PARKEERSENSOREN V+A | ELEKTRISCHE ACHTERKLEP | CLIMATE CONTROL | ADAPTIVE CRUISE CONTROL | BI-XENON KOPLAMPEN |
  • 2.0 T AWD Sprint | NAVIGATIE | ACHTERUITRIJCAMERA | HALF-LEDER | PARKEERSENSOREN V+A | ELEKTRISCHE ACHTERKLEP | CLIMATE CONTROL | ADAPTIVE CRUISE CONTROL | BI-XENON KOPLAMPEN |
  • 2.0 T AWD Sprint | NAVIGATIE | ACHTERUITRIJCAMERA | HALF-LEDER | PARKEERSENSOREN V+A | ELEKTRISCHE ACHTERKLEP | CLIMATE CONTROL | ADAPTIVE CRUISE CONTROL | BI-XENON KOPLAMPEN |
  • 2.0 T AWD Sprint | NAVIGATIE | ACHTERUITRIJCAMERA | HALF-LEDER | PARKEERSENSOREN V+A | ELEKTRISCHE ACHTERKLEP | CLIMATE CONTROL | ADAPTIVE CRUISE CONTROL | BI-XENON KOPLAMPEN |
  • 2.0 T AWD Sprint | NAVIGATIE | ACHTERUITRIJCAMERA | HALF-LEDER | PARKEERSENSOREN V+A | ELEKTRISCHE ACHTERKLEP | CLIMATE CONTROL | ADAPTIVE CRUISE CONTROL | BI-XENON KOPLAMPEN |
  • 2.0 T AWD Sprint | NAVIGATIE | ACHTERUITRIJCAMERA | HALF-LEDER | PARKEERSENSOREN V+A | ELEKTRISCHE ACHTERKLEP | CLIMATE CONTROL | ADAPTIVE CRUISE CONTROL | BI-XENON KOPLAMPEN |
  • 2.0 T AWD Sprint | NAVIGATIE | ACHTERUITRIJCAMERA | HALF-LEDER | PARKEERSENSOREN V+A | ELEKTRISCHE ACHTERKLEP | CLIMATE CONTROL | ADAPTIVE CRUISE CONTROL | BI-XENON KOPLAMPEN |
  • 2.0 T AWD Sprint | NAVIGATIE | ACHTERUITRIJCAMERA | HALF-LEDER | PARKEERSENSOREN V+A | ELEKTRISCHE ACHTERKLEP | CLIMATE CONTROL | ADAPTIVE CRUISE CONTROL | BI-XENON KOPLAMPEN |
  • 2.0 T AWD Sprint | NAVIGATIE | ACHTERUITRIJCAMERA | HALF-LEDER | PARKEERSENSOREN V+A | ELEKTRISCHE ACHTERKLEP | CLIMATE CONTROL | ADAPTIVE CRUISE CONTROL | BI-XENON KOPLAMPEN |
  • 2.0 T AWD Sprint | NAVIGATIE | ACHTERUITRIJCAMERA | HALF-LEDER | PARKEERSENSOREN V+A | ELEKTRISCHE ACHTERKLEP | CLIMATE CONTROL | ADAPTIVE CRUISE CONTROL | BI-XENON KOPLAMPEN |
  • 2.0 T AWD Sprint | NAVIGATIE | ACHTERUITRIJCAMERA | HALF-LEDER | PARKEERSENSOREN V+A | ELEKTRISCHE ACHTERKLEP | CLIMATE CONTROL | ADAPTIVE CRUISE CONTROL | BI-XENON KOPLAMPEN |
  • 2.0 T AWD Sprint | NAVIGATIE | ACHTERUITRIJCAMERA | HALF-LEDER | PARKEERSENSOREN V+A | ELEKTRISCHE ACHTERKLEP | CLIMATE CONTROL | ADAPTIVE CRUISE CONTROL | BI-XENON KOPLAMPEN |
  • 2.0 T AWD Sprint | NAVIGATIE | ACHTERUITRIJCAMERA | HALF-LEDER | PARKEERSENSOREN V+A | ELEKTRISCHE ACHTERKLEP | CLIMATE CONTROL | ADAPTIVE CRUISE CONTROL | BI-XENON KOPLAMPEN |
  • 2.0 T AWD Sprint | NAVIGATIE | ACHTERUITRIJCAMERA | HALF-LEDER | PARKEERSENSOREN V+A | ELEKTRISCHE ACHTERKLEP | CLIMATE CONTROL | ADAPTIVE CRUISE CONTROL | BI-XENON KOPLAMPEN |
  • 2.0 T AWD Sprint | NAVIGATIE | ACHTERUITRIJCAMERA | HALF-LEDER | PARKEERSENSOREN V+A | ELEKTRISCHE ACHTERKLEP | CLIMATE CONTROL | ADAPTIVE CRUISE CONTROL | BI-XENON KOPLAMPEN |
  • 2.0 T AWD Sprint | NAVIGATIE | ACHTERUITRIJCAMERA | HALF-LEDER | PARKEERSENSOREN V+A | ELEKTRISCHE ACHTERKLEP | CLIMATE CONTROL | ADAPTIVE CRUISE CONTROL | BI-XENON KOPLAMPEN |
  • 2.0 T AWD Sprint | NAVIGATIE | ACHTERUITRIJCAMERA | HALF-LEDER | PARKEERSENSOREN V+A | ELEKTRISCHE ACHTERKLEP | CLIMATE CONTROL | ADAPTIVE CRUISE CONTROL | BI-XENON KOPLAMPEN |
  • 2.0 T AWD Sprint | NAVIGATIE | ACHTERUITRIJCAMERA | HALF-LEDER | PARKEERSENSOREN V+A | ELEKTRISCHE ACHTERKLEP | CLIMATE CONTROL | ADAPTIVE CRUISE CONTROL | BI-XENON KOPLAMPEN |
  • 2.0 T AWD Sprint | NAVIGATIE | ACHTERUITRIJCAMERA | HALF-LEDER | PARKEERSENSOREN V+A | ELEKTRISCHE ACHTERKLEP | CLIMATE CONTROL | ADAPTIVE CRUISE CONTROL | BI-XENON KOPLAMPEN |
  • 2.0 T AWD Sprint | NAVIGATIE | ACHTERUITRIJCAMERA | HALF-LEDER | PARKEERSENSOREN V+A | ELEKTRISCHE ACHTERKLEP | CLIMATE CONTROL | ADAPTIVE CRUISE CONTROL | BI-XENON KOPLAMPEN |
  • 2.0 T AWD Sprint | NAVIGATIE | ACHTERUITRIJCAMERA | HALF-LEDER | PARKEERSENSOREN V+A | ELEKTRISCHE ACHTERKLEP | CLIMATE CONTROL | ADAPTIVE CRUISE CONTROL | BI-XENON KOPLAMPEN |
  • 2.0 T AWD Sprint | NAVIGATIE | ACHTERUITRIJCAMERA | HALF-LEDER | PARKEERSENSOREN V+A | ELEKTRISCHE ACHTERKLEP | CLIMATE CONTROL | ADAPTIVE CRUISE CONTROL | BI-XENON KOPLAMPEN |
KM-stand:
37.252
BTW / Marge:
BTW auto
Prijs:
53.900 incl. btw
Vermogen:
200 pk
Bouwjaar:
2022
Brandstof:
Benzine
Transmissie:
Automatisch
Plaats:
Oisterwijk
Dealer:
Van Mossel Oisterwijk
Telefoonnummer:
030 - 237 4444
€44.545
Per maand
Acceptatie zonder jaarcijfers, ook voor startende ondernemers

Alfa Romeo Stelvio 2.0 T AWD Sprint | NAVIGATIE | ACHTERUITRIJCAMERA | HALF-LEDER | PARKEERSENSOREN V+A | ELEKTRISCHE ACHTERKLEP | CLIMATE CONTROL | ADAPTIVE CRUISE CONTROL | BI-XENON KOPLAM

Algemene informatie
Aantal deuren: 5
Modelreeks: 2017 - 2023
Referentienummer: LW9749

Technische informatie
Koppel: 330 Nm
Aantal cilinders: 4
Motorinhoud: 1.995 cc

Aandrijving
Tankinhoud: 64 liter

Transmissie
Transmissie: 8 versnellingen, Automaat

Asconfiguratie
Aandrijving: Vierwielaandrijving
Vooras: Lichtmetalen velgen
Achteras: Lichtmetalen velgen

Prestaties
Acceleratie (0-100): 7,2 s
Topsnelheid: 215 km/u

Maten
Afmetingen (LxB): 469 x 190 cm
Wielbasis: 282 cm

Gewichten
Ledig gewicht: 1.655 kg
Laadvermogen: 695 kg
GVW: 2.350 kg
Max. trekgewicht: 1.600 kg (ongeremd 750 kg)

Interieur
Bekleding: Leder/stof
Aantal zitplaatsen: 5

Milieu en verbruik
Gemiddeld brandstofverbruik: 8,4 l/100km (1 op 11,9)
CO?-uitstoot: 191 g/km
Emissieklasse: Euro 6d-TEMP

Onderhoud
APK: gekeurd tot mei 2026

Staat
Technische staat: goed
Optische staat: goed
Staat interieur: goed
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 293 - € 320 per kwartaal

Garantie
Garantielabel: BOVAG Garantie (12 maanden)

Beschikbare afleverpakketten: Tenaamstelling en leges (inbegrepen): Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (12 maanden)Van Mossel Servicepakket Plus (€ 795 meerprijs):
• Onderhoudsbeurt
• Vloeistoffen bijgevuld
• Minimaal 6 maanden APK
• Uitgebreide inspectie op 130 punten
• 14 dagen omruilgarantie
• Gratis Van Mossel Familiepas
• Landelijke dekking service
Dit afleverpakket bevat (in plaats van afleverpakket "Tenaamstelling en leges"): BOVAG garantie (12 maanden)
Overige informatie
Airconditioning: werkt
Storingsmelding: Nee
De beste onafhankelijke lease deal
Vanaf €714

Infotainment

8,8" infotainmentsysteem Alfa Connect
Apple CarPlay
volledig digitaal instrumentenpaneel
audio installatie
Bluetooth telefoonvoorbereiding
DAB ontvanger
Draadloze oplader
multimedia-voorbereiding

Interieur & Comfort

Achteruitrijcamera met dynamische hulplijnen
airco (automatisch)
lederen/stof bekleding
sportstuur
achterbank in delen neerklapbaar
aluminium interieur afwerking
Automatisch dimmende binnenspiegel
bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
elektrische ramen achter
elektrische ramen voor
keyless start
lederen versnellingspook
passagiersstoel in hoogte verstelbaar
Schakelflippers aan het stuur
sfeerverlichting
stuur verstelbaar
Stuurwiel bekleed met Pieno Fiore-leder
stuurwiel multifunctioneel

Veiligheid

Adaptive Cruise Control
Blind Spot Monitoring met Rear Cross Path Detection
parkeersensor achter
Parkeersensoren vóór en achter met display
afdaal assistent
alarm klasse 1(startblokkering)
Anti Blokkeer Systeem
Anti doorSlip Regeling
Automatic High Beam (schakelt automatisch tussen groot- en dimlicht)
Autonomous Emergency Braking
bandenspanningscontrolesysteem
bestuurdersairbag
Bestuurder slaperigheid detectiesysteem
bots waarschuwing systeem
Brake Assist System
elektronische remkrachtverdeling
Elektronisch Stabiliteits Programma
hill hold functie
hoofd airbag(s) achter
hoofd airbag(s) voor
hoofdsteunen actief
passagiersairbag
rijstrooksensor
zij airbag(s) voor

Exterieur

bi-xenon koplampen
elektrisch bedienbare achterklep
lichtmetalen velgen 19"
Automatisch inklapbare buitenspiegels
buitenspiegel(s) automatisch dimmend
buitenspiegels elektrisch verstelbaar
dimlichten automatisch
keyless entry
koplampen adaptief
koplampreiniging
LED achterlichten
LED dagrijverlichting
Privacy glass
regensensor
Verwarmde sproeikoppen
warmtewerende voorruit

Overig

Rookvrij
start/stop systeem
Let op, aan deze kenmerken kunnen geen rechten worden ontleend.

Vergelijkbare occasions

56.900
(incl)
754
p/m
op basis van financial lease
Bekijk deal
56.750
(incl)
752
p/m
op basis van financial lease
Bekijk deal
Lease.auto Nevelgaarde 48 3436 ZZ Nieuwegein KVK: 66506654 BTW: 856585324B01