Geld lenen kost geld

Audi Q3

Audi Q3 45 TFSIe 245pk S edition | SoH 98% | Panoramadak | Adaptief onderstel | Elektr. Voorstoelen | Stoelverwarming | Matrix Koplampen

  • 45 TFSIe 245pk S edition | SoH 98% | Panoramadak | Adaptief onderstel | Elektr. Voorstoelen | Stoelverwarming | Matrix Koplampen
  • 45 TFSIe 245pk S edition | SoH 98% | Panoramadak | Adaptief onderstel | Elektr. Voorstoelen | Stoelverwarming | Matrix Koplampen
  • 45 TFSIe 245pk S edition | SoH 98% | Panoramadak | Adaptief onderstel | Elektr. Voorstoelen | Stoelverwarming | Matrix Koplampen
  • 45 TFSIe 245pk S edition | SoH 98% | Panoramadak | Adaptief onderstel | Elektr. Voorstoelen | Stoelverwarming | Matrix Koplampen
  • 45 TFSIe 245pk S edition | SoH 98% | Panoramadak | Adaptief onderstel | Elektr. Voorstoelen | Stoelverwarming | Matrix Koplampen
  • 45 TFSIe 245pk S edition | SoH 98% | Panoramadak | Adaptief onderstel | Elektr. Voorstoelen | Stoelverwarming | Matrix Koplampen
  • 45 TFSIe 245pk S edition | SoH 98% | Panoramadak | Adaptief onderstel | Elektr. Voorstoelen | Stoelverwarming | Matrix Koplampen
  • 45 TFSIe 245pk S edition | SoH 98% | Panoramadak | Adaptief onderstel | Elektr. Voorstoelen | Stoelverwarming | Matrix Koplampen
  • 45 TFSIe 245pk S edition | SoH 98% | Panoramadak | Adaptief onderstel | Elektr. Voorstoelen | Stoelverwarming | Matrix Koplampen
  • 45 TFSIe 245pk S edition | SoH 98% | Panoramadak | Adaptief onderstel | Elektr. Voorstoelen | Stoelverwarming | Matrix Koplampen
  • 45 TFSIe 245pk S edition | SoH 98% | Panoramadak | Adaptief onderstel | Elektr. Voorstoelen | Stoelverwarming | Matrix Koplampen
  • 45 TFSIe 245pk S edition | SoH 98% | Panoramadak | Adaptief onderstel | Elektr. Voorstoelen | Stoelverwarming | Matrix Koplampen
  • 45 TFSIe 245pk S edition | SoH 98% | Panoramadak | Adaptief onderstel | Elektr. Voorstoelen | Stoelverwarming | Matrix Koplampen
  • 45 TFSIe 245pk S edition | SoH 98% | Panoramadak | Adaptief onderstel | Elektr. Voorstoelen | Stoelverwarming | Matrix Koplampen
  • 45 TFSIe 245pk S edition | SoH 98% | Panoramadak | Adaptief onderstel | Elektr. Voorstoelen | Stoelverwarming | Matrix Koplampen
  • 45 TFSIe 245pk S edition | SoH 98% | Panoramadak | Adaptief onderstel | Elektr. Voorstoelen | Stoelverwarming | Matrix Koplampen
  • 45 TFSIe 245pk S edition | SoH 98% | Panoramadak | Adaptief onderstel | Elektr. Voorstoelen | Stoelverwarming | Matrix Koplampen
  • 45 TFSIe 245pk S edition | SoH 98% | Panoramadak | Adaptief onderstel | Elektr. Voorstoelen | Stoelverwarming | Matrix Koplampen
  • 45 TFSIe 245pk S edition | SoH 98% | Panoramadak | Adaptief onderstel | Elektr. Voorstoelen | Stoelverwarming | Matrix Koplampen
  • 45 TFSIe 245pk S edition | SoH 98% | Panoramadak | Adaptief onderstel | Elektr. Voorstoelen | Stoelverwarming | Matrix Koplampen
  • 45 TFSIe 245pk S edition | SoH 98% | Panoramadak | Adaptief onderstel | Elektr. Voorstoelen | Stoelverwarming | Matrix Koplampen
  • 45 TFSIe 245pk S edition | SoH 98% | Panoramadak | Adaptief onderstel | Elektr. Voorstoelen | Stoelverwarming | Matrix Koplampen
  • 45 TFSIe 245pk S edition | SoH 98% | Panoramadak | Adaptief onderstel | Elektr. Voorstoelen | Stoelverwarming | Matrix Koplampen
  • 45 TFSIe 245pk S edition | SoH 98% | Panoramadak | Adaptief onderstel | Elektr. Voorstoelen | Stoelverwarming | Matrix Koplampen
  • 45 TFSIe 245pk S edition | SoH 98% | Panoramadak | Adaptief onderstel | Elektr. Voorstoelen | Stoelverwarming | Matrix Koplampen
  • 45 TFSIe 245pk S edition | SoH 98% | Panoramadak | Adaptief onderstel | Elektr. Voorstoelen | Stoelverwarming | Matrix Koplampen
  • 45 TFSIe 245pk S edition | SoH 98% | Panoramadak | Adaptief onderstel | Elektr. Voorstoelen | Stoelverwarming | Matrix Koplampen
  • 45 TFSIe 245pk S edition | SoH 98% | Panoramadak | Adaptief onderstel | Elektr. Voorstoelen | Stoelverwarming | Matrix Koplampen
  • 45 TFSIe 245pk S edition | SoH 98% | Panoramadak | Adaptief onderstel | Elektr. Voorstoelen | Stoelverwarming | Matrix Koplampen
  • 45 TFSIe 245pk S edition | SoH 98% | Panoramadak | Adaptief onderstel | Elektr. Voorstoelen | Stoelverwarming | Matrix Koplampen
  • 45 TFSIe 245pk S edition | SoH 98% | Panoramadak | Adaptief onderstel | Elektr. Voorstoelen | Stoelverwarming | Matrix Koplampen
  • 45 TFSIe 245pk S edition | SoH 98% | Panoramadak | Adaptief onderstel | Elektr. Voorstoelen | Stoelverwarming | Matrix Koplampen
  • 45 TFSIe 245pk S edition | SoH 98% | Panoramadak | Adaptief onderstel | Elektr. Voorstoelen | Stoelverwarming | Matrix Koplampen
  • 45 TFSIe 245pk S edition | SoH 98% | Panoramadak | Adaptief onderstel | Elektr. Voorstoelen | Stoelverwarming | Matrix Koplampen
  • 45 TFSIe 245pk S edition | SoH 98% | Panoramadak | Adaptief onderstel | Elektr. Voorstoelen | Stoelverwarming | Matrix Koplampen
  • 45 TFSIe 245pk S edition | SoH 98% | Panoramadak | Adaptief onderstel | Elektr. Voorstoelen | Stoelverwarming | Matrix Koplampen
  • 45 TFSIe 245pk S edition | SoH 98% | Panoramadak | Adaptief onderstel | Elektr. Voorstoelen | Stoelverwarming | Matrix Koplampen
  • 45 TFSIe 245pk S edition | SoH 98% | Panoramadak | Adaptief onderstel | Elektr. Voorstoelen | Stoelverwarming | Matrix Koplampen
  • 45 TFSIe 245pk S edition | SoH 98% | Panoramadak | Adaptief onderstel | Elektr. Voorstoelen | Stoelverwarming | Matrix Koplampen
  • 45 TFSIe 245pk S edition | SoH 98% | Panoramadak | Adaptief onderstel | Elektr. Voorstoelen | Stoelverwarming | Matrix Koplampen
Per maand
Acceptatie zonder jaarcijfers, ook voor startende ondernemers
KM-stand:
46.984
BTW / Marge:
BTW auto
Vermogen:
pk
Bouwjaar:
2022 - Sep
Brandstof:
Hybride
Transmissie:
Automatisch
Plaats:
APELDOORN
Telefoonnummer:
030 - 237 4444
Kenteken:
KHV-26-G

Audi Q3 45 TFSIe 245pk S edition | SoH 98% | Panoramadak | Adaptief onderstel | Elektr. Voorstoelen | Stoelverwarming | Matrix Koplampen

Dealer Pouw Apeldoorn
Algemene informatie
Modelreeks: 2018 - 2025
Modelcode: F3

Technische informatie
Plug-in hybride: Ja
Tankinhoud: 45 liter
Accuconditie: 98%
Accu laadvermogen: 37 kW
GVW: 2.320 kg

Interieur
Bekleding: Leder/stof

Milieu
CO?-uitstoot (WLTP): 46 g/km

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 307 - € 335 per kwartaal

Garantie
BOVAG 40-Puntencheck: Ja
BOVAG Afleverbeurt: Ja

Beschikbare afleverpakketten: Standaard (inbegrepen): Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (12 maanden); BOVAG 40-Puntencheck; BOVAG AfleverbeurtAudi Approved (zonder meerprijs): Dit afleverpakket bevat (in plaats van afleverpakket "Standaard"): Audi Approved Plus
Productveiligheid
EU verantwoordelijke: Audi AG Auto-Union-Straße 1 85057 Ingolstadt, DE 0800-28347378423 https://www.audi.de/de/ [email protected] Audi Q3 is volgens onze strenge dealereisen rijklaar gemaakt. Dat betekent dat hij klaarstaat voor vertrek en je de auto dezelfde dag na aanschaf in ontvangst kan nemen!
(voor meer informatie kun je contact opnemen met één van onze verkoopadviseurs)

Wij hebben je auto op 130 technische punten gecontroleerd. Moet de onderhoudsbeurt plaatsvinden binnen 6 maanden of 10.000 kilometer (afhankelijk van wat het eerst komt)? Dan hebben wij die alvast uitgevoerd. De binnen- en buitenkant van de auto is professioneel gereinigd en de auto heeft een volle tank brandstof / accu. Bovendien voorzien wij je Audi van 12 maanden Pouw-garantie, inclusief gratis pechhulp binnen heel Europa. Laat je het jaarlijkse onderhoud en de geadviseerde reparaties volgens voorschrift uitvoeren, dan houd je het recht op deze pechhulp.

Wanneer kom je bij ons langs?

Pouw is voor jou het bekende gezicht van Volkswagen, Audi, SEAT, Škoda, CUPRA en Volkswagen Bedrijfswagens. Wij zijn er voor je met de verkoop van nieuwe en gebruikte personenauto’s en bedrijfswagens. Verder staan we voor je klaar met onze werkplaatsen, leaseproducten, financierings- en verhuuractiviteiten en onze schadeherstelbedrijven. Klaar om samen met jou op weg te gaan. Je vindt onze vestigingen in Apeldoorn, Deventer, Hardenberg, Harderwijk, Kampen, Meppel, Rijssen en Zwolle.
De beste onafhankelijke lease deal
Vanaf €514

Interieur & Comfort

achteruitrijcamera
electronic climate controle
lederen/stof bekleding
sfeerverlichting
sportstoelen
voorstoelen verwarmd
achterbank in delen neerklapbaar
achterbank verstelbaar
aluminium interieur afwerking
armsteun voor
binnenspiegel automatisch dimmend
elektrische ramen achter
elektrische ramen voor
elektrisch verstelb. bestuurdersstoel met geheugen
elektrisch verstelbare passagiersstoel
hemelbekleding donker
lederen sportstuur
stuur verstelbaar
stuurwiel multifunctioneel
voorstoelen in hoogte verstelbaar
lendesteunen (verstelbaar)

Overig

adaptief demping systeem
Stoelen-pakket
oplaadmogelijkheid
Parkeer pakket

Exterieur

elektrisch glazen panorama-dak
lichtmetalen velgen 20"
S Line exterieur
buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
buitenspiegels in carrosseriekleur
centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
dakrails
dimlichten automatisch
elektrisch bedienbare achterklep
full-LED koplampen
koplampen adaptief
LED achterlichten
LED dagrijverlichting
regensensor
warmtewerend glas
extra getint glas
koplampreiniging

Veiligheid

grootlichtassistent
achteruitrij assistent
alarm klasse 1(startblokkering)
Anti Blokkeer Systeem
Autonomous Emergency Braking
bandenspanningscontrolesysteem
bestuurdersairbag
bots herkenning en activatie
bots waarschuwing systeem
dodehoek detectie
Elektronisch Stabiliteits Programma
hill hold functie
hoofd airbag(s) achter
hoofd airbag(s) voor
parkeersensor achter
parkeersensor voor
passagiersairbag
rijstrooksensor
verkeersbord detectie
zij airbag(s) voor
zij airbag(s) achter

Infotainment

navigatiesysteem full map + hard disk
audio installatie
Bluetooth telefoonvoorbereiding
connected services
DAB ontvanger
multimedia-voorbereiding
volledig digitaal instrumentenpaneel
WiFi voorbereiding
Let op, aan deze kenmerken kunnen geen rechten worden ontleend.

Vergelijkbare occasions

Marge

Audi Q3 45 TFSI e S edition Hybride Bj 2021 Km 43.000 Navi, Trekhaak, Clima, CvStoelverm, 18Inch D

2021
47.363 km
Hybride
Automatisch
Autobedrijf Neplenbroek
DIEPENHEIM
38.500
617
p/m
op basis van financial lease
Bekijk deal
Marge

Audi Q3 45 TFSI e 3x S-Line 245PK | Pano | Keyless | Camera | Matrix | ACC | Lane | 1e eig

2022
61.844 km
Hybride
Automatisch
SEF Mobility B.V.
SPRANG-CAPELLE
38.420
621
p/m
op basis van financial lease
Bekijk deal
Marge

Audi Q3 45 TFSI e S-LINE/PANODAK/LEDER/360 CAMERA/CARPLAY/KEYLESS/ADAP-CRUISE/MATRIX/STOELVERWARMI

2022
57.464 km
Hybride
Automatisch
Autobedrijf Booij B.V
Renswoude
38.745
621
p/m
op basis van financial lease
Bekijk deal
Marge

Audi Q3 45 TFSI e 3x S Line Pano Ambiance Keyless SONOS ACC ALLBlackEdition

2022
52.119 km
Hybride
Automatisch
The Carroom
Almere
38.450
622
p/m
op basis van financial lease
Bekijk deal
Lease.auto Nevelgaarde 48 3436 ZZ Nieuwegein KVK: 66506654 BTW: 856585324B01