Geld lenen kost geld

Audi Q4 e-tron

Audi Q4 e-tron 40 Advanced edition 77 kWh | TREKHAAK | ADAPTIVE CRUISE | CAMERA | PARKEERSENSOREN V+A | STOELVERWARMING | ELEKTRISCHE ACHTERKLEP | NAVI | LMV 19" | APPLE CARPLAY / ANDROID AU

  • 40 Advanced edition 77 kWh | TREKHAAK | ADAPTIVE CRUISE | CAMERA | PARKEERSENSOREN V+A | STOELVERWARMING | ELEKTRISCHE ACHTERKLEP | NAVI | LMV 19" | APPLE CARPLAY / ANDROID AUTO |
  • 40 Advanced edition 77 kWh | TREKHAAK | ADAPTIVE CRUISE | CAMERA | PARKEERSENSOREN V+A | STOELVERWARMING | ELEKTRISCHE ACHTERKLEP | NAVI | LMV 19" | APPLE CARPLAY / ANDROID AUTO |
  • 40 Advanced edition 77 kWh | TREKHAAK | ADAPTIVE CRUISE | CAMERA | PARKEERSENSOREN V+A | STOELVERWARMING | ELEKTRISCHE ACHTERKLEP | NAVI | LMV 19" | APPLE CARPLAY / ANDROID AUTO |
  • 40 Advanced edition 77 kWh | TREKHAAK | ADAPTIVE CRUISE | CAMERA | PARKEERSENSOREN V+A | STOELVERWARMING | ELEKTRISCHE ACHTERKLEP | NAVI | LMV 19" | APPLE CARPLAY / ANDROID AUTO |
  • 40 Advanced edition 77 kWh | TREKHAAK | ADAPTIVE CRUISE | CAMERA | PARKEERSENSOREN V+A | STOELVERWARMING | ELEKTRISCHE ACHTERKLEP | NAVI | LMV 19" | APPLE CARPLAY / ANDROID AUTO |
  • 40 Advanced edition 77 kWh | TREKHAAK | ADAPTIVE CRUISE | CAMERA | PARKEERSENSOREN V+A | STOELVERWARMING | ELEKTRISCHE ACHTERKLEP | NAVI | LMV 19" | APPLE CARPLAY / ANDROID AUTO |
  • 40 Advanced edition 77 kWh | TREKHAAK | ADAPTIVE CRUISE | CAMERA | PARKEERSENSOREN V+A | STOELVERWARMING | ELEKTRISCHE ACHTERKLEP | NAVI | LMV 19" | APPLE CARPLAY / ANDROID AUTO |
  • 40 Advanced edition 77 kWh | TREKHAAK | ADAPTIVE CRUISE | CAMERA | PARKEERSENSOREN V+A | STOELVERWARMING | ELEKTRISCHE ACHTERKLEP | NAVI | LMV 19" | APPLE CARPLAY / ANDROID AUTO |
  • 40 Advanced edition 77 kWh | TREKHAAK | ADAPTIVE CRUISE | CAMERA | PARKEERSENSOREN V+A | STOELVERWARMING | ELEKTRISCHE ACHTERKLEP | NAVI | LMV 19" | APPLE CARPLAY / ANDROID AUTO |
  • 40 Advanced edition 77 kWh | TREKHAAK | ADAPTIVE CRUISE | CAMERA | PARKEERSENSOREN V+A | STOELVERWARMING | ELEKTRISCHE ACHTERKLEP | NAVI | LMV 19" | APPLE CARPLAY / ANDROID AUTO |
  • 40 Advanced edition 77 kWh | TREKHAAK | ADAPTIVE CRUISE | CAMERA | PARKEERSENSOREN V+A | STOELVERWARMING | ELEKTRISCHE ACHTERKLEP | NAVI | LMV 19" | APPLE CARPLAY / ANDROID AUTO |
  • 40 Advanced edition 77 kWh | TREKHAAK | ADAPTIVE CRUISE | CAMERA | PARKEERSENSOREN V+A | STOELVERWARMING | ELEKTRISCHE ACHTERKLEP | NAVI | LMV 19" | APPLE CARPLAY / ANDROID AUTO |
  • 40 Advanced edition 77 kWh | TREKHAAK | ADAPTIVE CRUISE | CAMERA | PARKEERSENSOREN V+A | STOELVERWARMING | ELEKTRISCHE ACHTERKLEP | NAVI | LMV 19" | APPLE CARPLAY / ANDROID AUTO |
  • 40 Advanced edition 77 kWh | TREKHAAK | ADAPTIVE CRUISE | CAMERA | PARKEERSENSOREN V+A | STOELVERWARMING | ELEKTRISCHE ACHTERKLEP | NAVI | LMV 19" | APPLE CARPLAY / ANDROID AUTO |
  • 40 Advanced edition 77 kWh | TREKHAAK | ADAPTIVE CRUISE | CAMERA | PARKEERSENSOREN V+A | STOELVERWARMING | ELEKTRISCHE ACHTERKLEP | NAVI | LMV 19" | APPLE CARPLAY / ANDROID AUTO |
  • 40 Advanced edition 77 kWh | TREKHAAK | ADAPTIVE CRUISE | CAMERA | PARKEERSENSOREN V+A | STOELVERWARMING | ELEKTRISCHE ACHTERKLEP | NAVI | LMV 19" | APPLE CARPLAY / ANDROID AUTO |
  • 40 Advanced edition 77 kWh | TREKHAAK | ADAPTIVE CRUISE | CAMERA | PARKEERSENSOREN V+A | STOELVERWARMING | ELEKTRISCHE ACHTERKLEP | NAVI | LMV 19" | APPLE CARPLAY / ANDROID AUTO |
  • 40 Advanced edition 77 kWh | TREKHAAK | ADAPTIVE CRUISE | CAMERA | PARKEERSENSOREN V+A | STOELVERWARMING | ELEKTRISCHE ACHTERKLEP | NAVI | LMV 19" | APPLE CARPLAY / ANDROID AUTO |
  • 40 Advanced edition 77 kWh | TREKHAAK | ADAPTIVE CRUISE | CAMERA | PARKEERSENSOREN V+A | STOELVERWARMING | ELEKTRISCHE ACHTERKLEP | NAVI | LMV 19" | APPLE CARPLAY / ANDROID AUTO |
  • 40 Advanced edition 77 kWh | TREKHAAK | ADAPTIVE CRUISE | CAMERA | PARKEERSENSOREN V+A | STOELVERWARMING | ELEKTRISCHE ACHTERKLEP | NAVI | LMV 19" | APPLE CARPLAY / ANDROID AUTO |
  • 40 Advanced edition 77 kWh | TREKHAAK | ADAPTIVE CRUISE | CAMERA | PARKEERSENSOREN V+A | STOELVERWARMING | ELEKTRISCHE ACHTERKLEP | NAVI | LMV 19" | APPLE CARPLAY / ANDROID AUTO |
  • 40 Advanced edition 77 kWh | TREKHAAK | ADAPTIVE CRUISE | CAMERA | PARKEERSENSOREN V+A | STOELVERWARMING | ELEKTRISCHE ACHTERKLEP | NAVI | LMV 19" | APPLE CARPLAY / ANDROID AUTO |
  • 40 Advanced edition 77 kWh | TREKHAAK | ADAPTIVE CRUISE | CAMERA | PARKEERSENSOREN V+A | STOELVERWARMING | ELEKTRISCHE ACHTERKLEP | NAVI | LMV 19" | APPLE CARPLAY / ANDROID AUTO |
  • 40 Advanced edition 77 kWh | TREKHAAK | ADAPTIVE CRUISE | CAMERA | PARKEERSENSOREN V+A | STOELVERWARMING | ELEKTRISCHE ACHTERKLEP | NAVI | LMV 19" | APPLE CARPLAY / ANDROID AUTO |
  • 40 Advanced edition 77 kWh | TREKHAAK | ADAPTIVE CRUISE | CAMERA | PARKEERSENSOREN V+A | STOELVERWARMING | ELEKTRISCHE ACHTERKLEP | NAVI | LMV 19" | APPLE CARPLAY / ANDROID AUTO |
  • 40 Advanced edition 77 kWh | TREKHAAK | ADAPTIVE CRUISE | CAMERA | PARKEERSENSOREN V+A | STOELVERWARMING | ELEKTRISCHE ACHTERKLEP | NAVI | LMV 19" | APPLE CARPLAY / ANDROID AUTO |
  • 40 Advanced edition 77 kWh | TREKHAAK | ADAPTIVE CRUISE | CAMERA | PARKEERSENSOREN V+A | STOELVERWARMING | ELEKTRISCHE ACHTERKLEP | NAVI | LMV 19" | APPLE CARPLAY / ANDROID AUTO |
  • 40 Advanced edition 77 kWh | TREKHAAK | ADAPTIVE CRUISE | CAMERA | PARKEERSENSOREN V+A | STOELVERWARMING | ELEKTRISCHE ACHTERKLEP | NAVI | LMV 19" | APPLE CARPLAY / ANDROID AUTO |
  • 40 Advanced edition 77 kWh | TREKHAAK | ADAPTIVE CRUISE | CAMERA | PARKEERSENSOREN V+A | STOELVERWARMING | ELEKTRISCHE ACHTERKLEP | NAVI | LMV 19" | APPLE CARPLAY / ANDROID AUTO |
  • 40 Advanced edition 77 kWh | TREKHAAK | ADAPTIVE CRUISE | CAMERA | PARKEERSENSOREN V+A | STOELVERWARMING | ELEKTRISCHE ACHTERKLEP | NAVI | LMV 19" | APPLE CARPLAY / ANDROID AUTO |
  • 40 Advanced edition 77 kWh | TREKHAAK | ADAPTIVE CRUISE | CAMERA | PARKEERSENSOREN V+A | STOELVERWARMING | ELEKTRISCHE ACHTERKLEP | NAVI | LMV 19" | APPLE CARPLAY / ANDROID AUTO |
  • 40 Advanced edition 77 kWh | TREKHAAK | ADAPTIVE CRUISE | CAMERA | PARKEERSENSOREN V+A | STOELVERWARMING | ELEKTRISCHE ACHTERKLEP | NAVI | LMV 19" | APPLE CARPLAY / ANDROID AUTO |
  • 40 Advanced edition 77 kWh | TREKHAAK | ADAPTIVE CRUISE | CAMERA | PARKEERSENSOREN V+A | STOELVERWARMING | ELEKTRISCHE ACHTERKLEP | NAVI | LMV 19" | APPLE CARPLAY / ANDROID AUTO |
  • 40 Advanced edition 77 kWh | TREKHAAK | ADAPTIVE CRUISE | CAMERA | PARKEERSENSOREN V+A | STOELVERWARMING | ELEKTRISCHE ACHTERKLEP | NAVI | LMV 19" | APPLE CARPLAY / ANDROID AUTO |
  • 40 Advanced edition 77 kWh | TREKHAAK | ADAPTIVE CRUISE | CAMERA | PARKEERSENSOREN V+A | STOELVERWARMING | ELEKTRISCHE ACHTERKLEP | NAVI | LMV 19" | APPLE CARPLAY / ANDROID AUTO |
  • 40 Advanced edition 77 kWh | TREKHAAK | ADAPTIVE CRUISE | CAMERA | PARKEERSENSOREN V+A | STOELVERWARMING | ELEKTRISCHE ACHTERKLEP | NAVI | LMV 19" | APPLE CARPLAY / ANDROID AUTO |
  • 40 Advanced edition 77 kWh | TREKHAAK | ADAPTIVE CRUISE | CAMERA | PARKEERSENSOREN V+A | STOELVERWARMING | ELEKTRISCHE ACHTERKLEP | NAVI | LMV 19" | APPLE CARPLAY / ANDROID AUTO |
  • 40 Advanced edition 77 kWh | TREKHAAK | ADAPTIVE CRUISE | CAMERA | PARKEERSENSOREN V+A | STOELVERWARMING | ELEKTRISCHE ACHTERKLEP | NAVI | LMV 19" | APPLE CARPLAY / ANDROID AUTO |
  • 40 Advanced edition 77 kWh | TREKHAAK | ADAPTIVE CRUISE | CAMERA | PARKEERSENSOREN V+A | STOELVERWARMING | ELEKTRISCHE ACHTERKLEP | NAVI | LMV 19" | APPLE CARPLAY / ANDROID AUTO |
Per maand
Acceptatie zonder jaarcijfers, ook voor startende ondernemers
KM-stand:
61.880
BTW / Marge:
BTW auto
Vermogen:
pk
Bouwjaar:
2022 - Dec
Brandstof:
Elektrisch
Transmissie:
Automatisch
Plaats:
NIJKERK GLD
Telefoonnummer:
030 - 237 4444
Kenteken:
R-729-ZP

Audi Q4 e-tron 40 Advanced edition 77 kWh | TREKHAAK | ADAPTIVE CRUISE | CAMERA | PARKEERSENSOREN V+A | STOELVERWARMING | ELEKTRISCHE ACHTERKLEP | NAVI | LMV 19" | APPLE CARPLAY / ANDROID AU

Dealer Broekhuis Ford Nijkerk
Algemene informatie
Modelreeks: aug. 2021 - dec. 2023
Referentienummer: 5523712

Technische informatie
Gecombineerd vermogen: 150 kW (204 PK)
Vermogen elektromotor(en): 150 kW (204 PK)
Vermogen brandstofmotor: 150 kW (204 PK)
GVW: 2.640 kg

Aandrijving
Actieradius (WLTP): 523 km

Accu
Accutype: lithium-ion
Accu laden: Type 2, 3-fasen, 11 kW, compleet vol in 8 uur en 15 minuten
Accu snellaadvermogen: 143 kW
Accu snellaadtijd (10%-80%): 27 minuten

Milieu
CO?-uitstoot (WLTP): 0 g/km

Verbruik
Gemiddeld elektriciteitsverbruik (WLTP): 17,3 kWh/100km
Elektriciteitsverbruik in de stad (WLTP): 12,9 kWh/100km
Elektriciteitsverbruik op de snelweg (WLTP): 20,7 kWh/100km

Onderhoud, historie en staat
Onderhouden volgens voorschriften: ja
100% Onderhouden: Ja (kwaliteitslabel aanwezig)
APK: Nieuwe APK bij aflevering
Aantal sleutels: 2

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 270 - € 296 per kwartaal

Garantie
BOVAG 40-Puntencheck: Ja
BOVAG Afleverbeurt: Ja

Beschikbare afleverpakketten: Broekhuis Basis (zonder meerprijs): Wettelijke garantie, minimaal 3 maanden APK keuring, noodzakelijk onderhoud, poetsen / reinigen in- en exterieur en controle volgens Broekhuis normen.Broekhuis Plus (€ 995): 12 maanden BOVAG garantie, minimaal 6 maanden APK keuring, 24/7 pechhulp, halve tank brandstof, Broekhuis jaarbeurt, poetsen / reinigen in- en exterieur en controle volgens BOVAG 40 punten check (PW)
Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (12 maanden); BOVAG 40-PuntencheckJustlease (€ 995): Volgens de leveringscondities van JustLease.
Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (6 maanden); Geen BOVAG 40-Puntencheck; Geen BOVAG Afleverbeurt; Geen nieuwe APKViaBovag (€ 995): Deze vraagprijs is een heldere all-in prijs volgens de leveringscondities van ViaBOVAG. Zo wordt deze auto geleverd met 12 maanden BOVAG garantie en twee weken omruilgarantie. Kies voor de kwaliteit van een Broekhuis auto en de zekerheden van viaBOVAG.
Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (12 maanden); BOVAG 40-Puntencheck; BOVAG AfleverbeurtMobilist (€ 1.500): Volgens de leveringscondities van Mobilist.
Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (6 maanden)
Overige informatie
Rijklaargewicht: 2125 kg
Bruikbare accucapaciteit: 76.6 kWh
Aantal elektrische motoren: 1
Datum inschrijving voertuig in Nederland: 20-12-2022Wekt u zelf stroom op of kiest u voor een openbaar laadpunt? Met de Audi Q4 e-tron kunt u overal terecht. Zo wordt elektrisch rijden wel heel erg aantrekkelijk! U hoort slechts het lichte gezoem van de elektromotor tijdens het rijden. Een krachtige motor geeft deze auto zijn sportieve prestaties. Zullen we 'm even voor u klaarzetten? Neem nu contact op voor een proefrit!
De beste onafhankelijke lease deal
Vanaf €406

Uitrusting

Achteruitrijcamera
Cruise control adaptief
Elektrisch bedienbare achterklep
Parkeersensor achter
Parkeersensor voor
Voorstoelen verwarmd
Airco (automatisch)
Alarm klasse 1(startblokkering)
Alarmsysteem
Anti Blokkeer Systeem
Bestuurdersairbag
Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
Cruise control
Dimlichten automatisch en regensensor
Elektrisch bedienbare achterklep met sensorsturing
Elektronisch Stabiliteits Programma
Interieur voorverwarmingsinstallatie
Keyless entry/start
Koplampreiniging
LED achterlichten
Matrix LED koplampen
Oplaadmogelijkheid
Passagiersairbag
Rijstrooksensor
Verkeersbord detectie

Infotainment

Apple Carplay/Android Auto|telefoonintegratie premium
Navigatiesysteem full map
Audio installatie
Connected services
DAB ontvanger
Volledig digitaal instrumentenpaneel
WiFi voorbereiding

Overige

Elektrisch wegklapbare trekhaak

Exterieur

Lichtmetalen velgen 19"
Buitenspiegels in carrosseriekleur
Kleur grijs
Metaalkleur

Interieur

Achterbank neerklapbaar
Aluminium interieur afwerking
Multifunctioneel lederen stuurwiel
Sportstoelen
Let op, aan deze kenmerken kunnen geen rechten worden ontleend.

Vergelijkbare occasions

Btw
29.945
400
p/m
op basis van financial lease
Bekijk deal
Marge

Audi Q4 e-tron 50 quattro Launch S-Line |edition Advanced 77 kWh|SONOS|HUD|

2021
92.322 km
Elektrisch
Automatisch
Elektrische Auto Rijden B.V.
ALMERE
29.900
483
p/m
op basis van financial lease
Bekijk deal
Btw

Audi Q4 e-tron 40 Launch edition S Competition 77 kWh SOH 92,73% MATRIX LED SFEERVERLICHTING CAMERA SPORTSTOELEN

2021
108.633 km
Elektrisch
Automatisch
Nick Groenland Automobielen B.V.
T veld
29.950
400
p/m
op basis van financial lease
Bekijk deal
Lease.auto Nevelgaarde 48 3436 ZZ Nieuwegein KVK: 66506654 BTW: 856585324B01