Geld lenen kost geld

Audi Q4 e-tron

Lease de Audi Q4 e-tron al vanaf €732 p/m

  • 45 quattro Advanced edition 286pk 82 kWh | LMV 19'' | Achteruitrijcamera | Cruise Control Adaptief
  • 45 quattro Advanced edition 286pk 82 kWh | LMV 19'' | Achteruitrijcamera | Cruise Control Adaptief
  • 45 quattro Advanced edition 286pk 82 kWh | LMV 19'' | Achteruitrijcamera | Cruise Control Adaptief
  • 45 quattro Advanced edition 286pk 82 kWh | LMV 19'' | Achteruitrijcamera | Cruise Control Adaptief
  • 45 quattro Advanced edition 286pk 82 kWh | LMV 19'' | Achteruitrijcamera | Cruise Control Adaptief
  • 45 quattro Advanced edition 286pk 82 kWh | LMV 19'' | Achteruitrijcamera | Cruise Control Adaptief
  • 45 quattro Advanced edition 286pk 82 kWh | LMV 19'' | Achteruitrijcamera | Cruise Control Adaptief
  • 45 quattro Advanced edition 286pk 82 kWh | LMV 19'' | Achteruitrijcamera | Cruise Control Adaptief
  • 45 quattro Advanced edition 286pk 82 kWh | LMV 19'' | Achteruitrijcamera | Cruise Control Adaptief
  • 45 quattro Advanced edition 286pk 82 kWh | LMV 19'' | Achteruitrijcamera | Cruise Control Adaptief
  • 45 quattro Advanced edition 286pk 82 kWh | LMV 19'' | Achteruitrijcamera | Cruise Control Adaptief
  • 45 quattro Advanced edition 286pk 82 kWh | LMV 19'' | Achteruitrijcamera | Cruise Control Adaptief
  • 45 quattro Advanced edition 286pk 82 kWh | LMV 19'' | Achteruitrijcamera | Cruise Control Adaptief
  • 45 quattro Advanced edition 286pk 82 kWh | LMV 19'' | Achteruitrijcamera | Cruise Control Adaptief
  • 45 quattro Advanced edition 286pk 82 kWh | LMV 19'' | Achteruitrijcamera | Cruise Control Adaptief
  • 45 quattro Advanced edition 286pk 82 kWh | LMV 19'' | Achteruitrijcamera | Cruise Control Adaptief
  • 45 quattro Advanced edition 286pk 82 kWh | LMV 19'' | Achteruitrijcamera | Cruise Control Adaptief
  • 45 quattro Advanced edition 286pk 82 kWh | LMV 19'' | Achteruitrijcamera | Cruise Control Adaptief
  • 45 quattro Advanced edition 286pk 82 kWh | LMV 19'' | Achteruitrijcamera | Cruise Control Adaptief
  • 45 quattro Advanced edition 286pk 82 kWh | LMV 19'' | Achteruitrijcamera | Cruise Control Adaptief
  • 45 quattro Advanced edition 286pk 82 kWh | LMV 19'' | Achteruitrijcamera | Cruise Control Adaptief
  • 45 quattro Advanced edition 286pk 82 kWh | LMV 19'' | Achteruitrijcamera | Cruise Control Adaptief
  • 45 quattro Advanced edition 286pk 82 kWh | LMV 19'' | Achteruitrijcamera | Cruise Control Adaptief
  • 45 quattro Advanced edition 286pk 82 kWh | LMV 19'' | Achteruitrijcamera | Cruise Control Adaptief
  • 45 quattro Advanced edition 286pk 82 kWh | LMV 19'' | Achteruitrijcamera | Cruise Control Adaptief
  • 45 quattro Advanced edition 286pk 82 kWh | LMV 19'' | Achteruitrijcamera | Cruise Control Adaptief
  • 45 quattro Advanced edition 286pk 82 kWh | LMV 19'' | Achteruitrijcamera | Cruise Control Adaptief
  • 45 quattro Advanced edition 286pk 82 kWh | LMV 19'' | Achteruitrijcamera | Cruise Control Adaptief
  • 45 quattro Advanced edition 286pk 82 kWh | LMV 19'' | Achteruitrijcamera | Cruise Control Adaptief
  • 45 quattro Advanced edition 286pk 82 kWh | LMV 19'' | Achteruitrijcamera | Cruise Control Adaptief
  • 45 quattro Advanced edition 286pk 82 kWh | LMV 19'' | Achteruitrijcamera | Cruise Control Adaptief
  • 45 quattro Advanced edition 286pk 82 kWh | LMV 19'' | Achteruitrijcamera | Cruise Control Adaptief
  • 45 quattro Advanced edition 286pk 82 kWh | LMV 19'' | Achteruitrijcamera | Cruise Control Adaptief
  • 45 quattro Advanced edition 286pk 82 kWh | LMV 19'' | Achteruitrijcamera | Cruise Control Adaptief
  • 45 quattro Advanced edition 286pk 82 kWh | LMV 19'' | Achteruitrijcamera | Cruise Control Adaptief
  • 45 quattro Advanced edition 286pk 82 kWh | LMV 19'' | Achteruitrijcamera | Cruise Control Adaptief
  • 45 quattro Advanced edition 286pk 82 kWh | LMV 19'' | Achteruitrijcamera | Cruise Control Adaptief
  • 45 quattro Advanced edition 286pk 82 kWh | LMV 19'' | Achteruitrijcamera | Cruise Control Adaptief
  • 45 quattro Advanced edition 286pk 82 kWh | LMV 19'' | Achteruitrijcamera | Cruise Control Adaptief
  • 45 quattro Advanced edition 286pk 82 kWh | LMV 19'' | Achteruitrijcamera | Cruise Control Adaptief
KM-stand:
10
BTW / Marge:
BTW auto
Prijs:
55.250 incl. btw
Vermogen:
286 pk
Bouwjaar:
2024
Brandstof:
Elektrisch
Transmissie:
Automatisch
Plaats:
Rijssen
Dealer:
Pouw Rijssen
Telefoonnummer:
030 - 237 4444
€45.661
Per maand
Acceptatie zonder jaarcijfers, ook voor startende ondernemers

Audi Q4 e-tron 45 quattro Advanced edition 286pk 82 kWh | LMV 19'' | Achteruitrijcamera | Cruise Control Adaptief

Algemene informatie
Aantal deuren: 5
Nieuw: Ja
Modeljaar: 2021
Referentienummer: 360237
Productienummer: 360237

Technische informatie
Koppel: 545 Nm

Aandrijving
Actieradius: 520 km

Asconfiguratie
Aandrijving: Vierwielaandrijving

Prestaties
Acceleratie (0-100): 6,6 s
Topsnelheid: 180 km/u

Maten en gewichten
Ledig gewicht: 2.135 kg
Wielbasis: 276 cm

Accu
Accu: 82 kWh
Accu laden: 11 kW, compleet vol in 0 uur en 30 minuten
Accu snelladen: 175 kW

Interieur
Interieur: Ai zwart, Stof
Aantal zitplaatsen: 5

Milieu en verbruik
Gemiddeld elektriciteitsverbruik: 16,9 kWh/100km
CO?-uitstoot: 0 g/km

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: geen

Garantie
Garantielabels: Audi Selectie :plus, BOVAG Garantie (12 maanden)

Beschikbare afleverpakketten: Audi Selectie Plus (inbegrepen): Dit afleverpakket bevat: Audi Selectie :plus; BOVAG garantie (12 maanden)Fabrieksgarantie (zonder meerprijs):
Overige informatie
Minimale laadtijd AC vanaf: 0
Minimale laadtijd AC tot: 100
Minimale laadtijd DC vanaf: 10
Minimale laadtijd DC tot: 80
Minimale laadtijd DC van 10% tot 80%: 628 minPouw is voor jou het bekende gezicht van Volkswagen, Audi, SEAT, Škoda, CUPRA en Volkswagen Bedrijfswagens. Wij zijn er voor je met de verkoop van nieuwe en gebruikte personenauto’s en bedrijfswagens. Verder staan we voor je klaar met onze werkplaatsen, leaseproducten, financierings- en verhuuractiviteiten en onze schadeherstelbedrijven. Klaar om samen met jou op weg te gaan. Je vindt onze vestigingen in Apeldoorn, Deventer, Hardenberg, Harderwijk, Kampen, Meppel, Rijssen en Zwolle.
De beste onafhankelijke lease deal
Vanaf €732

Overig

achteruitrijcamera
cruise control adaptief
Assistentie Pakket Plus
binnenspiegel automatisch dimmend
buitenspiegel(s) automatisch dimmend
buitenspiegels elektrisch inklapbaar
Comfort-pakket
lendesteunen (verstelbaar)
oplaadmogelijkheid
parkeersensor voor

Interieur & Comfort

airco (automatisch)
lederen sportstuur
voorstoelen verwarmd
achterbank neerklapbaar
aluminium interieur afwerking
armsteun voor
houtafwerking interieur
interieur voorverwarmingsinstallatie
schakelmogelijkheid aan stuurwiel
sportstoelen
stuurwiel multifunctioneel
zwarte glans (piano)lak interieur afwerking

Exterieur

lichtmetalen velgen 19"
matrix LED koplampen
achterruitverwarming
achterruitwisser en sproeier
aluminium delen exterieur
buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
buitenspiegels in carrosseriekleur
centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
dakrails
dimlichten automatisch en regensensor
elektrisch bedienbare achterklep
extra getint glas
koplampreiniging
LED achterlichten

Infotainment

navigatiesysteem full map
audio installatie
connected services
DAB ontvanger
volledig digitaal instrumentenpaneel
WiFi voorbereiding

Veiligheid

alarm klasse 1(startblokkering)
Anti Blokkeer Systeem
automatische snelheids begrenzing
bestuurdersairbag
bots herkenning en activatie
Elektronisch Stabiliteits Programma
parkeersensor achter
passagiersairbag
rijstrooksensor
verkeersbord detectie
Let op, aan deze kenmerken kunnen geen rechten worden ontleend.
Lease.auto Nevelgaarde 48 3436 ZZ Nieuwegein KVK: 66506654 BTW: 856585324B01