Geld lenen kost geld

Audi Q4 e-tron

Audi Q4 Sportback e-tron 40 Edition 77 kWh | Apple Carplay/Android Auto | Achteruitrijcamera | Dodehoek detectie | climate controle |Elektrisch bedienbare achterklep | LED | Stoel- Stuurverw

  • 40 Edition 77 kWh | Apple Carplay/Android Auto | Achteruitrijcamera | Dodehoek detectie | climate controle |Elektrisch bedienbare achterklep | LED | Stoel- Stuurverwarming | Achteruitrijcame
  • 40 Edition 77 kWh | Apple Carplay/Android Auto | Achteruitrijcamera | Dodehoek detectie | climate controle |Elektrisch bedienbare achterklep | LED | Stoel- Stuurverwarming | Achteruitrijcame
  • 40 Edition 77 kWh | Apple Carplay/Android Auto | Achteruitrijcamera | Dodehoek detectie | climate controle |Elektrisch bedienbare achterklep | LED | Stoel- Stuurverwarming | Achteruitrijcame
  • 40 Edition 77 kWh | Apple Carplay/Android Auto | Achteruitrijcamera | Dodehoek detectie | climate controle |Elektrisch bedienbare achterklep | LED | Stoel- Stuurverwarming | Achteruitrijcame
  • 40 Edition 77 kWh | Apple Carplay/Android Auto | Achteruitrijcamera | Dodehoek detectie | climate controle |Elektrisch bedienbare achterklep | LED | Stoel- Stuurverwarming | Achteruitrijcame
  • 40 Edition 77 kWh | Apple Carplay/Android Auto | Achteruitrijcamera | Dodehoek detectie | climate controle |Elektrisch bedienbare achterklep | LED | Stoel- Stuurverwarming | Achteruitrijcame
  • 40 Edition 77 kWh | Apple Carplay/Android Auto | Achteruitrijcamera | Dodehoek detectie | climate controle |Elektrisch bedienbare achterklep | LED | Stoel- Stuurverwarming | Achteruitrijcame
  • 40 Edition 77 kWh | Apple Carplay/Android Auto | Achteruitrijcamera | Dodehoek detectie | climate controle |Elektrisch bedienbare achterklep | LED | Stoel- Stuurverwarming | Achteruitrijcame
  • 40 Edition 77 kWh | Apple Carplay/Android Auto | Achteruitrijcamera | Dodehoek detectie | climate controle |Elektrisch bedienbare achterklep | LED | Stoel- Stuurverwarming | Achteruitrijcame
  • 40 Edition 77 kWh | Apple Carplay/Android Auto | Achteruitrijcamera | Dodehoek detectie | climate controle |Elektrisch bedienbare achterklep | LED | Stoel- Stuurverwarming | Achteruitrijcame
  • 40 Edition 77 kWh | Apple Carplay/Android Auto | Achteruitrijcamera | Dodehoek detectie | climate controle |Elektrisch bedienbare achterklep | LED | Stoel- Stuurverwarming | Achteruitrijcame
  • 40 Edition 77 kWh | Apple Carplay/Android Auto | Achteruitrijcamera | Dodehoek detectie | climate controle |Elektrisch bedienbare achterklep | LED | Stoel- Stuurverwarming | Achteruitrijcame
  • 40 Edition 77 kWh | Apple Carplay/Android Auto | Achteruitrijcamera | Dodehoek detectie | climate controle |Elektrisch bedienbare achterklep | LED | Stoel- Stuurverwarming | Achteruitrijcame
  • 40 Edition 77 kWh | Apple Carplay/Android Auto | Achteruitrijcamera | Dodehoek detectie | climate controle |Elektrisch bedienbare achterklep | LED | Stoel- Stuurverwarming | Achteruitrijcame
  • 40 Edition 77 kWh | Apple Carplay/Android Auto | Achteruitrijcamera | Dodehoek detectie | climate controle |Elektrisch bedienbare achterklep | LED | Stoel- Stuurverwarming | Achteruitrijcame
  • 40 Edition 77 kWh | Apple Carplay/Android Auto | Achteruitrijcamera | Dodehoek detectie | climate controle |Elektrisch bedienbare achterklep | LED | Stoel- Stuurverwarming | Achteruitrijcame
  • 40 Edition 77 kWh | Apple Carplay/Android Auto | Achteruitrijcamera | Dodehoek detectie | climate controle |Elektrisch bedienbare achterklep | LED | Stoel- Stuurverwarming | Achteruitrijcame
  • 40 Edition 77 kWh | Apple Carplay/Android Auto | Achteruitrijcamera | Dodehoek detectie | climate controle |Elektrisch bedienbare achterklep | LED | Stoel- Stuurverwarming | Achteruitrijcame
  • 40 Edition 77 kWh | Apple Carplay/Android Auto | Achteruitrijcamera | Dodehoek detectie | climate controle |Elektrisch bedienbare achterklep | LED | Stoel- Stuurverwarming | Achteruitrijcame
  • 40 Edition 77 kWh | Apple Carplay/Android Auto | Achteruitrijcamera | Dodehoek detectie | climate controle |Elektrisch bedienbare achterklep | LED | Stoel- Stuurverwarming | Achteruitrijcame
  • 40 Edition 77 kWh | Apple Carplay/Android Auto | Achteruitrijcamera | Dodehoek detectie | climate controle |Elektrisch bedienbare achterklep | LED | Stoel- Stuurverwarming | Achteruitrijcame
  • 40 Edition 77 kWh | Apple Carplay/Android Auto | Achteruitrijcamera | Dodehoek detectie | climate controle |Elektrisch bedienbare achterklep | LED | Stoel- Stuurverwarming | Achteruitrijcame
  • 40 Edition 77 kWh | Apple Carplay/Android Auto | Achteruitrijcamera | Dodehoek detectie | climate controle |Elektrisch bedienbare achterklep | LED | Stoel- Stuurverwarming | Achteruitrijcame
  • 40 Edition 77 kWh | Apple Carplay/Android Auto | Achteruitrijcamera | Dodehoek detectie | climate controle |Elektrisch bedienbare achterklep | LED | Stoel- Stuurverwarming | Achteruitrijcame
  • 40 Edition 77 kWh | Apple Carplay/Android Auto | Achteruitrijcamera | Dodehoek detectie | climate controle |Elektrisch bedienbare achterklep | LED | Stoel- Stuurverwarming | Achteruitrijcame
  • 40 Edition 77 kWh | Apple Carplay/Android Auto | Achteruitrijcamera | Dodehoek detectie | climate controle |Elektrisch bedienbare achterklep | LED | Stoel- Stuurverwarming | Achteruitrijcame
  • 40 Edition 77 kWh | Apple Carplay/Android Auto | Achteruitrijcamera | Dodehoek detectie | climate controle |Elektrisch bedienbare achterklep | LED | Stoel- Stuurverwarming | Achteruitrijcame
  • 40 Edition 77 kWh | Apple Carplay/Android Auto | Achteruitrijcamera | Dodehoek detectie | climate controle |Elektrisch bedienbare achterklep | LED | Stoel- Stuurverwarming | Achteruitrijcame
  • 40 Edition 77 kWh | Apple Carplay/Android Auto | Achteruitrijcamera | Dodehoek detectie | climate controle |Elektrisch bedienbare achterklep | LED | Stoel- Stuurverwarming | Achteruitrijcame
  • 40 Edition 77 kWh | Apple Carplay/Android Auto | Achteruitrijcamera | Dodehoek detectie | climate controle |Elektrisch bedienbare achterklep | LED | Stoel- Stuurverwarming | Achteruitrijcame
  • 40 Edition 77 kWh | Apple Carplay/Android Auto | Achteruitrijcamera | Dodehoek detectie | climate controle |Elektrisch bedienbare achterklep | LED | Stoel- Stuurverwarming | Achteruitrijcame
  • 40 Edition 77 kWh | Apple Carplay/Android Auto | Achteruitrijcamera | Dodehoek detectie | climate controle |Elektrisch bedienbare achterklep | LED | Stoel- Stuurverwarming | Achteruitrijcame
  • 40 Edition 77 kWh | Apple Carplay/Android Auto | Achteruitrijcamera | Dodehoek detectie | climate controle |Elektrisch bedienbare achterklep | LED | Stoel- Stuurverwarming | Achteruitrijcame
  • 40 Edition 77 kWh | Apple Carplay/Android Auto | Achteruitrijcamera | Dodehoek detectie | climate controle |Elektrisch bedienbare achterklep | LED | Stoel- Stuurverwarming | Achteruitrijcame
  • 40 Edition 77 kWh | Apple Carplay/Android Auto | Achteruitrijcamera | Dodehoek detectie | climate controle |Elektrisch bedienbare achterklep | LED | Stoel- Stuurverwarming | Achteruitrijcame
  • 40 Edition 77 kWh | Apple Carplay/Android Auto | Achteruitrijcamera | Dodehoek detectie | climate controle |Elektrisch bedienbare achterklep | LED | Stoel- Stuurverwarming | Achteruitrijcame
€
€
Per maand €
Acceptatie zonder jaarcijfers, ook voor startende ondernemers
KM-stand:
98.118
BTW / Marge:
BTW auto
Vermogen:
pk
Bouwjaar:
2023 - Aug
Brandstof:
Elektrisch
Transmissie:
Automatisch
Plaats:
Amersfoort
Telefoonnummer:
030 - 237 4444
Kenteken:
KVZ-96-V

Audi Q4 Sportback e-tron 40 Edition 77 kWh | Apple Carplay/Android Auto | Achteruitrijcamera | Dodehoek detectie | climate controle |Elektrisch bedienbare achterklep | LED | Stoel- Stuurverw

Dealer Broekhuis Ford Amersfoort
Algemene informatie
Modelreeks: aug. 2021 - dec. 2023
Referentienummer: 5401829

Technische informatie
Gecombineerd vermogen: 150 kW (204 PK)
Vermogen elektromotor(en): 150 kW (204 PK)
Vermogen brandstofmotor: 150 kW (204 PK)
GVW: 2.625 kg

Aandrijving
Actieradius (WLTP): 535 km

Accu
Accutype: lithium-ion
Accu laden: Type 2, 3-fasen, 11 kW, compleet vol in 8 uur en 15 minuten
Accu snellaadvermogen: 143 kW
Accu snellaadtijd (10%-80%): 27 minuten

Milieu
CO?-uitstoot (WLTP): 0 g/km

Verbruik
Gemiddeld elektriciteitsverbruik (WLTP): 16,8 kWh/100km
Elektriciteitsverbruik in de stad (WLTP): 12,5 kWh/100km
Elektriciteitsverbruik op de snelweg (WLTP): 19,6 kWh/100km

Onderhoud, historie en staat
Onderhouden volgens voorschriften: ja
100% Onderhouden: Ja (kwaliteitslabel aanwezig)
APK: Nieuwe APK bij aflevering
Aantal sleutels: 2

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 270 - € 296 per kwartaal

Garantie
BOVAG 40-Puntencheck: Ja
BOVAG Afleverbeurt: Ja

Beschikbare afleverpakketten: Broekhuis Basis (zonder meerprijs): Wettelijke garantie, minimaal 3 maanden APK keuring, noodzakelijk onderhoud, poetsen / reinigen in- en exterieur en controle volgens Broekhuis normen.Broekhuis Plus (€ 995): 12 maanden BOVAG garantie, minimaal 6 maanden APK keuring, 24/7 pechhulp, halve tank brandstof, Broekhuis jaarbeurt, poetsen / reinigen in- en exterieur en controle volgens BOVAG 40 punten check (PW)
Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (12 maanden); BOVAG 40-PuntencheckBroekhuis Premium (€ 1.195): 12 maanden BOVAG garantie, minimaal 12 maanden APK keuring, 24/7 pechhulp, volle tank brandstof, onderhoudsbeurt volgens onderhoudsschema fabrikant, poetsen / reinigen in- en exterieur + behandeling leerdelen / geurbehandeling en controle volgens BOVAG 40 punten check (PW)
Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (12 maanden); BOVAG 40-Puntencheck; Nieuwe APKJustlease (€ 995): Volgens de leveringscondities van JustLease.
Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (6 maanden)ViaBovag (€ 995): Deze vraagprijs is een heldere all-in prijs volgens de leveringscondities van ViaBOVAG. Zo wordt deze auto geleverd met 12 maanden BOVAG garantie en twee weken omruilgarantie. Kies voor de kwaliteit van een Broekhuis auto en de zekerheden van viaBOVAG.
Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (12 maanden); BOVAG 40-Puntencheck; BOVAG AfleverbeurtMobilist (€ 1.500): Volgens de leveringscondities van Mobilist.
Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (6 maanden)
Overige informatie
Rijklaargewicht: 2120 kg
Bruikbare accucapaciteit: 76.6 kWh
Aantal elektrische motoren: 1
Datum inschrijving voertuig in Nederland: 09-09-2026Deze Audi Q4 Sportback e-tron is innovatie op zijn best. Hij is ontworpen als een unieke combinatie van rijplezier en zorg voor het milieu. Wat een rijervaring, die elektromotor. Forse actieradius, nul uitstoot en heerlijk pittig rijgedrag! Een krachtige motor geeft deze auto zijn sportieve prestaties. Wie eenmaal elektrisch heeft gereden, wil niet anders meer. Dus bel ons voor een afspraak en raak in één keer verslingerd!
De beste onafhankelijke lease deal
Vanaf €420

Uitrusting

Achteruitrijcamera
Dodehoek detectie
Electronic climate controle
Elektrisch bedienbare achterklep
LED koplampen
Parkeersensor voor en achter
Voorstoelen verwarmd
Achteropkomend verkeer waarschuwing
Airco (automatisch)
Alarm klasse 1(startblokkering)
Alarmsysteem
Anti Blokkeer Systeem
Autonomous Emergency Braking
Bestuurdersairbag
Bots herkenning en activatie
Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
Cruise control
Cruise control adaptief
Dimlichten automatisch en regensensor
Elektronisch Stabiliteits Programma
Extra getint glas
Interieur voorverwarmingsinstallatie
Oplaadmogelijkheid
Parkeersensor achter
Parkeersensor voor
Passagiersairbag
Rijstrooksensor
Verkeersbord detectie

Infotainment

Apple Carplay/Android Auto|telefoonintegratie premium
Volledig digitaal instrumentenpaneel
Audio installatie
Connected services
DAB ontvanger
Navigatiesysteem full map
WiFi voorbereiding

Exterieur

Lichtmetalen velgen multi-spaaks 20"
Buitenspiegels in carrosseriekleur
Kleur grijs
Lichtmetalen velgen 5-spaaks 19"
Metaalkleur

Interieur

Stuurwiel verwarmd
Achterbank neerklapbaar
Aluminium interieur afwerking
Multifunctioneel lederen stuurwiel
Let op, aan deze kenmerken kunnen geen rechten worden ontleend.

Vergelijkbare occasions

Marge

Audi Q4 Sportback e-tron e-tro n 40 Advanced edition 77 kWh|NL-Auto

2023
87.622 km
Elektrisch
Automatisch
Auto de Vries
Westerbroek
€
31.495
€
509
p/m
op basis van financial lease
Bekijk deal
Btw

Audi Q4 Sportback e-tron 35 Advanced edition 55 kWh 1e-Eig. & Keurig-Onderh. BOVAG-Garantie. NL-Auto.

2022
78.169 km
Elektrisch
Automatisch
Autobedrijf van Schie B.V.
HAZERSWOUDE RIJNDIJK
€
29.400
€
393
p/m
op basis van financial lease
Bekijk deal
Btw
€
29.934
€
400
p/m
op basis van financial lease
Bekijk deal
Lease.auto Nevelgaarde 48 3436 ZZ Nieuwegein KVK: 66506654 BTW: 856585324B01