Geld lenen kost geld

BMW i3

Lease de BMW i3 al vanaf €197 p/m

  • Basis 120Ah 42 kWh (INCL-BTW) * NAVI-FULLMAP | FULL-LED | PANO | DIGI-COCKPIT | COMFORT-SEATS | CCS-FASTLOADER | ECC | CRUISE | 19"ALU*
  • Basis 120Ah 42 kWh (INCL-BTW) * NAVI-FULLMAP | FULL-LED | PANO | DIGI-COCKPIT | COMFORT-SEATS | CCS-FASTLOADER | ECC | CRUISE | 19"ALU*
  • Basis 120Ah 42 kWh (INCL-BTW) * NAVI-FULLMAP | FULL-LED | PANO | DIGI-COCKPIT | COMFORT-SEATS | CCS-FASTLOADER | ECC | CRUISE | 19"ALU*
  • Basis 120Ah 42 kWh (INCL-BTW) * NAVI-FULLMAP | FULL-LED | PANO | DIGI-COCKPIT | COMFORT-SEATS | CCS-FASTLOADER | ECC | CRUISE | 19"ALU*
  • Basis 120Ah 42 kWh (INCL-BTW) * NAVI-FULLMAP | FULL-LED | PANO | DIGI-COCKPIT | COMFORT-SEATS | CCS-FASTLOADER | ECC | CRUISE | 19"ALU*
  • Basis 120Ah 42 kWh (INCL-BTW) * NAVI-FULLMAP | FULL-LED | PANO | DIGI-COCKPIT | COMFORT-SEATS | CCS-FASTLOADER | ECC | CRUISE | 19"ALU*
  • Basis 120Ah 42 kWh (INCL-BTW) * NAVI-FULLMAP | FULL-LED | PANO | DIGI-COCKPIT | COMFORT-SEATS | CCS-FASTLOADER | ECC | CRUISE | 19"ALU*
  • Basis 120Ah 42 kWh (INCL-BTW) * NAVI-FULLMAP | FULL-LED | PANO | DIGI-COCKPIT | COMFORT-SEATS | CCS-FASTLOADER | ECC | CRUISE | 19"ALU*
  • Basis 120Ah 42 kWh (INCL-BTW) * NAVI-FULLMAP | FULL-LED | PANO | DIGI-COCKPIT | COMFORT-SEATS | CCS-FASTLOADER | ECC | CRUISE | 19"ALU*
  • Basis 120Ah 42 kWh (INCL-BTW) * NAVI-FULLMAP | FULL-LED | PANO | DIGI-COCKPIT | COMFORT-SEATS | CCS-FASTLOADER | ECC | CRUISE | 19"ALU*
  • Basis 120Ah 42 kWh (INCL-BTW) * NAVI-FULLMAP | FULL-LED | PANO | DIGI-COCKPIT | COMFORT-SEATS | CCS-FASTLOADER | ECC | CRUISE | 19"ALU*
  • Basis 120Ah 42 kWh (INCL-BTW) * NAVI-FULLMAP | FULL-LED | PANO | DIGI-COCKPIT | COMFORT-SEATS | CCS-FASTLOADER | ECC | CRUISE | 19"ALU*
  • Basis 120Ah 42 kWh (INCL-BTW) * NAVI-FULLMAP | FULL-LED | PANO | DIGI-COCKPIT | COMFORT-SEATS | CCS-FASTLOADER | ECC | CRUISE | 19"ALU*
  • Basis 120Ah 42 kWh (INCL-BTW) * NAVI-FULLMAP | FULL-LED | PANO | DIGI-COCKPIT | COMFORT-SEATS | CCS-FASTLOADER | ECC | CRUISE | 19"ALU*
  • Basis 120Ah 42 kWh (INCL-BTW) * NAVI-FULLMAP | FULL-LED | PANO | DIGI-COCKPIT | COMFORT-SEATS | CCS-FASTLOADER | ECC | CRUISE | 19"ALU*
  • Basis 120Ah 42 kWh (INCL-BTW) * NAVI-FULLMAP | FULL-LED | PANO | DIGI-COCKPIT | COMFORT-SEATS | CCS-FASTLOADER | ECC | CRUISE | 19"ALU*
  • Basis 120Ah 42 kWh (INCL-BTW) * NAVI-FULLMAP | FULL-LED | PANO | DIGI-COCKPIT | COMFORT-SEATS | CCS-FASTLOADER | ECC | CRUISE | 19"ALU*
  • Basis 120Ah 42 kWh (INCL-BTW) * NAVI-FULLMAP | FULL-LED | PANO | DIGI-COCKPIT | COMFORT-SEATS | CCS-FASTLOADER | ECC | CRUISE | 19"ALU*
  • Basis 120Ah 42 kWh (INCL-BTW) * NAVI-FULLMAP | FULL-LED | PANO | DIGI-COCKPIT | COMFORT-SEATS | CCS-FASTLOADER | ECC | CRUISE | 19"ALU*
  • Basis 120Ah 42 kWh (INCL-BTW) * NAVI-FULLMAP | FULL-LED | PANO | DIGI-COCKPIT | COMFORT-SEATS | CCS-FASTLOADER | ECC | CRUISE | 19"ALU*
  • Basis 120Ah 42 kWh (INCL-BTW) * NAVI-FULLMAP | FULL-LED | PANO | DIGI-COCKPIT | COMFORT-SEATS | CCS-FASTLOADER | ECC | CRUISE | 19"ALU*
  • Basis 120Ah 42 kWh (INCL-BTW) * NAVI-FULLMAP | FULL-LED | PANO | DIGI-COCKPIT | COMFORT-SEATS | CCS-FASTLOADER | ECC | CRUISE | 19"ALU*
  • Basis 120Ah 42 kWh (INCL-BTW) * NAVI-FULLMAP | FULL-LED | PANO | DIGI-COCKPIT | COMFORT-SEATS | CCS-FASTLOADER | ECC | CRUISE | 19"ALU*
  • Basis 120Ah 42 kWh (INCL-BTW) * NAVI-FULLMAP | FULL-LED | PANO | DIGI-COCKPIT | COMFORT-SEATS | CCS-FASTLOADER | ECC | CRUISE | 19"ALU*
  • Basis 120Ah 42 kWh (INCL-BTW) * NAVI-FULLMAP | FULL-LED | PANO | DIGI-COCKPIT | COMFORT-SEATS | CCS-FASTLOADER | ECC | CRUISE | 19"ALU*
  • Basis 120Ah 42 kWh (INCL-BTW) * NAVI-FULLMAP | FULL-LED | PANO | DIGI-COCKPIT | COMFORT-SEATS | CCS-FASTLOADER | ECC | CRUISE | 19"ALU*
  • Basis 120Ah 42 kWh (INCL-BTW) * NAVI-FULLMAP | FULL-LED | PANO | DIGI-COCKPIT | COMFORT-SEATS | CCS-FASTLOADER | ECC | CRUISE | 19"ALU*
  • Basis 120Ah 42 kWh (INCL-BTW) * NAVI-FULLMAP | FULL-LED | PANO | DIGI-COCKPIT | COMFORT-SEATS | CCS-FASTLOADER | ECC | CRUISE | 19"ALU*
  • Basis 120Ah 42 kWh (INCL-BTW) * NAVI-FULLMAP | FULL-LED | PANO | DIGI-COCKPIT | COMFORT-SEATS | CCS-FASTLOADER | ECC | CRUISE | 19"ALU*
  • Basis 120Ah 42 kWh (INCL-BTW) * NAVI-FULLMAP | FULL-LED | PANO | DIGI-COCKPIT | COMFORT-SEATS | CCS-FASTLOADER | ECC | CRUISE | 19"ALU*
  • Basis 120Ah 42 kWh (INCL-BTW) * NAVI-FULLMAP | FULL-LED | PANO | DIGI-COCKPIT | COMFORT-SEATS | CCS-FASTLOADER | ECC | CRUISE | 19"ALU*
KM-stand:
213.751
BTW / Marge:
Marge auto
Prijs:
11.945
Vermogen:
170 pk
Bouwjaar:
2018
Brandstof:
Elektrisch
Transmissie:
Automatisch
Plaats:
Teuge
Dealer:
Haverkamp Auto's
Telefoonnummer:
030 - 237 4444
€11.945
Per maand
Acceptatie zonder jaarcijfers, ook voor startende ondernemers

BMW i3 Basis 120Ah 42 kWh (INCL-BTW) * NAVI-FULLMAP | FULL-LED | PANO | DIGI-COCKPIT | COMFORT-SEATS | CCS-FASTLOADER | ECC | CRUISE | 19"ALU*

Algemene informatie
Aantal deuren: 5
Modelreeks: nov. 2018 - jun. 2022
Modelcode: I01
Referentienummer: 19011108920892

Technische informatie
Koppel: 250 Nm

Aandrijving
Actieradius: 359 km (255 km elektrisch)

Asconfiguratie
Aandrijving: Achterwielaandrijving

Prestaties
Acceleratie (0-100): 7,3 s
Topsnelheid: 150 km/u

Maten
Afmetingen (LxBxH): 401 x 179 x 160 cm
Wielbasis: 257 cm

Gewichten
Ledig gewicht: 1.245 kg
Laadvermogen: 465 kg
GVW: 1.710 kg

Accu
Accu: 42 kWh, Type lithium-ion
Accu laden: Type 2, 3-fasen, 11 kW, 70 km actieradius per uur, compleet vol in 3 uur en 50 minuten
Accu snelladen: Combined Charging System, 50 kW, 199 km actieradius per uur, compleet vol in 0 uur en 40 minuten

Interieur
Interieur: Donker grijs, Stof
Aantal zitplaatsen: 4

Milieu en verbruik
Gemiddeld elektriciteitsverbruik: 13,6 kWh/100km
CO?-uitstoot: 0 g/km

Onderhoud, historie en staat
Aantal eigenaren: 1
APK: gekeurd tot aug. 2026
Aantal sleutels: 2

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: geen

Overige informatie
Onderhoudsboekjes: Digitaal
Laadtijd normaal stopcontact: 11:43
Laadtijd aan krachtstroom aansluiting 3 fase: 01:55
Bruikbare accucapaciteit: 40.09 kWh
Ingeschatte actieradius: 240 km
Ingeschat verbruik: 19.41 kWh/100km
Actieradius praktijk zomer: 189 km
Actieradius praktijk winter: 163 km
Verbruik praktijk zomer: 17.99 kWh/100km
Verbruik praktijk winter: 21.56 kWh/100km
Bedrijfsinformatie
WILT U FINANCIEREN ? Voor al uw financierings vragen neem contact op met Theo van Autofinance.nl- tel. 0639469909 -mail: theo@autofinance.nl Een betrouwbare partij waar wij graag onze aanvragen doorsturen.

Al meer dan 125 jaar kunnen klanten bij ons bedrijf in Teuge gebruik maken van onze diensten. Onze auto's hebben een aantoonbare onderhoudshistorie en kilometerstand, zijn vaak dealeronderhouden, en meestal uit eerste hand. Vermelde Nederlandse prijs is een meeneemprijs, inclusief Nederlands kenteken, gebaseerd op levering zonder garantie. Indien u deze auto wilt kopen met garantie, vraag dan naar onze garantie mogelijkheden.
Haverkamp auto's is uw adres voor : scherp leasen, voordelig en kwalitatief hoogstaand onderhoud. Zeer voordelig tanken bij het 24 uur geopende tankstation (AVIA-EXPRESS). Haverkamp auto's : WIJ HOUDEN U MOBIEL!
Prijswijzigingen, advertentie- en typefouten voorbehouden. Alle moeite is genomen om de informatie op deze internetsite zo accuraat en actueel mogelijk weer te geven. Fouten zijn echter nooit uit te sluiten. Vertrouw daarom niet alleen op deze informatie, maar controleer bij aankoop de zaken die uw beslissing zouden kunnen beïnvloeden. Kijk voor meer foto's en details op WWW.HAVERKAMP.NL

Let op: Graag bellen voordat u langs komt of de auto nog beschikbaar is. Telefoonnummer: 055-3231210

ZOEKT U DE EXPORTPRIJS VOOR DEZE AUTO ? >>>> WWW.CARSFOREXPORT.NL

Haverkamp auto's
Woudweg 7
7395SH Teuge
De beste onafhankelijke lease deal
Vanaf €197

Overige

19 inch lichtmetalen i light wielen Sterspaak (styling 427)
Achteropkomend verkeer waarschuwing
Elektrisch bediend glazen schuif-/kanteldak
Elektrisch verwarmde voorstoelen
Bluetooth
centrale vergrendeling met afstandsbediening
Comfort-pakket
Comfort pakket advance
Connected services
interieur voorverwarming/(koeling)
Navigatie-pakket
Navigatiesysteem Professional
Oplaadmogelijkheid
Parkeerpakket
Parkeer pakket
ruitensproeiers/wisserbladen verwarmbaar
smartphone integratie
Volledig digitaal instrumentenpaneel

Interieur

Airco
Voorstoelen verwarmd
Achterbank in delen neerklapbaar
Airco (automatisch)
Armsteun voor
Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
Binnenspiegel automatisch dimmend
Boordcomputer
Cruise control
Elektrische ramen voor
Keyless start
Lederen stuurwiel
Passagiersstoel in hoogte verstelbaar
Regensensor
Stuurbekrachtiging
Stuur verstelbaar

Exterieur

Elektrisch glazen schuif-/kanteldak
LED koplampen
Lichtmetalen velgen 19"
Achterspoiler
Buitenspiegel(s) automatisch dimmend
Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
Dimlichten automatisch
LED achterlichten
Parkeer assistent
Parkeersensor achter
Parkeersensor voor

Veiligheid

Achteruitrijcamera
Airbag(s) hoofd voor
Airbag(s) side voor
Airbag bestuurder
Airbag passagier
Alarm klasse 1(startblokkering)
Anti Blokkeer Systeem
Anti doorSlip Regeling
Bandenspanningscontrolesysteem
Elektronisch Stabiliteits Programma

Infotainment

DVD speler
Multimedia-voorbereiding
Navigatiesysteem full map
Navigatiesysteem full map + hard disk
Radio
Spraakbediening
Stuurwiel multifunctioneel
Let op, aan deze kenmerken kunnen geen rechten worden ontleend.

Vergelijkbare occasions

BMW i3 Basis iPerformance 94Ah 33kWh 112Dkm Aflevering klaar

2018
112.033 km
Elektrisch
Automatisch
Auto Spin
Rogat
12.950
210
p/m
op basis van financial lease
Bekijk deal

BMW i3 Basis iPerformance 94Ah 33 kWh Navi - LED - Cruise - Stoelverwarming

2018
123.042 km
Elektrisch
Automatisch
Autobedrijf N. Drost
Ruinerwold
12.995
(incl)
177
p/m
op basis van financial lease
Bekijk deal
Lease.auto Nevelgaarde 48 3436 ZZ Nieuwegein KVK: 66506654 BTW: 856585324B01