Geld lenen kost geld

BMW X5

BMW X5 50e M-Sport Carbon | LED | PANODAK | M-Seat + Koel | HUD | 360 | Harman Kardon |

  • 50e M-Sport Carbon | LED | PANODAK | M-Seat + Koel | HUD | 360 | Harman Kardon |
  • 50e M-Sport Carbon | LED | PANODAK | M-Seat + Koel | HUD | 360 | Harman Kardon |
  • 50e M-Sport Carbon | LED | PANODAK | M-Seat + Koel | HUD | 360 | Harman Kardon |
  • 50e M-Sport Carbon | LED | PANODAK | M-Seat + Koel | HUD | 360 | Harman Kardon |
  • 50e M-Sport Carbon | LED | PANODAK | M-Seat + Koel | HUD | 360 | Harman Kardon |
  • 50e M-Sport Carbon | LED | PANODAK | M-Seat + Koel | HUD | 360 | Harman Kardon |
  • 50e M-Sport Carbon | LED | PANODAK | M-Seat + Koel | HUD | 360 | Harman Kardon |
  • 50e M-Sport Carbon | LED | PANODAK | M-Seat + Koel | HUD | 360 | Harman Kardon |
  • 50e M-Sport Carbon | LED | PANODAK | M-Seat + Koel | HUD | 360 | Harman Kardon |
  • 50e M-Sport Carbon | LED | PANODAK | M-Seat + Koel | HUD | 360 | Harman Kardon |
  • 50e M-Sport Carbon | LED | PANODAK | M-Seat + Koel | HUD | 360 | Harman Kardon |
  • 50e M-Sport Carbon | LED | PANODAK | M-Seat + Koel | HUD | 360 | Harman Kardon |
  • 50e M-Sport Carbon | LED | PANODAK | M-Seat + Koel | HUD | 360 | Harman Kardon |
  • 50e M-Sport Carbon | LED | PANODAK | M-Seat + Koel | HUD | 360 | Harman Kardon |
  • 50e M-Sport Carbon | LED | PANODAK | M-Seat + Koel | HUD | 360 | Harman Kardon |
  • 50e M-Sport Carbon | LED | PANODAK | M-Seat + Koel | HUD | 360 | Harman Kardon |
  • 50e M-Sport Carbon | LED | PANODAK | M-Seat + Koel | HUD | 360 | Harman Kardon |
  • 50e M-Sport Carbon | LED | PANODAK | M-Seat + Koel | HUD | 360 | Harman Kardon |
  • 50e M-Sport Carbon | LED | PANODAK | M-Seat + Koel | HUD | 360 | Harman Kardon |
  • 50e M-Sport Carbon | LED | PANODAK | M-Seat + Koel | HUD | 360 | Harman Kardon |
  • 50e M-Sport Carbon | LED | PANODAK | M-Seat + Koel | HUD | 360 | Harman Kardon |
  • 50e M-Sport Carbon | LED | PANODAK | M-Seat + Koel | HUD | 360 | Harman Kardon |
  • 50e M-Sport Carbon | LED | PANODAK | M-Seat + Koel | HUD | 360 | Harman Kardon |
  • 50e M-Sport Carbon | LED | PANODAK | M-Seat + Koel | HUD | 360 | Harman Kardon |
  • 50e M-Sport Carbon | LED | PANODAK | M-Seat + Koel | HUD | 360 | Harman Kardon |
  • 50e M-Sport Carbon | LED | PANODAK | M-Seat + Koel | HUD | 360 | Harman Kardon |
  • 50e M-Sport Carbon | LED | PANODAK | M-Seat + Koel | HUD | 360 | Harman Kardon |
  • 50e M-Sport Carbon | LED | PANODAK | M-Seat + Koel | HUD | 360 | Harman Kardon |
  • 50e M-Sport Carbon | LED | PANODAK | M-Seat + Koel | HUD | 360 | Harman Kardon |
  • 50e M-Sport Carbon | LED | PANODAK | M-Seat + Koel | HUD | 360 | Harman Kardon |
  • 50e M-Sport Carbon | LED | PANODAK | M-Seat + Koel | HUD | 360 | Harman Kardon |
  • 50e M-Sport Carbon | LED | PANODAK | M-Seat + Koel | HUD | 360 | Harman Kardon |
  • 50e M-Sport Carbon | LED | PANODAK | M-Seat + Koel | HUD | 360 | Harman Kardon |
  • 50e M-Sport Carbon | LED | PANODAK | M-Seat + Koel | HUD | 360 | Harman Kardon |
  • 50e M-Sport Carbon | LED | PANODAK | M-Seat + Koel | HUD | 360 | Harman Kardon |
  • 50e M-Sport Carbon | LED | PANODAK | M-Seat + Koel | HUD | 360 | Harman Kardon |
  • 50e M-Sport Carbon | LED | PANODAK | M-Seat + Koel | HUD | 360 | Harman Kardon |
  • 50e M-Sport Carbon | LED | PANODAK | M-Seat + Koel | HUD | 360 | Harman Kardon |
  • 50e M-Sport Carbon | LED | PANODAK | M-Seat + Koel | HUD | 360 | Harman Kardon |
  • 50e M-Sport Carbon | LED | PANODAK | M-Seat + Koel | HUD | 360 | Harman Kardon |
€
€
Per maand €
Acceptatie zonder jaarcijfers, ook voor startende ondernemers
KM-stand:
89.881
BTW / Marge:
BTW auto
Vermogen:
pk
Bouwjaar:
2023 - Jul
Brandstof:
Hybride
Transmissie:
Automatisch
Plaats:
Apeldoorn
Telefoonnummer:
030 - 237 4444

BMW X5 50e M-Sport Carbon | LED | PANODAK | M-Seat + Koel | HUD | 360 | Harman Kardon |

Dealer Auto Spa B.V.
Motorrijtuigenbelasting: € 495 - € 541 per kwartaalBOMVOLLE origineel geleverde BMW X5 50E met helemaal de juiste opties en uitstraling.
De afgebeelde sportvelgen zijn een optie, diverse keuzes mogelijk.
Prijs is inclusief BTW!
Bedrijfsinformatie
Bedrijfsinformatie: Al onze auto's zijn voorzien van een correcte Nationale Auto Pas, zo bent u zeker van een originele kilometerstand. Voor meer informatie verzoeken wij u te bellen met 055-2085100 of 06-14754562. **** INRUIL IS MOGELIJK ****. Bezichtiging op afspraak. AUTO SPA heeft alle moeite genomen om de informatie over de auto's zo accuraat en actueel mogelijk weer te geven. Fouten zijn echter nooit uit te sluiten. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de informatie in onze advertentie.
De beste onafhankelijke lease deal
Vanaf €1.069

Overig

360 graden camera
Afneembare trekhaak
Airbag
Carplay
ConnectedDrive
Elektr. buitenspiegels
Elektrisch wegklapbare trekhaak
LED Koplampen
M-sport achterbumper
M-sport interieur
M-Sport voorbumper
Maxton spoiler pakket
Metallic lak
Opendak
Panoramadak
Performance pakket
Schuif/kanteldak
Zwarte grill
Zwarte hemelbekleding
360 Camera
ABS
Airbag passagier
Airconditioning
Automatische airco
Boordcomputer
Buitentemp. meter
Bumpers in carrosseriekleur
Centr.vergrendeling
Cruise control
Dakrailing
Dubbele Airbag
Electrisch verstelbare stoelen
Elektr. ramen voor + achter
Geregelde airco
Lederen bekleding
Lichtmetalen velgen
M-sport onderstel
Navigatiesysteem
Neerklapbare achterbank
Parkeer assistentie systeem
Parkeersensor
Regensensor
Roofrails
Schuifdak
Sportstoelen
Startonderbreker
Stoelverwarming
Stuurbekrachtiging
Stuur hoogte verstelb.
Traction Control
Trekhaak
Voorstoel(en) elektr. met geh.
Zij-airbags
Let op, aan deze kenmerken kunnen geen rechten worden ontleend.

Vergelijkbare occasions

Marge

BMW X5 xDrive50e PANO HEAD UP LUCHTVERING

2024
27.000 km
Hybride
Automatisch
Autobedrijf van Vlerken
Mierlo
€
79.950
€
1.293
p/m
op basis van financial lease
Bekijk deal
Lease.auto Nevelgaarde 48 3436 ZZ Nieuwegein KVK: 66506654 BTW: 856585324B01