Geld lenen kost geld

Ford Ranger

Ford Ranger Plug in hybrid Wildtrak Double Cab 2.3 PHEV | Trekhaak | Cargo Area Pack | 4-wiel aandrijving | 3500kg trekgewicht |

  • Plug in hybrid Wildtrak Double Cab 2.3 PHEV | Trekhaak | Cargo Area Pack | 4-wiel aandrijving | 3500kg trekgewicht |
  • Plug in hybrid Wildtrak Double Cab 2.3 PHEV | Trekhaak | Cargo Area Pack | 4-wiel aandrijving | 3500kg trekgewicht |
  • Plug in hybrid Wildtrak Double Cab 2.3 PHEV | Trekhaak | Cargo Area Pack | 4-wiel aandrijving | 3500kg trekgewicht |
  • Plug in hybrid Wildtrak Double Cab 2.3 PHEV | Trekhaak | Cargo Area Pack | 4-wiel aandrijving | 3500kg trekgewicht |
  • Plug in hybrid Wildtrak Double Cab 2.3 PHEV | Trekhaak | Cargo Area Pack | 4-wiel aandrijving | 3500kg trekgewicht |
  • Plug in hybrid Wildtrak Double Cab 2.3 PHEV | Trekhaak | Cargo Area Pack | 4-wiel aandrijving | 3500kg trekgewicht |
  • Plug in hybrid Wildtrak Double Cab 2.3 PHEV | Trekhaak | Cargo Area Pack | 4-wiel aandrijving | 3500kg trekgewicht |
  • Plug in hybrid Wildtrak Double Cab 2.3 PHEV | Trekhaak | Cargo Area Pack | 4-wiel aandrijving | 3500kg trekgewicht |
  • Plug in hybrid Wildtrak Double Cab 2.3 PHEV | Trekhaak | Cargo Area Pack | 4-wiel aandrijving | 3500kg trekgewicht |
  • Plug in hybrid Wildtrak Double Cab 2.3 PHEV | Trekhaak | Cargo Area Pack | 4-wiel aandrijving | 3500kg trekgewicht |
  • Plug in hybrid Wildtrak Double Cab 2.3 PHEV | Trekhaak | Cargo Area Pack | 4-wiel aandrijving | 3500kg trekgewicht |
  • Plug in hybrid Wildtrak Double Cab 2.3 PHEV | Trekhaak | Cargo Area Pack | 4-wiel aandrijving | 3500kg trekgewicht |
  • Plug in hybrid Wildtrak Double Cab 2.3 PHEV | Trekhaak | Cargo Area Pack | 4-wiel aandrijving | 3500kg trekgewicht |
  • Plug in hybrid Wildtrak Double Cab 2.3 PHEV | Trekhaak | Cargo Area Pack | 4-wiel aandrijving | 3500kg trekgewicht |
  • Plug in hybrid Wildtrak Double Cab 2.3 PHEV | Trekhaak | Cargo Area Pack | 4-wiel aandrijving | 3500kg trekgewicht |
  • Plug in hybrid Wildtrak Double Cab 2.3 PHEV | Trekhaak | Cargo Area Pack | 4-wiel aandrijving | 3500kg trekgewicht |
  • Plug in hybrid Wildtrak Double Cab 2.3 PHEV | Trekhaak | Cargo Area Pack | 4-wiel aandrijving | 3500kg trekgewicht |
  • Plug in hybrid Wildtrak Double Cab 2.3 PHEV | Trekhaak | Cargo Area Pack | 4-wiel aandrijving | 3500kg trekgewicht |
  • Plug in hybrid Wildtrak Double Cab 2.3 PHEV | Trekhaak | Cargo Area Pack | 4-wiel aandrijving | 3500kg trekgewicht |
  • Plug in hybrid Wildtrak Double Cab 2.3 PHEV | Trekhaak | Cargo Area Pack | 4-wiel aandrijving | 3500kg trekgewicht |
  • Plug in hybrid Wildtrak Double Cab 2.3 PHEV | Trekhaak | Cargo Area Pack | 4-wiel aandrijving | 3500kg trekgewicht |
  • Plug in hybrid Wildtrak Double Cab 2.3 PHEV | Trekhaak | Cargo Area Pack | 4-wiel aandrijving | 3500kg trekgewicht |
  • Plug in hybrid Wildtrak Double Cab 2.3 PHEV | Trekhaak | Cargo Area Pack | 4-wiel aandrijving | 3500kg trekgewicht |
  • Plug in hybrid Wildtrak Double Cab 2.3 PHEV | Trekhaak | Cargo Area Pack | 4-wiel aandrijving | 3500kg trekgewicht |
  • Plug in hybrid Wildtrak Double Cab 2.3 PHEV | Trekhaak | Cargo Area Pack | 4-wiel aandrijving | 3500kg trekgewicht |
  • Plug in hybrid Wildtrak Double Cab 2.3 PHEV | Trekhaak | Cargo Area Pack | 4-wiel aandrijving | 3500kg trekgewicht |
Per maand
Acceptatie zonder jaarcijfers, ook voor startende ondernemers
KM-stand:
13.100
BTW / Marge:
BTW auto
Vermogen:
pk
Bouwjaar:
2026 - Jan
Brandstof:
Hybride
Transmissie:
Automatisch
Plaats:
roermond
Telefoonnummer:
030 - 237 4444
Kenteken:
V-68-NRN

Ford Ranger Plug in hybrid Wildtrak Double Cab 2.3 PHEV | Trekhaak | Cargo Area Pack | 4-wiel aandrijving | 3500kg trekgewicht |

Dealer Van Mossel Ford Roermond
Algemene informatie
Carrosserievorm: Pick-Up (grijs kenteken)
Modeljaar: 2024

Aandrijving
Tankinhoud: 61 liter

Gewichten
GVW: 3.500 kg

Milieu
CO?-uitstoot (WLTP): 145 g/km

Staat
Optische staat: goed
Staat interieur: goed

Financiële informatie
BTW: De getoonde prijs is exclusief BTW
Motorrijtuigenbelasting: € 220 per kwartaal

Garantie
BOVAG 40-Puntencheck: Ja

Beschikbare afleverpakketten: Tenaamstelling en leges bedrijfswagen (inbegrepen): Geldige APK6 maanden Van Mossel (Bovag) garantieTenaamstellingLandelijke dekking serviceGratis Familiepas incl. App
Dit afleverpakket bevat: A1 Occasions; BOVAG garantie (6 maanden); BOVAG 40-PuntencheckServicepakket plus bedrijfswagen (€ 995 ex BTW meerprijs): 12 maanden Van Mossel (Bovag) garantieOnderhoudsbeurtVloeistoffen bijgevuldMinimaal 6 maanden APKUitgebreide inspectie op 130 puntenReconditioneren in- en exterieurLandelijke dekking serviceFord Assistance pechhulp
Dit afleverpakket bevat (in plaats van afleverpakket "Tenaamstelling en leges bedrijfswagen"): A1 Occasions; BOVAG garantie (12 maanden); BOVAG 40-Puntencheck
Productveiligheid
EU verantwoordelijke: Ford Nederland B.V. Stroombaan 16 1181 VX Amstelveen, NL 0707703777 www.ford.nl [email protected]

Overige informatie
Emissieklasse: Euro 6.2Welkom bij Van Mossel Ford Roermond! De officiële Ford dealer voor de aanschaf van uw nieuwe Ford personen- of bedrijfsauto, occasion, Ford onderdelen en onderhoud aan uw Ford.  
De beste onafhankelijke lease deal
Vanaf €792

Vergelijkbare occasions

Btw

Ford Ranger Wildtrak Trekhaak 3500 kg - leren bekleding - 5 persoons

2026
5.999 km
Hybride
Onbekend
Van Mossel Ford Goes
Goes
49.845
792
p/m
op basis van financial lease
Bekijk deal
Btw
49.800
792
p/m
op basis van financial lease
Bekijk deal
Btw
Btw

Ford Ranger Plug-in-Hybrid Dubbel Cabine (5.prs) 360 cam | B&O | 3.500KG Trekgewicht | 4WD

2025
23.089 km
Overig
Automatisch
Broekhuis Ford Harderwijk
HARDERWIJK
49.950
794
p/m
op basis van financial lease
Bekijk deal
Lease.auto Nevelgaarde 48 3436 ZZ Nieuwegein KVK: 66506654 BTW: 856585324B01