Geld lenen kost geld

Kia Niro

Kia e-Niro DynamicPlusLine 64 kWh | Org NL | Panoramadak | SOH 94% | CarPlay | 3-Fase | Stoel-/Stuurverwarming | Adap. Cruise |

  • DynamicPlusLine 64 kWh | Org NL | Panoramadak | SOH 94% | CarPlay | 3-Fase | Stoel-/Stuurverwarming | Adap. Cruise |
  • DynamicPlusLine 64 kWh | Org NL | Panoramadak | SOH 94% | CarPlay | 3-Fase | Stoel-/Stuurverwarming | Adap. Cruise |
  • DynamicPlusLine 64 kWh | Org NL | Panoramadak | SOH 94% | CarPlay | 3-Fase | Stoel-/Stuurverwarming | Adap. Cruise |
  • DynamicPlusLine 64 kWh | Org NL | Panoramadak | SOH 94% | CarPlay | 3-Fase | Stoel-/Stuurverwarming | Adap. Cruise |
  • DynamicPlusLine 64 kWh | Org NL | Panoramadak | SOH 94% | CarPlay | 3-Fase | Stoel-/Stuurverwarming | Adap. Cruise |
  • DynamicPlusLine 64 kWh | Org NL | Panoramadak | SOH 94% | CarPlay | 3-Fase | Stoel-/Stuurverwarming | Adap. Cruise |
  • DynamicPlusLine 64 kWh | Org NL | Panoramadak | SOH 94% | CarPlay | 3-Fase | Stoel-/Stuurverwarming | Adap. Cruise |
  • DynamicPlusLine 64 kWh | Org NL | Panoramadak | SOH 94% | CarPlay | 3-Fase | Stoel-/Stuurverwarming | Adap. Cruise |
  • DynamicPlusLine 64 kWh | Org NL | Panoramadak | SOH 94% | CarPlay | 3-Fase | Stoel-/Stuurverwarming | Adap. Cruise |
  • DynamicPlusLine 64 kWh | Org NL | Panoramadak | SOH 94% | CarPlay | 3-Fase | Stoel-/Stuurverwarming | Adap. Cruise |
  • DynamicPlusLine 64 kWh | Org NL | Panoramadak | SOH 94% | CarPlay | 3-Fase | Stoel-/Stuurverwarming | Adap. Cruise |
  • DynamicPlusLine 64 kWh | Org NL | Panoramadak | SOH 94% | CarPlay | 3-Fase | Stoel-/Stuurverwarming | Adap. Cruise |
  • DynamicPlusLine 64 kWh | Org NL | Panoramadak | SOH 94% | CarPlay | 3-Fase | Stoel-/Stuurverwarming | Adap. Cruise |
  • DynamicPlusLine 64 kWh | Org NL | Panoramadak | SOH 94% | CarPlay | 3-Fase | Stoel-/Stuurverwarming | Adap. Cruise |
  • DynamicPlusLine 64 kWh | Org NL | Panoramadak | SOH 94% | CarPlay | 3-Fase | Stoel-/Stuurverwarming | Adap. Cruise |
  • DynamicPlusLine 64 kWh | Org NL | Panoramadak | SOH 94% | CarPlay | 3-Fase | Stoel-/Stuurverwarming | Adap. Cruise |
  • DynamicPlusLine 64 kWh | Org NL | Panoramadak | SOH 94% | CarPlay | 3-Fase | Stoel-/Stuurverwarming | Adap. Cruise |
  • DynamicPlusLine 64 kWh | Org NL | Panoramadak | SOH 94% | CarPlay | 3-Fase | Stoel-/Stuurverwarming | Adap. Cruise |
  • DynamicPlusLine 64 kWh | Org NL | Panoramadak | SOH 94% | CarPlay | 3-Fase | Stoel-/Stuurverwarming | Adap. Cruise |
  • DynamicPlusLine 64 kWh | Org NL | Panoramadak | SOH 94% | CarPlay | 3-Fase | Stoel-/Stuurverwarming | Adap. Cruise |
  • DynamicPlusLine 64 kWh | Org NL | Panoramadak | SOH 94% | CarPlay | 3-Fase | Stoel-/Stuurverwarming | Adap. Cruise |
  • DynamicPlusLine 64 kWh | Org NL | Panoramadak | SOH 94% | CarPlay | 3-Fase | Stoel-/Stuurverwarming | Adap. Cruise |
  • DynamicPlusLine 64 kWh | Org NL | Panoramadak | SOH 94% | CarPlay | 3-Fase | Stoel-/Stuurverwarming | Adap. Cruise |
  • DynamicPlusLine 64 kWh | Org NL | Panoramadak | SOH 94% | CarPlay | 3-Fase | Stoel-/Stuurverwarming | Adap. Cruise |
  • DynamicPlusLine 64 kWh | Org NL | Panoramadak | SOH 94% | CarPlay | 3-Fase | Stoel-/Stuurverwarming | Adap. Cruise |
  • DynamicPlusLine 64 kWh | Org NL | Panoramadak | SOH 94% | CarPlay | 3-Fase | Stoel-/Stuurverwarming | Adap. Cruise |
  • DynamicPlusLine 64 kWh | Org NL | Panoramadak | SOH 94% | CarPlay | 3-Fase | Stoel-/Stuurverwarming | Adap. Cruise |
  • DynamicPlusLine 64 kWh | Org NL | Panoramadak | SOH 94% | CarPlay | 3-Fase | Stoel-/Stuurverwarming | Adap. Cruise |
  • DynamicPlusLine 64 kWh | Org NL | Panoramadak | SOH 94% | CarPlay | 3-Fase | Stoel-/Stuurverwarming | Adap. Cruise |
  • DynamicPlusLine 64 kWh | Org NL | Panoramadak | SOH 94% | CarPlay | 3-Fase | Stoel-/Stuurverwarming | Adap. Cruise |
  • DynamicPlusLine 64 kWh | Org NL | Panoramadak | SOH 94% | CarPlay | 3-Fase | Stoel-/Stuurverwarming | Adap. Cruise |
  • DynamicPlusLine 64 kWh | Org NL | Panoramadak | SOH 94% | CarPlay | 3-Fase | Stoel-/Stuurverwarming | Adap. Cruise |
  • DynamicPlusLine 64 kWh | Org NL | Panoramadak | SOH 94% | CarPlay | 3-Fase | Stoel-/Stuurverwarming | Adap. Cruise |
  • DynamicPlusLine 64 kWh | Org NL | Panoramadak | SOH 94% | CarPlay | 3-Fase | Stoel-/Stuurverwarming | Adap. Cruise |
  • DynamicPlusLine 64 kWh | Org NL | Panoramadak | SOH 94% | CarPlay | 3-Fase | Stoel-/Stuurverwarming | Adap. Cruise |
  • DynamicPlusLine 64 kWh | Org NL | Panoramadak | SOH 94% | CarPlay | 3-Fase | Stoel-/Stuurverwarming | Adap. Cruise |
  • DynamicPlusLine 64 kWh | Org NL | Panoramadak | SOH 94% | CarPlay | 3-Fase | Stoel-/Stuurverwarming | Adap. Cruise |
  • DynamicPlusLine 64 kWh | Org NL | Panoramadak | SOH 94% | CarPlay | 3-Fase | Stoel-/Stuurverwarming | Adap. Cruise |
  • DynamicPlusLine 64 kWh | Org NL | Panoramadak | SOH 94% | CarPlay | 3-Fase | Stoel-/Stuurverwarming | Adap. Cruise |
  • DynamicPlusLine 64 kWh | Org NL | Panoramadak | SOH 94% | CarPlay | 3-Fase | Stoel-/Stuurverwarming | Adap. Cruise |
€
€
Per maand €
Acceptatie zonder jaarcijfers, ook voor startende ondernemers
KM-stand:
131.730
BTW / Marge:
Marge auto
Vermogen:
pk
Bouwjaar:
2021 - Jul
Brandstof:
Elektrisch
Transmissie:
Automatisch
Plaats:
Wekerom
Telefoonnummer:
030 - 237 4444
Kenteken:
L-478-PF

Kia e-Niro DynamicPlusLine 64 kWh | Org NL | Panoramadak | SOH 94% | CarPlay | 3-Fase | Stoel-/Stuurverwarming | Adap. Cruise |

Dealer Vakgarage Tichelaar
GVW: 2.230 kg
Accu laden: Type 2, 1-fase, 7.2 kW, 53 km actieradius per uur, compleet vol in 17 uur en 46 minuten
Geschikt voor snelladen: ja
Accu snellaadsnelheid: 463 km actieradius per uur
Actieradius: 455 km
Bekleding: Leder/stof
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)
Motorrijtuigenbelasting: € 214 - € 234 per kwartaal
Emissie: Zero emissieU bent van harte welkom bij Vakgarage Tichelaar. Al meer dan 30 jaar een betrouwbaar adres voor onderhoud en verkoop van gebruikte auto’s.

Financiering nodig? Bereken zelf je maandbedrag op https://www.vakgaragetichelaar.nl/diensten/financiering.

De prijs is op basis van meeneemprijs. Wij streven naar zo hoog mogelijke kwaliteit voor een scherpe prijs. Daarom adverteren wij met de meeneemprijs en kunt u optioneel kiezen voor een afleverpakket. We bieden 4 pakketten aan:
- Basispakket € 399,-. Hiervoor krijgt u minimaal 1 jaar APK | controle van HV-Accupakket | 1 maand garantie op de elektromotor en versnellingsbak.
- Pluspakket € 699,-. Hiervoor krijgt u een minimaal 1 jaar APK | controle van HV-Accupakket | onderhoudsbeurt | remcontrole | 3 maanden garantie op de elektromotor en versnellingsbak.
- Extrapakket € 1299,-. Hiervoor krijgt u een minimaal 1 jaar APK | controle van HV-Accupakket | onderhoudsbeurt volgens schema | 6 maanden volledige garantie.
- Premiumpakket € 1699,-. Hiervoor krijgt u een minimaal 1 jaar APK | controle van HV-Accupakket | onderhoudsbeurt volgens schema | 12 maanden volledige BOVAG-garantie.

Kijk voor de volledige specificaties op www.vakgaragetichelaar.nl/afleverpakketten.
Laadkabels worden niet standaard bij iedere gebruikte elektrische of hybride auto meegeleverd. Controleer daarom vooraf of deze aanwezig is.
Bedrijfsinformatie
PROEFRIJDEN? U bent van harte welkom deze auto te bezichtigen en een proefrit te maken. Bel ons om een afspraak in te plannen. Bel 0318-469979

Aan deze advertentie kunnen geen rechten worden ontleend. Controleer daarom de opties die voor u doorslaggevend zijn tijdens de proefrit.
De beste onafhankelijke lease deal
Vanaf €330

Exterieur

"Lichtmetalen velgen 17"""
Achteruitrijcamera
Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
Buitenspiegels verwarmbaar
Chroom delen exterieur
Dakrails
Dimlichten automatisch
Elektrisch glazen schuif-/kanteldak
Grootlicht-assistent
Keyless entry
LED achterlichten
LED dagrijverlichting
LED koplampen
Mistlampen voor

Veiligheid

Accident Avoidance System
Airbag(s) hoofd achter
Airbag(s) hoofd voor
Airbag(s) knie
Airbag(s) side voor
Airbag bestuurder
Airbag passagier
Anti Blokkeer Systeem (ABS)
Bots waarschuwing systeem
Electronic Stability Program (ESP)
Extra getint glas
Hill hold-functie
Parkeersensor achter
Parkeersensor voor
Regensensor
Rijstrooksensor met correctie
Startblokkering
Vermoeidheids herkenning

Comfort & Interieur

Achterbank in delen neerklapbaar
Audio installatie
Autotelefoonvoorbereiding met Bluetooth
Bandenspanningscontrolesysteem
Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
Binnenspiegel automatisch dimmend
DAB-ontvanger
Electronic climate controle
Elektrische ramen achter
Elektrische ramen voor
Keyless start
Lederen stuurwiel
Multimedia-voorbereiding
Navigatie full map
Passagiersstoel in hoogte verstelbaar
Schakelmogelijkheid aan stuurwiel
Spraakbediening
Stof/kunstlederen bekleding
Stuur verstelbaar
Stuurwiel multifunctioneel
Stuurwiel verwarmd
Telefoonintegratie premium
Verwarmde voorstoelen

Overig

Apple CarPlay / Android Auto
Oplaadmogelijkheid
Let op, aan deze kenmerken kunnen geen rechten worden ontleend.

Vergelijkbare occasions

Btw
Btw

Kia e-Niro Edition 64 kWh | 93,4 SOH | Keyless | Camera | Stoelverwarming | Carplay/Android Auto

2021
121.350 km
Elektrisch
Automatisch
Autobedrijf Hilberdink
Hollandscheveld
€
19.950
€
271
p/m
op basis van financial lease
Bekijk deal
Btw

Kia e-Niro ExecutiveLine 64 kWh 100% SOH WARMTEPOMP

2020
107.813 km
Elektrisch
Automatisch
HD Car Store b.v.
DORDRECHT
€
20.445
€
278
p/m
op basis van financial lease
Bekijk deal
Btw

Kia e-Niro DynamicPlusLine 64 kWh SoH 100%|Rijklaar prijs|Pano dak|Stoel/stuurverw.|CarPlay|

2021
141.085 km
Elektrisch
Automatisch
V.O.F. Garage Veenhuizen
Terborg
€
20.450
€
278
p/m
op basis van financial lease
Bekijk deal
Lease.auto Nevelgaarde 48 3436 ZZ Nieuwegein KVK: 66506654 BTW: 856585324B01