Geld lenen kost geld

Kia Niro

Lease de Kia Niro al vanaf €608 p/m

  • DynamicLine 64.8 kWh | Navigatie | Climate Control | Lm velgen | Parkeersensoren |Camera | VOORRAAD!
  • DynamicLine 64.8 kWh | Navigatie | Climate Control | Lm velgen | Parkeersensoren |Camera | VOORRAAD!
  • DynamicLine 64.8 kWh | Navigatie | Climate Control | Lm velgen | Parkeersensoren |Camera | VOORRAAD!
  • DynamicLine 64.8 kWh | Navigatie | Climate Control | Lm velgen | Parkeersensoren |Camera | VOORRAAD!
  • DynamicLine 64.8 kWh | Navigatie | Climate Control | Lm velgen | Parkeersensoren |Camera | VOORRAAD!
  • DynamicLine 64.8 kWh | Navigatie | Climate Control | Lm velgen | Parkeersensoren |Camera | VOORRAAD!
  • DynamicLine 64.8 kWh | Navigatie | Climate Control | Lm velgen | Parkeersensoren |Camera | VOORRAAD!
  • DynamicLine 64.8 kWh | Navigatie | Climate Control | Lm velgen | Parkeersensoren |Camera | VOORRAAD!
  • DynamicLine 64.8 kWh | Navigatie | Climate Control | Lm velgen | Parkeersensoren |Camera | VOORRAAD!
  • DynamicLine 64.8 kWh | Navigatie | Climate Control | Lm velgen | Parkeersensoren |Camera | VOORRAAD!
  • DynamicLine 64.8 kWh | Navigatie | Climate Control | Lm velgen | Parkeersensoren |Camera | VOORRAAD!
  • DynamicLine 64.8 kWh | Navigatie | Climate Control | Lm velgen | Parkeersensoren |Camera | VOORRAAD!
  • DynamicLine 64.8 kWh | Navigatie | Climate Control | Lm velgen | Parkeersensoren |Camera | VOORRAAD!
  • DynamicLine 64.8 kWh | Navigatie | Climate Control | Lm velgen | Parkeersensoren |Camera | VOORRAAD!
  • DynamicLine 64.8 kWh | Navigatie | Climate Control | Lm velgen | Parkeersensoren |Camera | VOORRAAD!
  • DynamicLine 64.8 kWh | Navigatie | Climate Control | Lm velgen | Parkeersensoren |Camera | VOORRAAD!
  • DynamicLine 64.8 kWh | Navigatie | Climate Control | Lm velgen | Parkeersensoren |Camera | VOORRAAD!
  • DynamicLine 64.8 kWh | Navigatie | Climate Control | Lm velgen | Parkeersensoren |Camera | VOORRAAD!
  • DynamicLine 64.8 kWh | Navigatie | Climate Control | Lm velgen | Parkeersensoren |Camera | VOORRAAD!
  • DynamicLine 64.8 kWh | Navigatie | Climate Control | Lm velgen | Parkeersensoren |Camera | VOORRAAD!
  • DynamicLine 64.8 kWh | Navigatie | Climate Control | Lm velgen | Parkeersensoren |Camera | VOORRAAD!
  • DynamicLine 64.8 kWh | Navigatie | Climate Control | Lm velgen | Parkeersensoren |Camera | VOORRAAD!
  • DynamicLine 64.8 kWh | Navigatie | Climate Control | Lm velgen | Parkeersensoren |Camera | VOORRAAD!
  • DynamicLine 64.8 kWh | Navigatie | Climate Control | Lm velgen | Parkeersensoren |Camera | VOORRAAD!
  • DynamicLine 64.8 kWh | Navigatie | Climate Control | Lm velgen | Parkeersensoren |Camera | VOORRAAD!
  • DynamicLine 64.8 kWh | Navigatie | Climate Control | Lm velgen | Parkeersensoren |Camera | VOORRAAD!
  • DynamicLine 64.8 kWh | Navigatie | Climate Control | Lm velgen | Parkeersensoren |Camera | VOORRAAD!
  • DynamicLine 64.8 kWh | Navigatie | Climate Control | Lm velgen | Parkeersensoren |Camera | VOORRAAD!
  • DynamicLine 64.8 kWh | Navigatie | Climate Control | Lm velgen | Parkeersensoren |Camera | VOORRAAD!
  • DynamicLine 64.8 kWh | Navigatie | Climate Control | Lm velgen | Parkeersensoren |Camera | VOORRAAD!
KM-stand:
5
BTW / Marge:
BTW auto
Prijs:
45.940 incl. btw
Vermogen:
204 pk
Bouwjaar:
2024 - Aug
Brandstof:
Elektrisch
Transmissie:
Automatisch
Plaats:
Apeldoorn
Dealer:
Van Mossel Kia Apeldoorn
Telefoonnummer:
030 - 237 4444
€37.967
Per maand
Acceptatie zonder jaarcijfers, ook voor startende ondernemers

Kia Niro EV DynamicLine 64.8 kWh | Navigatie | Climate Control | Lm velgen | Parkeersensoren |Camera

Van Mossel Kia maakt deel uit van de Van Mossel Groep. De Van Mossel Groep is een familiebedrijf met maar liefst 75 jaar ervaring en nog altijd veel ambitie. Wij zien het als missie om onze belofte ‘Van Mossel biedt meer dan je verwacht’ ook voor u waar te maken. Persoonlijke aandacht, een breed scala aan mobiliteitsoplossingen en scherpe prijzen staan aan de basis van ons succes. Graag tot ziens bij Van Mossel Kia!

= Meer informatie =

Technische informatie
Koppel: 255 Nm

Aandrijving
Actieradius: 460 km

Accu
Accu: 65 kWh
Accu laden: 11 kW
Accu snelladen: 100 kW

Verbruik
Gemiddeld elektriciteitsverbruik: 16,2 kWh/100km

Staat
Staat interieur: goed

Afleverpakketten
Inbegrepen afleverpakket: Nieuw geleverd

Overige informatie
Minimale laadtijd AC vanaf: 0
Minimale laadtijd AC tot: 100
Minimale laadtijd DC vanaf: 10
Minimale laadtijd DC tot: 80
Minimale laadtijd DC van 10% tot 80%: 643 min
Airconditioning: werkt
Storingsmelding: Nee
Bandenset: Zomerbanden
De beste onafhankelijke lease deal
Vanaf €608

Vergelijkbare occasions

Kia Niro EV DynamicPlusLine 64.8 kWh | Schuif-/kanteldak | Stoel-/stuurverwarming | Keyless | Navi | Clima | LED

2024
1 km
Elektrisch
Automatisch
Autocentrum Van Vliet Waddinxveen
Waddinxveen
46.490
(incl)
616
p/m
op basis van financial lease
Bekijk deal

Kia Niro EV DynamicPlusLine 64.8 kWh | Op voorraad | Snel leverbaar

2024
10 km
Elektrisch
Automatisch
Autocentrum Van Vliet Alphen aan den Rijn | Curieweg 11
Alphen aan den Rijn
46.990
(incl)
622
p/m
op basis van financial lease
Bekijk deal
44.890
(incl)
594
p/m
op basis van financial lease
Bekijk deal

Kia Niro EV ExecutiveLine 64.8 kWh

2023
11.000 km
Elektrisch
Automatisch
Kooijman IJsselstein
IJsselstein
45.840
(incl)
607
p/m
op basis van financial lease
Bekijk deal
Lease.auto Nevelgaarde 48 3436 ZZ Nieuwegein KVK: 66506654 BTW: 856585324B01