Geld lenen kost geld

Kia Stonic

Kia Stonic 1.0 T-GDi MHEV ComfortLine | Apple Carplay / Android Auto | Navigatiesysteem | Lichtsensor | Parkeersensoren Voor + Achter | Parkeercamera Achter | Cruise Control | Rijstrooksenso

  • 1.0 T-GDi MHEV ComfortLine | Apple Carplay / Android Auto | Navigatiesysteem | Lichtsensor | Parkeersensoren Voor + Achter | Parkeercamera Achter | Cruise Control | Rijstrooksensor + Correct
  • 1.0 T-GDi MHEV ComfortLine | Apple Carplay / Android Auto | Navigatiesysteem | Lichtsensor | Parkeersensoren Voor + Achter | Parkeercamera Achter | Cruise Control | Rijstrooksensor + Correct
  • 1.0 T-GDi MHEV ComfortLine | Apple Carplay / Android Auto | Navigatiesysteem | Lichtsensor | Parkeersensoren Voor + Achter | Parkeercamera Achter | Cruise Control | Rijstrooksensor + Correct
  • 1.0 T-GDi MHEV ComfortLine | Apple Carplay / Android Auto | Navigatiesysteem | Lichtsensor | Parkeersensoren Voor + Achter | Parkeercamera Achter | Cruise Control | Rijstrooksensor + Correct
  • 1.0 T-GDi MHEV ComfortLine | Apple Carplay / Android Auto | Navigatiesysteem | Lichtsensor | Parkeersensoren Voor + Achter | Parkeercamera Achter | Cruise Control | Rijstrooksensor + Correct
  • 1.0 T-GDi MHEV ComfortLine | Apple Carplay / Android Auto | Navigatiesysteem | Lichtsensor | Parkeersensoren Voor + Achter | Parkeercamera Achter | Cruise Control | Rijstrooksensor + Correct
  • 1.0 T-GDi MHEV ComfortLine | Apple Carplay / Android Auto | Navigatiesysteem | Lichtsensor | Parkeersensoren Voor + Achter | Parkeercamera Achter | Cruise Control | Rijstrooksensor + Correct
  • 1.0 T-GDi MHEV ComfortLine | Apple Carplay / Android Auto | Navigatiesysteem | Lichtsensor | Parkeersensoren Voor + Achter | Parkeercamera Achter | Cruise Control | Rijstrooksensor + Correct
  • 1.0 T-GDi MHEV ComfortLine | Apple Carplay / Android Auto | Navigatiesysteem | Lichtsensor | Parkeersensoren Voor + Achter | Parkeercamera Achter | Cruise Control | Rijstrooksensor + Correct
  • 1.0 T-GDi MHEV ComfortLine | Apple Carplay / Android Auto | Navigatiesysteem | Lichtsensor | Parkeersensoren Voor + Achter | Parkeercamera Achter | Cruise Control | Rijstrooksensor + Correct
  • 1.0 T-GDi MHEV ComfortLine | Apple Carplay / Android Auto | Navigatiesysteem | Lichtsensor | Parkeersensoren Voor + Achter | Parkeercamera Achter | Cruise Control | Rijstrooksensor + Correct
  • 1.0 T-GDi MHEV ComfortLine | Apple Carplay / Android Auto | Navigatiesysteem | Lichtsensor | Parkeersensoren Voor + Achter | Parkeercamera Achter | Cruise Control | Rijstrooksensor + Correct
  • 1.0 T-GDi MHEV ComfortLine | Apple Carplay / Android Auto | Navigatiesysteem | Lichtsensor | Parkeersensoren Voor + Achter | Parkeercamera Achter | Cruise Control | Rijstrooksensor + Correct
  • 1.0 T-GDi MHEV ComfortLine | Apple Carplay / Android Auto | Navigatiesysteem | Lichtsensor | Parkeersensoren Voor + Achter | Parkeercamera Achter | Cruise Control | Rijstrooksensor + Correct
  • 1.0 T-GDi MHEV ComfortLine | Apple Carplay / Android Auto | Navigatiesysteem | Lichtsensor | Parkeersensoren Voor + Achter | Parkeercamera Achter | Cruise Control | Rijstrooksensor + Correct
  • 1.0 T-GDi MHEV ComfortLine | Apple Carplay / Android Auto | Navigatiesysteem | Lichtsensor | Parkeersensoren Voor + Achter | Parkeercamera Achter | Cruise Control | Rijstrooksensor + Correct
  • 1.0 T-GDi MHEV ComfortLine | Apple Carplay / Android Auto | Navigatiesysteem | Lichtsensor | Parkeersensoren Voor + Achter | Parkeercamera Achter | Cruise Control | Rijstrooksensor + Correct
  • 1.0 T-GDi MHEV ComfortLine | Apple Carplay / Android Auto | Navigatiesysteem | Lichtsensor | Parkeersensoren Voor + Achter | Parkeercamera Achter | Cruise Control | Rijstrooksensor + Correct
  • 1.0 T-GDi MHEV ComfortLine | Apple Carplay / Android Auto | Navigatiesysteem | Lichtsensor | Parkeersensoren Voor + Achter | Parkeercamera Achter | Cruise Control | Rijstrooksensor + Correct
  • 1.0 T-GDi MHEV ComfortLine | Apple Carplay / Android Auto | Navigatiesysteem | Lichtsensor | Parkeersensoren Voor + Achter | Parkeercamera Achter | Cruise Control | Rijstrooksensor + Correct
  • 1.0 T-GDi MHEV ComfortLine | Apple Carplay / Android Auto | Navigatiesysteem | Lichtsensor | Parkeersensoren Voor + Achter | Parkeercamera Achter | Cruise Control | Rijstrooksensor + Correct
  • 1.0 T-GDi MHEV ComfortLine | Apple Carplay / Android Auto | Navigatiesysteem | Lichtsensor | Parkeersensoren Voor + Achter | Parkeercamera Achter | Cruise Control | Rijstrooksensor + Correct
  • 1.0 T-GDi MHEV ComfortLine | Apple Carplay / Android Auto | Navigatiesysteem | Lichtsensor | Parkeersensoren Voor + Achter | Parkeercamera Achter | Cruise Control | Rijstrooksensor + Correct
  • 1.0 T-GDi MHEV ComfortLine | Apple Carplay / Android Auto | Navigatiesysteem | Lichtsensor | Parkeersensoren Voor + Achter | Parkeercamera Achter | Cruise Control | Rijstrooksensor + Correct
  • 1.0 T-GDi MHEV ComfortLine | Apple Carplay / Android Auto | Navigatiesysteem | Lichtsensor | Parkeersensoren Voor + Achter | Parkeercamera Achter | Cruise Control | Rijstrooksensor + Correct
  • 1.0 T-GDi MHEV ComfortLine | Apple Carplay / Android Auto | Navigatiesysteem | Lichtsensor | Parkeersensoren Voor + Achter | Parkeercamera Achter | Cruise Control | Rijstrooksensor + Correct
  • 1.0 T-GDi MHEV ComfortLine | Apple Carplay / Android Auto | Navigatiesysteem | Lichtsensor | Parkeersensoren Voor + Achter | Parkeercamera Achter | Cruise Control | Rijstrooksensor + Correct
  • 1.0 T-GDi MHEV ComfortLine | Apple Carplay / Android Auto | Navigatiesysteem | Lichtsensor | Parkeersensoren Voor + Achter | Parkeercamera Achter | Cruise Control | Rijstrooksensor + Correct
  • 1.0 T-GDi MHEV ComfortLine | Apple Carplay / Android Auto | Navigatiesysteem | Lichtsensor | Parkeersensoren Voor + Achter | Parkeercamera Achter | Cruise Control | Rijstrooksensor + Correct
  • 1.0 T-GDi MHEV ComfortLine | Apple Carplay / Android Auto | Navigatiesysteem | Lichtsensor | Parkeersensoren Voor + Achter | Parkeercamera Achter | Cruise Control | Rijstrooksensor + Correct
  • 1.0 T-GDi MHEV ComfortLine | Apple Carplay / Android Auto | Navigatiesysteem | Lichtsensor | Parkeersensoren Voor + Achter | Parkeercamera Achter | Cruise Control | Rijstrooksensor + Correct
€
€
Per maand €
Geen zorgen, je zit nergens aan vast!
KM-stand:
12.386
BTW / Marge:
BTW auto
Vermogen:
pk
Bouwjaar:
2026 - Feb
Brandstof:
Benzine
Transmissie:
Handgeschakeld
Plaats:
Naaldwijk
Telefoonnummer:
030 - 237 4444
Kenteken:
NDP-62-Z

Kia Stonic 1.0 T-GDi MHEV ComfortLine | Apple Carplay / Android Auto | Navigatiesysteem | Lichtsensor | Parkeersensoren Voor + Achter | Parkeercamera Achter | Cruise Control | Rijstrooksenso

Dealer Zeeuw & Zeeuw Kia Naaldwijk
Algemene informatie
Modeljaar: 2026

Aandrijving
Tankinhoud: 45 liter

Gewichten
GVW: 1.680 kg

Interieur
Interieurkleur: (WK)

Milieu en verbruik
Gemiddeld brandstofverbruik (WLTP): 5,4 l/100km (1 op 18,5)
CO?-uitstoot (WLTP): 123 g/km

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 145 - € 158 per kwartaal
Leaseprijs: private lease € 424 p/m (60 maanden, 10.000 km); full operational lease € 434 p/m (60 maanden, 10.000 km); informeer naar de mogelijkheden en voorwaarden

Garantie
Fabrieksgarantie tot: 26-10-2033

Beschikbare afleverpakketten: Servicepakket - Budget (inbegrepen):
- Gegarandeerde kilometerstand
- 12 maanden Bovag garantie
- 40-puntencheck
- Reiniging binnen- en buitenzijde
- Minimaal 12 maanden geldige APK
- 2 weken BOVAG-omruilgarantie (max. 750 km)
- Let op: Service en onderhoud niet inbegrepen bij het Budget Servicepakket
Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (12 maanden)Servicepakket - Premium (€ 975 meerprijs):
- Gegarandeerde kilometerstand
- 12 maanden Bovag garantie
- Brandstof / acculading min. € 40,-
- Reiniging binnen- en buitenzijde
- Waxbehandeling
- Pechhulp
- Accu Health Check (PHEV & EV)
- Onderhoudsbeurt
- Distributieriem vervangen, indien nodig binnen 20.000 km of 12 maanden
- Remblokken en remschijven vervangen indien niet volgens fabrieksnorm
- Banden vervangen indien de profieldiepte minder is dan 3mm
- Remvloeistof vervangen indien noodzakelijk
- Minimaal 12 maanden geldige APK
- Zeeuw & Zeeuw+ Services
- 40-puntencheck
- 2 weken BOVAG-omruilgarantie (max. 750 km)
(Pechhulp en Accu Health Check kan alleen worden geboden voor automerken waarvan Zeeuw & Zeeuw officieel dealer is.)
Dit afleverpakket bevat (in plaats van afleverpakket "Servicepakket - Budget"): BOVAG garantie (12 maanden); BOVAG Afleverbeurt; Nieuwe APK
Productveiligheid
EU verantwoordelijke: Kia Motors Nederland Postbus 83 3620 AB Breukelen, NL 0346-753800 www.kia.nl [email protected]
De beste onafhankelijke lease deal
Vanaf €346

Interieur & Comfort

achteruitrijcamera
airco
armsteun voor
elektrische ramen voor en achter
achterbank in delen neerklapbaar
bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
cruise control
stoffen bekleding
stuurbekrachtiging
stuur en versnellingspook (kunst)leder
stuur multifunctioneel
stuur verstelbaar
voorstoelen verwarmd

Infotainment

Apple Carplay/Android Auto
navigatiesysteem full map
audio installatie
Bluetooth
connected services
multimedia-voorbereiding
multimedia scherm standaard
spraakbediening
volledig digitaal instrumentenpaneel

Exterieur

buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
Clear White
buitenspiegels in carrosseriekleur
centrale vergrendeling met afstandsbediening
dakrails
dimlichten automatisch
halogeen koplampen
LED achterlichten
LED dagrijverlichting
zwarte (glans) exterieur delen

Veiligheid

grootlichtassistent
parkeersensor achter
parkeersensor voor
rijstrooksensor met correctie
verkeersbord detectie
alarm klasse 1(startblokkering)
Anti Blokkeer Systeem
Anti Slip Regeling
automatische snelheidsbegrenzing ISA
Autonomous Emergency Braking
bandenspanningscontrolesysteem
bestuurdersairbag
Elektronisch Stabiliteits Programma
hill hold functie
hoofd airbag(s) voor
passagiersairbag
vermoeidheidsherkenning
vervolgbotsing preventie
zijairbag(s) voor

Overig

stuur verwarmd
Let op, aan deze kenmerken kunnen geen rechten worden ontleend.

Vergelijkbare occasions

Btw
€
25.420
€
345
p/m
op basis van financial lease
Bekijk deal
Btw
€
25.450
€
346
p/m
op basis van financial lease
Bekijk deal
Btw
€
25.890
€
364
p/m
op basis van financial lease
Bekijk deal
Btw

Kia Stonic 1.0 T-GDi MHEV DynamicLine | Navigatie | Cruise control | Stoel+ Stuur verwarming | DEMO

2026
1.000 km
Benzine
Handgeschakeld
Zeeuw & Zeeuw Kia Nootdorp
Nootdorp
€
25.420
€
345
p/m
op basis van financial lease
Bekijk deal
Lease.auto Nevelgaarde 48 3436 ZZ Nieuwegein KVK: 66506654 BTW: 856585324B01