Geld lenen kost geld

Mazda 3

Lease de Mazda 3 al vanaf €338 p/m

  • 2.0 e-SkyActiv-G 150 Sportive | Org NL | Head-Up | CarPlay | Adap. Cruise | Stoel-/Stuurverwarming | Camera |
  • 2.0 e-SkyActiv-G 150 Sportive | Org NL | Head-Up | CarPlay | Adap. Cruise | Stoel-/Stuurverwarming | Camera |
  • 2.0 e-SkyActiv-G 150 Sportive | Org NL | Head-Up | CarPlay | Adap. Cruise | Stoel-/Stuurverwarming | Camera |
  • 2.0 e-SkyActiv-G 150 Sportive | Org NL | Head-Up | CarPlay | Adap. Cruise | Stoel-/Stuurverwarming | Camera |
  • 2.0 e-SkyActiv-G 150 Sportive | Org NL | Head-Up | CarPlay | Adap. Cruise | Stoel-/Stuurverwarming | Camera |
  • 2.0 e-SkyActiv-G 150 Sportive | Org NL | Head-Up | CarPlay | Adap. Cruise | Stoel-/Stuurverwarming | Camera |
  • 2.0 e-SkyActiv-G 150 Sportive | Org NL | Head-Up | CarPlay | Adap. Cruise | Stoel-/Stuurverwarming | Camera |
  • 2.0 e-SkyActiv-G 150 Sportive | Org NL | Head-Up | CarPlay | Adap. Cruise | Stoel-/Stuurverwarming | Camera |
  • 2.0 e-SkyActiv-G 150 Sportive | Org NL | Head-Up | CarPlay | Adap. Cruise | Stoel-/Stuurverwarming | Camera |
  • 2.0 e-SkyActiv-G 150 Sportive | Org NL | Head-Up | CarPlay | Adap. Cruise | Stoel-/Stuurverwarming | Camera |
  • 2.0 e-SkyActiv-G 150 Sportive | Org NL | Head-Up | CarPlay | Adap. Cruise | Stoel-/Stuurverwarming | Camera |
  • 2.0 e-SkyActiv-G 150 Sportive | Org NL | Head-Up | CarPlay | Adap. Cruise | Stoel-/Stuurverwarming | Camera |
  • 2.0 e-SkyActiv-G 150 Sportive | Org NL | Head-Up | CarPlay | Adap. Cruise | Stoel-/Stuurverwarming | Camera |
  • 2.0 e-SkyActiv-G 150 Sportive | Org NL | Head-Up | CarPlay | Adap. Cruise | Stoel-/Stuurverwarming | Camera |
  • 2.0 e-SkyActiv-G 150 Sportive | Org NL | Head-Up | CarPlay | Adap. Cruise | Stoel-/Stuurverwarming | Camera |
  • 2.0 e-SkyActiv-G 150 Sportive | Org NL | Head-Up | CarPlay | Adap. Cruise | Stoel-/Stuurverwarming | Camera |
  • 2.0 e-SkyActiv-G 150 Sportive | Org NL | Head-Up | CarPlay | Adap. Cruise | Stoel-/Stuurverwarming | Camera |
  • 2.0 e-SkyActiv-G 150 Sportive | Org NL | Head-Up | CarPlay | Adap. Cruise | Stoel-/Stuurverwarming | Camera |
  • 2.0 e-SkyActiv-G 150 Sportive | Org NL | Head-Up | CarPlay | Adap. Cruise | Stoel-/Stuurverwarming | Camera |
  • 2.0 e-SkyActiv-G 150 Sportive | Org NL | Head-Up | CarPlay | Adap. Cruise | Stoel-/Stuurverwarming | Camera |
  • 2.0 e-SkyActiv-G 150 Sportive | Org NL | Head-Up | CarPlay | Adap. Cruise | Stoel-/Stuurverwarming | Camera |
  • 2.0 e-SkyActiv-G 150 Sportive | Org NL | Head-Up | CarPlay | Adap. Cruise | Stoel-/Stuurverwarming | Camera |
  • 2.0 e-SkyActiv-G 150 Sportive | Org NL | Head-Up | CarPlay | Adap. Cruise | Stoel-/Stuurverwarming | Camera |
  • 2.0 e-SkyActiv-G 150 Sportive | Org NL | Head-Up | CarPlay | Adap. Cruise | Stoel-/Stuurverwarming | Camera |
  • 2.0 e-SkyActiv-G 150 Sportive | Org NL | Head-Up | CarPlay | Adap. Cruise | Stoel-/Stuurverwarming | Camera |
  • 2.0 e-SkyActiv-G 150 Sportive | Org NL | Head-Up | CarPlay | Adap. Cruise | Stoel-/Stuurverwarming | Camera |
  • 2.0 e-SkyActiv-G 150 Sportive | Org NL | Head-Up | CarPlay | Adap. Cruise | Stoel-/Stuurverwarming | Camera |
  • 2.0 e-SkyActiv-G 150 Sportive | Org NL | Head-Up | CarPlay | Adap. Cruise | Stoel-/Stuurverwarming | Camera |
  • 2.0 e-SkyActiv-G 150 Sportive | Org NL | Head-Up | CarPlay | Adap. Cruise | Stoel-/Stuurverwarming | Camera |
  • 2.0 e-SkyActiv-G 150 Sportive | Org NL | Head-Up | CarPlay | Adap. Cruise | Stoel-/Stuurverwarming | Camera |
  • 2.0 e-SkyActiv-G 150 Sportive | Org NL | Head-Up | CarPlay | Adap. Cruise | Stoel-/Stuurverwarming | Camera |
  • 2.0 e-SkyActiv-G 150 Sportive | Org NL | Head-Up | CarPlay | Adap. Cruise | Stoel-/Stuurverwarming | Camera |
  • 2.0 e-SkyActiv-G 150 Sportive | Org NL | Head-Up | CarPlay | Adap. Cruise | Stoel-/Stuurverwarming | Camera |
  • 2.0 e-SkyActiv-G 150 Sportive | Org NL | Head-Up | CarPlay | Adap. Cruise | Stoel-/Stuurverwarming | Camera |
  • 2.0 e-SkyActiv-G 150 Sportive | Org NL | Head-Up | CarPlay | Adap. Cruise | Stoel-/Stuurverwarming | Camera |
  • 2.0 e-SkyActiv-G 150 Sportive | Org NL | Head-Up | CarPlay | Adap. Cruise | Stoel-/Stuurverwarming | Camera |
  • 2.0 e-SkyActiv-G 150 Sportive | Org NL | Head-Up | CarPlay | Adap. Cruise | Stoel-/Stuurverwarming | Camera |
  • 2.0 e-SkyActiv-G 150 Sportive | Org NL | Head-Up | CarPlay | Adap. Cruise | Stoel-/Stuurverwarming | Camera |
  • 2.0 e-SkyActiv-G 150 Sportive | Org NL | Head-Up | CarPlay | Adap. Cruise | Stoel-/Stuurverwarming | Camera |
  • 2.0 e-SkyActiv-G 150 Sportive | Org NL | Head-Up | CarPlay | Adap. Cruise | Stoel-/Stuurverwarming | Camera |
KM-stand:
119.739
BTW / Marge:
Marge auto
Prijs:
20.899
Vermogen:
150 pk
Bouwjaar:
2021
Brandstof:
Hybride
Transmissie:
Handgeschakeld
Plaats:
Wekerom
Dealer:
Vakgarage Tichelaar
Telefoonnummer:
030 - 237 4444
€20.899
Per maand
Acceptatie zonder jaarcijfers, ook voor startende ondernemers

Mazda 3 2.0 e-SkyActiv-G 150 Sportive | Org NL | Head-Up | CarPlay | Adap. Cruise | Stoel-/Stuurverwarming | Camera |

Algemene informatie
Aantal deuren: 5

Technische informatie
Aantal cilinders: 4
Motorinhoud: 1.998 cc
Transmissie: 6 versnellingen, Handgeschakeld
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 9,1 s
Topsnelheid: 206 km/u

Maten
Wielbasis: 273 cm

Gewichten
Ledig gewicht: 1.311 kg
Laadvermogen: 564 kg
GVW: 1.875 kg
Max. trekgewicht: 1.300 kg (ongeremd 600 kg)

Interieur
Interieur: Antraciet, Stof
Aantal zitplaatsen: 5

Milieu
CO?-uitstoot: 115 g/km
Emissieklasse: Euro 6

Verbruik
Gemiddeld brandstofverbruik: 5,1 l/100km (1 op 19,6)
Brandstofverbruik in de stad: 6,2 l/100km (1 op 16,1)
Brandstofverbruik op de snelweg: 4,5 l/100km (1 op 22,2)

Onderhoud, historie en staat
Onderhoudsboekjes: Aanwezig (dealer onderhouden)
APK: gekeurd tot apr. 2025
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 190 - € 207 per kwartaal

Afleverpakketten
Optioneel afleverpakket (€ 1.499): Premiumpakket EE: U krijgt o.a. minimaal 1 jaar APK | onderhoudsbeurt volgens schema | 12 maanden volledige BOVAG-garantie. Kijk voor de volledige specificaties op www.vakgaragetichelaar.nl/afleverpakketten.
Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (12 maanden); BOVAG 40-Puntencheck; BOVAG AfleverbeurtU bent van harte welkom bij Vakgarage Tichelaar. Al meer dan 30 jaar een betrouwbaar adres voor onderhoud en verkoop van gebruikte auto’s.

Financiering nodig? Bereken zelf je maandbedrag op https://www.vakgaragetichelaar.nl/diensten/financiering.

De prijs is op basis van meeneemprijs. Wij streven naar zo hoog mogelijke kwaliteit voor een scherpe prijs. Daarom adverteren wij met de meeneemprijs en kunt u optioneel kiezen voor een afleverpakket. We bieden 4 pakketten aan:
- Basispakket € 299,-. Hiervoor krijgt u minimaal 1 jaar APK | controle van alle vloeistoffen | 1 maand garantie op de motor en versnellingsbak.
- Pluspakket € 599,-. Hiervoor krijgt u een minimaal 1 jaar APK | kleine onderhoudsbeurt | remcontrole | 3 maanden garantie op de motor en versnellingsbak.
- Extrapakket € 1099,-. Hiervoor krijgt u een minimaal 1 jaar APK | onderhoudsbeurt volgens schema | 6 maanden volledige garantie.
- Premiumpakket € 1499,-. Hiervoor krijgt u een minimaal 1 jaar APK | onderhoudsbeurt volgens schema | 12 maanden volledige BOVAG-garantie.

Kijk voor de volledige specificaties op www.vakgaragetichelaar.nl/afleverpakketten.
Bedrijfsinformatie
GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN:
December 2024
- Vrijdag 20 | 07.30-17.30
- Dinsdag 24 | 07.30-16.00
- 25 & 26 | GESLOTEN
- vrijdag 27 | 07.30-17.30
- Zaterdag 28 | 09.00-16.00
- 30 & 31 | GESLOTEN
- 1 januari | GESLOTEN

PROEFRIJDEN? U bent van harte welkom deze auto te bezichtigen en een proefrit te maken. Bel ons om een afspraak in te plannen. Bel 0318-469979

Aan deze advertentie kunnen geen rechten worden ontleend. Controleer daarom de opties die voor u doorslaggevend zijn tijdens de proefrit.
De beste onafhankelijke lease deal
Vanaf €338

Veiligheid

Accident Avoidance System
Achteruitrij assistent
Airbag(s) hoofd achter
Airbag(s) hoofd voor
Airbag(s) knie
Airbag(s) side voor
Airbag bestuurder
Airbag passagier
Alarmsysteem
Anti Blokkeer Systeem (ABS)
Automatische snelheidsbegrenzing
Bots waarschuwing systeem
Brake Assist System
Cruise control adaptief
Cruise control adaptief met Stop&Go
Dodehoek detector
Electronic Brake Distribution (EBD)
Electronic Stability Program (ESP)
Extra getint glas
Hill hold-functie
Parkeersensor achter
Parkeersensor voor
Regensensor
Rijstrooksensor met correctie
Startblokkering
Stuurhulp
Tractie Controle Systeem (TCS)
Verkeersbord detectie
Vermoeidheids herkenning

Comfort & Interieur

Achterbank in delen neerklapbaar
Armsteun voor
Autotelefoonvoorbereiding met Bluetooth
Bandenspanningscontrolesysteem
Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
Binnenspiegel automatisch dimmend
Boordcomputer
Connected services
DAB-ontvanger
Draadloze telefoonlader
Electronic climate controle
Elektrische ramen voor
Keyless start
Lederen stuurwiel
Lederen versnellingspook
Multimedia-voorbereiding
Navigatie full map
Passagiersstoel in hoogte verstelbaar
Radio
Stuur verstelbaar
Stuurwiel multifunctioneel
Stuurwiel verwarmd
Telefoonintegratie premium
Verwarmde voorstoelen

Overig

Achterspoiler
Apple CarPlay / Android Auto
Comfort-pakket
Cruise control adaptief met Stop&Go
Dakspoiler
Draadloze telefoonlader
Head-up display
Niet in gerookt
Side skirts
Sport-pakket
Stuurhulp
Voorspoiler

Exterieur

Achterspoiler
Achteruitrijcamera
Buitenspiegel(s) automatisch dimmend
Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
Buitenspiegels verwarmbaar
Chroom delen exterieur
Dakspoiler
Dimlichten automatisch
Grootlicht-assistent
Keyless entry
Koplampreiniging
LED achterlichten
LED dagrijverlichting
LED koplampen
Lichtmetalen velgen 18"
Metallic lak
Side skirts
Voorspoiler
Let op, aan deze kenmerken kunnen geen rechten worden ontleend.

Vergelijkbare occasions

Mazda 3 Skyactiv-G 122pk Hybrid Luxury | NAVI | TREKHAAK | AUTOMAAT |

2019
54.881 km
Hybride
Automatisch
Broekhuis Opel Hengelo
HENGELO OV
20.900
338
p/m
op basis van financial lease
Bekijk deal
20.940
(incl)
280
p/m
op basis van financial lease
Bekijk deal

Mazda 3 2.0 SKYACTIVE M HYBRID | AUTOMAAT | COMFORT | TREKHAAK | NAVI | 18'' VELGEN |

2019
52.488 km
Hybride
Automatisch
Zeeuw & Zeeuw Hyundai Rotterdam
Barendrecht
20.850
338
p/m
op basis van financial lease
Bekijk deal

Mazda 3 3 2.0 e-SkyActive G Sportive HUD/LED/Leer/Camera/ACC

2020
105.689 km
Benzine
Automatisch
Dano Auto's
Vriezenveen
20.950
339
p/m
op basis van financial lease
Bekijk deal
Lease.auto Nevelgaarde 48 3436 ZZ Nieuwegein KVK: 66506654 BTW: 856585324B01