Geld lenen kost geld

Mitsubishi Space Star

Lease de Mitsubishi Space Star al vanaf €302 p/m

  • 1.2 Dynamic | VAN € 21.085,00 VOOR € 18.630,00 | UIT VOORRAAD LEVERBAAR
  • 1.2 Dynamic | VAN € 21.085,00 VOOR € 18.630,00 | UIT VOORRAAD LEVERBAAR
  • 1.2 Dynamic | VAN € 21.085,00 VOOR € 18.630,00 | UIT VOORRAAD LEVERBAAR
  • 1.2 Dynamic | VAN € 21.085,00 VOOR € 18.630,00 | UIT VOORRAAD LEVERBAAR
  • 1.2 Dynamic | VAN € 21.085,00 VOOR € 18.630,00 | UIT VOORRAAD LEVERBAAR
  • 1.2 Dynamic | VAN € 21.085,00 VOOR € 18.630,00 | UIT VOORRAAD LEVERBAAR
  • 1.2 Dynamic | VAN € 21.085,00 VOOR € 18.630,00 | UIT VOORRAAD LEVERBAAR
  • 1.2 Dynamic | VAN € 21.085,00 VOOR € 18.630,00 | UIT VOORRAAD LEVERBAAR
  • 1.2 Dynamic | VAN € 21.085,00 VOOR € 18.630,00 | UIT VOORRAAD LEVERBAAR
  • 1.2 Dynamic | VAN € 21.085,00 VOOR € 18.630,00 | UIT VOORRAAD LEVERBAAR
  • 1.2 Dynamic | VAN € 21.085,00 VOOR € 18.630,00 | UIT VOORRAAD LEVERBAAR
  • 1.2 Dynamic | VAN € 21.085,00 VOOR € 18.630,00 | UIT VOORRAAD LEVERBAAR
  • 1.2 Dynamic | VAN € 21.085,00 VOOR € 18.630,00 | UIT VOORRAAD LEVERBAAR
  • 1.2 Dynamic | VAN € 21.085,00 VOOR € 18.630,00 | UIT VOORRAAD LEVERBAAR
  • 1.2 Dynamic | VAN € 21.085,00 VOOR € 18.630,00 | UIT VOORRAAD LEVERBAAR
  • 1.2 Dynamic | VAN € 21.085,00 VOOR € 18.630,00 | UIT VOORRAAD LEVERBAAR
  • 1.2 Dynamic | VAN € 21.085,00 VOOR € 18.630,00 | UIT VOORRAAD LEVERBAAR
  • 1.2 Dynamic | VAN € 21.085,00 VOOR € 18.630,00 | UIT VOORRAAD LEVERBAAR
  • 1.2 Dynamic | VAN € 21.085,00 VOOR € 18.630,00 | UIT VOORRAAD LEVERBAAR
  • 1.2 Dynamic | VAN € 21.085,00 VOOR € 18.630,00 | UIT VOORRAAD LEVERBAAR
  • 1.2 Dynamic | VAN € 21.085,00 VOOR € 18.630,00 | UIT VOORRAAD LEVERBAAR
  • 1.2 Dynamic | VAN € 21.085,00 VOOR € 18.630,00 | UIT VOORRAAD LEVERBAAR
  • 1.2 Dynamic | VAN € 21.085,00 VOOR € 18.630,00 | UIT VOORRAAD LEVERBAAR
  • 1.2 Dynamic | VAN € 21.085,00 VOOR € 18.630,00 | UIT VOORRAAD LEVERBAAR
  • 1.2 Dynamic | VAN € 21.085,00 VOOR € 18.630,00 | UIT VOORRAAD LEVERBAAR
  • 1.2 Dynamic | VAN € 21.085,00 VOOR € 18.630,00 | UIT VOORRAAD LEVERBAAR
  • 1.2 Dynamic | VAN € 21.085,00 VOOR € 18.630,00 | UIT VOORRAAD LEVERBAAR
  • 1.2 Dynamic | VAN € 21.085,00 VOOR € 18.630,00 | UIT VOORRAAD LEVERBAAR
  • 1.2 Dynamic | VAN € 21.085,00 VOOR € 18.630,00 | UIT VOORRAAD LEVERBAAR
  • 1.2 Dynamic | VAN € 21.085,00 VOOR € 18.630,00 | UIT VOORRAAD LEVERBAAR
  • 1.2 Dynamic | VAN € 21.085,00 VOOR € 18.630,00 | UIT VOORRAAD LEVERBAAR
  • 1.2 Dynamic | VAN € 21.085,00 VOOR € 18.630,00 | UIT VOORRAAD LEVERBAAR
  • 1.2 Dynamic | VAN € 21.085,00 VOOR € 18.630,00 | UIT VOORRAAD LEVERBAAR
  • 1.2 Dynamic | VAN € 21.085,00 VOOR € 18.630,00 | UIT VOORRAAD LEVERBAAR
  • 1.2 Dynamic | VAN € 21.085,00 VOOR € 18.630,00 | UIT VOORRAAD LEVERBAAR
  • 1.2 Dynamic | VAN € 21.085,00 VOOR € 18.630,00 | UIT VOORRAAD LEVERBAAR
  • 1.2 Dynamic | VAN € 21.085,00 VOOR € 18.630,00 | UIT VOORRAAD LEVERBAAR
  • 1.2 Dynamic | VAN € 21.085,00 VOOR € 18.630,00 | UIT VOORRAAD LEVERBAAR
  • 1.2 Dynamic | VAN € 21.085,00 VOOR € 18.630,00 | UIT VOORRAAD LEVERBAAR
  • 1.2 Dynamic | VAN € 21.085,00 VOOR € 18.630,00 | UIT VOORRAAD LEVERBAAR
KM-stand:
15
BTW / Marge:
Marge auto
Prijs:
18.630
Vermogen:
71 pk
Bouwjaar:
2024 - Jan
Brandstof:
Benzine
Transmissie:
Handgeschakeld
Plaats:
ZWAAG
Dealer:
Ursem Barten Zwaag
Telefoonnummer:
030 - 237 4444
€18.630
Per maand
Acceptatie zonder jaarcijfers, ook voor startende ondernemers

Mitsubishi Space Star 1.2 Dynamic | VAN € 21.085,00 VOOR € 18.630,00 | UIT VOORRAAD LEVERBAAR

Koppel: 102 Nm
BOVAG 40-Puntencheck: Ja
De beste onafhankelijke lease deal
Vanaf €302

Exterieur

Achterspoiler
Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
Buitenspiegels verwarmbaar
Bumpers in carrosseriekleur
Dimlichten automatisch
Elektronische remkrachtverdeling
LED achterlichten
Lichtmetalen velgen 14"

Infotainment

Audio installatie
Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth
Multimedia-voorbereiding
Stuurwiel multifunctioneel

Interieur

Achterbank in delen neerklapbaar
Airco (automatisch)
Bagagedek
Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
Boordcomputer
Buitentemperatuurmeter
Cruise control
Elektrische ramen achter
Elektrische ramen voor
Lederen stuurwiel
Lederen versnellingspook
Passagiersstoel in hoogte verstelbaar
Regensensor
Stuurbekrachtiging
Stuur verstelbaar

Milieu

Start/stop systeem

Veiligheid

Achteruitrijcamera
Airbag(s) hoofd achter
Airbag(s) hoofd voor
Airbag(s) side voor
Airbag bestuurder
Airbag passagier
Alarm klasse 1(startblokkering)
Anti Blokkeer Systeem
Anti doorSlip Regeling
Bandenspanningscontrolesysteem
Brake Assist System
Elektronisch Stabiliteits Programma
Hill hold functie

Overige

Achteropkomend verkeer waarschuwing
Apple Carplay/Android Auto
centrale vergrendeling met afstandsbediening
Dab
extra getint glas achter
Fabrieksgarantie
Let op, aan deze kenmerken kunnen geen rechten worden ontleend.

Vergelijkbare occasions

Mitsubishi Space Star 1.2 Dynamic

2024
15 km
Benzine
Handgeschakeld
Ursem Barten Schagen
SCHAGEN
18.630
302
p/m
op basis van financial lease
Bekijk deal

Mitsubishi Space Star 1.2 Dynamic

2025
15 km
Benzine
Handgeschakeld
Ursem Barten Schagen
SCHAGEN
18.630
302
p/m
op basis van financial lease
Bekijk deal

Mitsubishi Space Star 1.2 Dynamic

2025
10 km
Benzine
Handgeschakeld
Ursem Barten Schagen
SCHAGEN
18.630
(incl)
249
p/m
op basis van financial lease
Bekijk deal

Mitsubishi Space Star 1.2 Dynamic

2025
12 km
Benzine
Handgeschakeld
Ursem Barten Zwaag
ZWAAG
18.630
302
p/m
op basis van financial lease
Bekijk deal
Lease.auto Nevelgaarde 48 3436 ZZ Nieuwegein KVK: 66506654 BTW: 856585324B01