Geld lenen kost geld

Opel Astra

Lease de Opel Astra al vanaf €206 p/m

  • 1.4 Business Edition | APPLE CARPLAY - ANDROID AUTO | NAVIGATIE | CRUISE CONTROL | CLIMATE CONTROL | PARKEERSENSOREN |
  • 1.4 Business Edition | APPLE CARPLAY - ANDROID AUTO | NAVIGATIE | CRUISE CONTROL | CLIMATE CONTROL | PARKEERSENSOREN |
  • 1.4 Business Edition | APPLE CARPLAY - ANDROID AUTO | NAVIGATIE | CRUISE CONTROL | CLIMATE CONTROL | PARKEERSENSOREN |
  • 1.4 Business Edition | APPLE CARPLAY - ANDROID AUTO | NAVIGATIE | CRUISE CONTROL | CLIMATE CONTROL | PARKEERSENSOREN |
  • 1.4 Business Edition | APPLE CARPLAY - ANDROID AUTO | NAVIGATIE | CRUISE CONTROL | CLIMATE CONTROL | PARKEERSENSOREN |
  • 1.4 Business Edition | APPLE CARPLAY - ANDROID AUTO | NAVIGATIE | CRUISE CONTROL | CLIMATE CONTROL | PARKEERSENSOREN |
  • 1.4 Business Edition | APPLE CARPLAY - ANDROID AUTO | NAVIGATIE | CRUISE CONTROL | CLIMATE CONTROL | PARKEERSENSOREN |
  • 1.4 Business Edition | APPLE CARPLAY - ANDROID AUTO | NAVIGATIE | CRUISE CONTROL | CLIMATE CONTROL | PARKEERSENSOREN |
  • 1.4 Business Edition | APPLE CARPLAY - ANDROID AUTO | NAVIGATIE | CRUISE CONTROL | CLIMATE CONTROL | PARKEERSENSOREN |
  • 1.4 Business Edition | APPLE CARPLAY - ANDROID AUTO | NAVIGATIE | CRUISE CONTROL | CLIMATE CONTROL | PARKEERSENSOREN |
  • 1.4 Business Edition | APPLE CARPLAY - ANDROID AUTO | NAVIGATIE | CRUISE CONTROL | CLIMATE CONTROL | PARKEERSENSOREN |
  • 1.4 Business Edition | APPLE CARPLAY - ANDROID AUTO | NAVIGATIE | CRUISE CONTROL | CLIMATE CONTROL | PARKEERSENSOREN |
  • 1.4 Business Edition | APPLE CARPLAY - ANDROID AUTO | NAVIGATIE | CRUISE CONTROL | CLIMATE CONTROL | PARKEERSENSOREN |
  • 1.4 Business Edition | APPLE CARPLAY - ANDROID AUTO | NAVIGATIE | CRUISE CONTROL | CLIMATE CONTROL | PARKEERSENSOREN |
  • 1.4 Business Edition | APPLE CARPLAY - ANDROID AUTO | NAVIGATIE | CRUISE CONTROL | CLIMATE CONTROL | PARKEERSENSOREN |
  • 1.4 Business Edition | APPLE CARPLAY - ANDROID AUTO | NAVIGATIE | CRUISE CONTROL | CLIMATE CONTROL | PARKEERSENSOREN |
  • 1.4 Business Edition | APPLE CARPLAY - ANDROID AUTO | NAVIGATIE | CRUISE CONTROL | CLIMATE CONTROL | PARKEERSENSOREN |
  • 1.4 Business Edition | APPLE CARPLAY - ANDROID AUTO | NAVIGATIE | CRUISE CONTROL | CLIMATE CONTROL | PARKEERSENSOREN |
  • 1.4 Business Edition | APPLE CARPLAY - ANDROID AUTO | NAVIGATIE | CRUISE CONTROL | CLIMATE CONTROL | PARKEERSENSOREN |
  • 1.4 Business Edition | APPLE CARPLAY - ANDROID AUTO | NAVIGATIE | CRUISE CONTROL | CLIMATE CONTROL | PARKEERSENSOREN |
  • 1.4 Business Edition | APPLE CARPLAY - ANDROID AUTO | NAVIGATIE | CRUISE CONTROL | CLIMATE CONTROL | PARKEERSENSOREN |
  • 1.4 Business Edition | APPLE CARPLAY - ANDROID AUTO | NAVIGATIE | CRUISE CONTROL | CLIMATE CONTROL | PARKEERSENSOREN |
  • 1.4 Business Edition | APPLE CARPLAY - ANDROID AUTO | NAVIGATIE | CRUISE CONTROL | CLIMATE CONTROL | PARKEERSENSOREN |
  • 1.4 Business Edition | APPLE CARPLAY - ANDROID AUTO | NAVIGATIE | CRUISE CONTROL | CLIMATE CONTROL | PARKEERSENSOREN |
  • 1.4 Business Edition | APPLE CARPLAY - ANDROID AUTO | NAVIGATIE | CRUISE CONTROL | CLIMATE CONTROL | PARKEERSENSOREN |
  • 1.4 Business Edition | APPLE CARPLAY - ANDROID AUTO | NAVIGATIE | CRUISE CONTROL | CLIMATE CONTROL | PARKEERSENSOREN |
  • 1.4 Business Edition | APPLE CARPLAY - ANDROID AUTO | NAVIGATIE | CRUISE CONTROL | CLIMATE CONTROL | PARKEERSENSOREN |
  • 1.4 Business Edition | APPLE CARPLAY - ANDROID AUTO | NAVIGATIE | CRUISE CONTROL | CLIMATE CONTROL | PARKEERSENSOREN |
  • 1.4 Business Edition | APPLE CARPLAY - ANDROID AUTO | NAVIGATIE | CRUISE CONTROL | CLIMATE CONTROL | PARKEERSENSOREN |
  • 1.4 Business Edition | APPLE CARPLAY - ANDROID AUTO | NAVIGATIE | CRUISE CONTROL | CLIMATE CONTROL | PARKEERSENSOREN |
  • 1.4 Business Edition | APPLE CARPLAY - ANDROID AUTO | NAVIGATIE | CRUISE CONTROL | CLIMATE CONTROL | PARKEERSENSOREN |
  • 1.4 Business Edition | APPLE CARPLAY - ANDROID AUTO | NAVIGATIE | CRUISE CONTROL | CLIMATE CONTROL | PARKEERSENSOREN |
  • 1.4 Business Edition | APPLE CARPLAY - ANDROID AUTO | NAVIGATIE | CRUISE CONTROL | CLIMATE CONTROL | PARKEERSENSOREN |
  • 1.4 Business Edition | APPLE CARPLAY - ANDROID AUTO | NAVIGATIE | CRUISE CONTROL | CLIMATE CONTROL | PARKEERSENSOREN |
  • 1.4 Business Edition | APPLE CARPLAY - ANDROID AUTO | NAVIGATIE | CRUISE CONTROL | CLIMATE CONTROL | PARKEERSENSOREN |
  • 1.4 Business Edition | APPLE CARPLAY - ANDROID AUTO | NAVIGATIE | CRUISE CONTROL | CLIMATE CONTROL | PARKEERSENSOREN |
KM-stand:
83.576
BTW / Marge:
BTW auto
Prijs:
15.400 incl. btw
Vermogen:
145 pk
Bouwjaar:
2020
Brandstof:
Benzine
Transmissie:
Automatisch
Plaats:
Tilburg
Dealer:
Mega Occasioncentrum Tilburg
Telefoonnummer:
030 - 237 4444
€12.727
Per maand
Acceptatie zonder jaarcijfers, ook voor startende ondernemers

Opel Astra Sports Tourer 1.4 Business Edition | APPLE CARPLAY - ANDROID AUTO | NAVIGATIE | CRUISE CONTROL | CLIMATE CONTROL | PARKEERSENSOREN |

Algemene informatie
Aantal deuren: 5
Modelreeks: 2019 - 2021
Typenummer: 0BD35FAEG

Technische informatie
Koppel: 236 Nm
Aantal cilinders: 3
Motorinhoud: 1.350 cc
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Tankinhoud: 48 liter
Acceleratie (0-100): 9,8 s
Topsnelheid: 210 km/u

Maten
Afmetingen (LxB): 470 x 181 cm
Wielbasis: 266 cm

Gewichten
Ledig gewicht: 1.295 kg
Laadvermogen: 615 kg
GVW: 1.910 kg
Max. trekgewicht: 190 kg (ongeremd 190 kg)

Interieur
Bekleding: Stof
Aantal zitplaatsen: 5

Milieu
CO?-uitstoot: 132 g/km
Fijnstofuitstoot: 0,2 mg/km
Emissieklasse: Euro 6d-TEMP

Verbruik
Gemiddeld brandstofverbruik: 5 l/100km (1 op 20,0)
Brandstofverbruik in de stad: 6,3 l/100km (1 op 15,9)
Brandstofverbruik op de snelweg: 4,3 l/100km (1 op 23,3)

Onderhoud
APK: gekeurd tot nov. 2026

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 190 - € 207 per kwartaal

Garantie
Garantielabel: BOVAG Garantie (12 maanden)

Beschikbare afleverpakketten: Tenaamstelling en leges (inbegrepen): Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (12 maanden)Van Servicepakket Plus (€ 795 meerprijs):
• Onderhoudsbeurt
• Vloeistoffen bijgevuld
• Minimaal 6 maanden APK
• Uitgebreide inspectie op 130 punten
• 14 dagen omruilgarantie
• Gratis Van Mossel Familiepas
• Landelijke dekking service
Dit afleverpakket bevat (in plaats van afleverpakket "Tenaamstelling en leges"): BOVAG garantie (12 maanden)
De beste onafhankelijke lease deal
Vanaf €206

Interieur & Comfort

airco
achterbank in delen neerklapbaar
armsteun voor
bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
binnenspiegel automatisch dimmend
cruise control
elektrische ramen achter
elektrische ramen voor
lederen stuurwiel
stuur verstelbaar
stuurwiel multifunctioneel

Infotainment

Apple Carplay/Android Auto
navigatiesysteem full map
audio installatie
Bluetooth telefoonvoorbereiding
boordcomputer
multimedia-voorbereiding

Exterieur

Cosmic Grey
buitenspiegels elektrisch verstelbaar
buitenspiegels verwarmbaar
centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
chroom delen exterieur
dimlichten automatisch
LED dagrijverlichting
Mistlampen voor
regensensor
warmtewerend glas

Veiligheid

alarm klasse 1(startblokkering)
Anti Blokkeer Systeem
bandenspanningscontrolesysteem
bestuurdersairbag
Elektronisch Stabiliteits Programma
hill hold functie
hoofd airbag(s) achter
hoofd airbag(s) voor
parkeersensor achter
passagiersairbag
zij airbag(s) voor

Overig

start/stop systeem
Let op, aan deze kenmerken kunnen geen rechten worden ontleend.

Vergelijkbare occasions

Opel Astra Sports Tourer Sports Tourer 1.2 Edition 2020 | Stoel/Stuurverwarming | Navigatie | Camera | Parkeersensoren

2020
92.968 km
Benzine
Handgeschakeld
Van Mossel OPC Opel Middelharnis
Middelharnis
15.440
250
p/m
op basis van financial lease
Bekijk deal
15.490
251
p/m
op basis van financial lease
Bekijk deal

Opel Astra Sports Tourer 1.2 Blitz Elegance 145 PK

2021
97.118 km
Benzine
Handgeschakeld
RTO Autoservice B.V.
Stadskanaal
15.000
(incl)
201
p/m
op basis van financial lease
Bekijk deal

Opel Astra Sports Tourer Sports Tourer 1.4 Business Edition | Navi | ECC | PDC |

2020
85.715 km
Benzine
Automatisch
Van Mossel OPC Opel Tilburg
Tilburg
15.490
(incl)
207
p/m
op basis van financial lease
Bekijk deal
Lease.auto Nevelgaarde 48 3436 ZZ Nieuwegein KVK: 66506654 BTW: 856585324B01