Geld lenen kost geld

Porsche Cayenne

Porsche Cayenne Coupe 3.0 E-Hybrid AWD (Plug-in) {SoH-94%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | LEATHER | FULL-LED | SPORT-CHRONO | TOPVIEW | ADAPTIVE-CRUISE | BOSE-AUDIO | DAB+ | NAVI-FULLMAP | SPORTSEA

  • 3.0 E-Hybrid AWD (Plug-in) {SoH-94%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | LEATHER | FULL-LED | SPORT-CHRONO | TOPVIEW | ADAPTIVE-CRUISE | BOSE-AUDIO | DAB+ | NAVI-FULLMAP | SPORTSEATS | SHIFTPADDLES | KE
  • 3.0 E-Hybrid AWD (Plug-in) {SoH-94%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | LEATHER | FULL-LED | SPORT-CHRONO | TOPVIEW | ADAPTIVE-CRUISE | BOSE-AUDIO | DAB+ | NAVI-FULLMAP | SPORTSEATS | SHIFTPADDLES | KE
  • 3.0 E-Hybrid AWD (Plug-in) {SoH-94%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | LEATHER | FULL-LED | SPORT-CHRONO | TOPVIEW | ADAPTIVE-CRUISE | BOSE-AUDIO | DAB+ | NAVI-FULLMAP | SPORTSEATS | SHIFTPADDLES | KE
  • 3.0 E-Hybrid AWD (Plug-in) {SoH-94%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | LEATHER | FULL-LED | SPORT-CHRONO | TOPVIEW | ADAPTIVE-CRUISE | BOSE-AUDIO | DAB+ | NAVI-FULLMAP | SPORTSEATS | SHIFTPADDLES | KE
  • 3.0 E-Hybrid AWD (Plug-in) {SoH-94%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | LEATHER | FULL-LED | SPORT-CHRONO | TOPVIEW | ADAPTIVE-CRUISE | BOSE-AUDIO | DAB+ | NAVI-FULLMAP | SPORTSEATS | SHIFTPADDLES | KE
  • 3.0 E-Hybrid AWD (Plug-in) {SoH-94%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | LEATHER | FULL-LED | SPORT-CHRONO | TOPVIEW | ADAPTIVE-CRUISE | BOSE-AUDIO | DAB+ | NAVI-FULLMAP | SPORTSEATS | SHIFTPADDLES | KE
  • 3.0 E-Hybrid AWD (Plug-in) {SoH-94%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | LEATHER | FULL-LED | SPORT-CHRONO | TOPVIEW | ADAPTIVE-CRUISE | BOSE-AUDIO | DAB+ | NAVI-FULLMAP | SPORTSEATS | SHIFTPADDLES | KE
  • 3.0 E-Hybrid AWD (Plug-in) {SoH-94%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | LEATHER | FULL-LED | SPORT-CHRONO | TOPVIEW | ADAPTIVE-CRUISE | BOSE-AUDIO | DAB+ | NAVI-FULLMAP | SPORTSEATS | SHIFTPADDLES | KE
  • 3.0 E-Hybrid AWD (Plug-in) {SoH-94%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | LEATHER | FULL-LED | SPORT-CHRONO | TOPVIEW | ADAPTIVE-CRUISE | BOSE-AUDIO | DAB+ | NAVI-FULLMAP | SPORTSEATS | SHIFTPADDLES | KE
  • 3.0 E-Hybrid AWD (Plug-in) {SoH-94%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | LEATHER | FULL-LED | SPORT-CHRONO | TOPVIEW | ADAPTIVE-CRUISE | BOSE-AUDIO | DAB+ | NAVI-FULLMAP | SPORTSEATS | SHIFTPADDLES | KE
  • 3.0 E-Hybrid AWD (Plug-in) {SoH-94%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | LEATHER | FULL-LED | SPORT-CHRONO | TOPVIEW | ADAPTIVE-CRUISE | BOSE-AUDIO | DAB+ | NAVI-FULLMAP | SPORTSEATS | SHIFTPADDLES | KE
  • 3.0 E-Hybrid AWD (Plug-in) {SoH-94%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | LEATHER | FULL-LED | SPORT-CHRONO | TOPVIEW | ADAPTIVE-CRUISE | BOSE-AUDIO | DAB+ | NAVI-FULLMAP | SPORTSEATS | SHIFTPADDLES | KE
  • 3.0 E-Hybrid AWD (Plug-in) {SoH-94%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | LEATHER | FULL-LED | SPORT-CHRONO | TOPVIEW | ADAPTIVE-CRUISE | BOSE-AUDIO | DAB+ | NAVI-FULLMAP | SPORTSEATS | SHIFTPADDLES | KE
  • 3.0 E-Hybrid AWD (Plug-in) {SoH-94%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | LEATHER | FULL-LED | SPORT-CHRONO | TOPVIEW | ADAPTIVE-CRUISE | BOSE-AUDIO | DAB+ | NAVI-FULLMAP | SPORTSEATS | SHIFTPADDLES | KE
  • 3.0 E-Hybrid AWD (Plug-in) {SoH-94%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | LEATHER | FULL-LED | SPORT-CHRONO | TOPVIEW | ADAPTIVE-CRUISE | BOSE-AUDIO | DAB+ | NAVI-FULLMAP | SPORTSEATS | SHIFTPADDLES | KE
  • 3.0 E-Hybrid AWD (Plug-in) {SoH-94%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | LEATHER | FULL-LED | SPORT-CHRONO | TOPVIEW | ADAPTIVE-CRUISE | BOSE-AUDIO | DAB+ | NAVI-FULLMAP | SPORTSEATS | SHIFTPADDLES | KE
  • 3.0 E-Hybrid AWD (Plug-in) {SoH-94%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | LEATHER | FULL-LED | SPORT-CHRONO | TOPVIEW | ADAPTIVE-CRUISE | BOSE-AUDIO | DAB+ | NAVI-FULLMAP | SPORTSEATS | SHIFTPADDLES | KE
  • 3.0 E-Hybrid AWD (Plug-in) {SoH-94%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | LEATHER | FULL-LED | SPORT-CHRONO | TOPVIEW | ADAPTIVE-CRUISE | BOSE-AUDIO | DAB+ | NAVI-FULLMAP | SPORTSEATS | SHIFTPADDLES | KE
  • 3.0 E-Hybrid AWD (Plug-in) {SoH-94%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | LEATHER | FULL-LED | SPORT-CHRONO | TOPVIEW | ADAPTIVE-CRUISE | BOSE-AUDIO | DAB+ | NAVI-FULLMAP | SPORTSEATS | SHIFTPADDLES | KE
  • 3.0 E-Hybrid AWD (Plug-in) {SoH-94%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | LEATHER | FULL-LED | SPORT-CHRONO | TOPVIEW | ADAPTIVE-CRUISE | BOSE-AUDIO | DAB+ | NAVI-FULLMAP | SPORTSEATS | SHIFTPADDLES | KE
  • 3.0 E-Hybrid AWD (Plug-in) {SoH-94%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | LEATHER | FULL-LED | SPORT-CHRONO | TOPVIEW | ADAPTIVE-CRUISE | BOSE-AUDIO | DAB+ | NAVI-FULLMAP | SPORTSEATS | SHIFTPADDLES | KE
  • 3.0 E-Hybrid AWD (Plug-in) {SoH-94%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | LEATHER | FULL-LED | SPORT-CHRONO | TOPVIEW | ADAPTIVE-CRUISE | BOSE-AUDIO | DAB+ | NAVI-FULLMAP | SPORTSEATS | SHIFTPADDLES | KE
  • 3.0 E-Hybrid AWD (Plug-in) {SoH-94%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | LEATHER | FULL-LED | SPORT-CHRONO | TOPVIEW | ADAPTIVE-CRUISE | BOSE-AUDIO | DAB+ | NAVI-FULLMAP | SPORTSEATS | SHIFTPADDLES | KE
  • 3.0 E-Hybrid AWD (Plug-in) {SoH-94%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | LEATHER | FULL-LED | SPORT-CHRONO | TOPVIEW | ADAPTIVE-CRUISE | BOSE-AUDIO | DAB+ | NAVI-FULLMAP | SPORTSEATS | SHIFTPADDLES | KE
  • 3.0 E-Hybrid AWD (Plug-in) {SoH-94%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | LEATHER | FULL-LED | SPORT-CHRONO | TOPVIEW | ADAPTIVE-CRUISE | BOSE-AUDIO | DAB+ | NAVI-FULLMAP | SPORTSEATS | SHIFTPADDLES | KE
  • 3.0 E-Hybrid AWD (Plug-in) {SoH-94%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | LEATHER | FULL-LED | SPORT-CHRONO | TOPVIEW | ADAPTIVE-CRUISE | BOSE-AUDIO | DAB+ | NAVI-FULLMAP | SPORTSEATS | SHIFTPADDLES | KE
  • 3.0 E-Hybrid AWD (Plug-in) {SoH-94%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | LEATHER | FULL-LED | SPORT-CHRONO | TOPVIEW | ADAPTIVE-CRUISE | BOSE-AUDIO | DAB+ | NAVI-FULLMAP | SPORTSEATS | SHIFTPADDLES | KE
  • 3.0 E-Hybrid AWD (Plug-in) {SoH-94%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | LEATHER | FULL-LED | SPORT-CHRONO | TOPVIEW | ADAPTIVE-CRUISE | BOSE-AUDIO | DAB+ | NAVI-FULLMAP | SPORTSEATS | SHIFTPADDLES | KE
  • 3.0 E-Hybrid AWD (Plug-in) {SoH-94%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | LEATHER | FULL-LED | SPORT-CHRONO | TOPVIEW | ADAPTIVE-CRUISE | BOSE-AUDIO | DAB+ | NAVI-FULLMAP | SPORTSEATS | SHIFTPADDLES | KE
  • 3.0 E-Hybrid AWD (Plug-in) {SoH-94%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | LEATHER | FULL-LED | SPORT-CHRONO | TOPVIEW | ADAPTIVE-CRUISE | BOSE-AUDIO | DAB+ | NAVI-FULLMAP | SPORTSEATS | SHIFTPADDLES | KE
  • 3.0 E-Hybrid AWD (Plug-in) {SoH-94%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | LEATHER | FULL-LED | SPORT-CHRONO | TOPVIEW | ADAPTIVE-CRUISE | BOSE-AUDIO | DAB+ | NAVI-FULLMAP | SPORTSEATS | SHIFTPADDLES | KE
  • 3.0 E-Hybrid AWD (Plug-in) {SoH-94%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | LEATHER | FULL-LED | SPORT-CHRONO | TOPVIEW | ADAPTIVE-CRUISE | BOSE-AUDIO | DAB+ | NAVI-FULLMAP | SPORTSEATS | SHIFTPADDLES | KE
  • 3.0 E-Hybrid AWD (Plug-in) {SoH-94%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | LEATHER | FULL-LED | SPORT-CHRONO | TOPVIEW | ADAPTIVE-CRUISE | BOSE-AUDIO | DAB+ | NAVI-FULLMAP | SPORTSEATS | SHIFTPADDLES | KE
  • 3.0 E-Hybrid AWD (Plug-in) {SoH-94%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | LEATHER | FULL-LED | SPORT-CHRONO | TOPVIEW | ADAPTIVE-CRUISE | BOSE-AUDIO | DAB+ | NAVI-FULLMAP | SPORTSEATS | SHIFTPADDLES | KE
  • 3.0 E-Hybrid AWD (Plug-in) {SoH-94%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | LEATHER | FULL-LED | SPORT-CHRONO | TOPVIEW | ADAPTIVE-CRUISE | BOSE-AUDIO | DAB+ | NAVI-FULLMAP | SPORTSEATS | SHIFTPADDLES | KE
  • 3.0 E-Hybrid AWD (Plug-in) {SoH-94%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | LEATHER | FULL-LED | SPORT-CHRONO | TOPVIEW | ADAPTIVE-CRUISE | BOSE-AUDIO | DAB+ | NAVI-FULLMAP | SPORTSEATS | SHIFTPADDLES | KE
  • 3.0 E-Hybrid AWD (Plug-in) {SoH-94%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | LEATHER | FULL-LED | SPORT-CHRONO | TOPVIEW | ADAPTIVE-CRUISE | BOSE-AUDIO | DAB+ | NAVI-FULLMAP | SPORTSEATS | SHIFTPADDLES | KE
  • 3.0 E-Hybrid AWD (Plug-in) {SoH-94%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | LEATHER | FULL-LED | SPORT-CHRONO | TOPVIEW | ADAPTIVE-CRUISE | BOSE-AUDIO | DAB+ | NAVI-FULLMAP | SPORTSEATS | SHIFTPADDLES | KE
  • 3.0 E-Hybrid AWD (Plug-in) {SoH-94%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | LEATHER | FULL-LED | SPORT-CHRONO | TOPVIEW | ADAPTIVE-CRUISE | BOSE-AUDIO | DAB+ | NAVI-FULLMAP | SPORTSEATS | SHIFTPADDLES | KE
  • 3.0 E-Hybrid AWD (Plug-in) {SoH-94%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | LEATHER | FULL-LED | SPORT-CHRONO | TOPVIEW | ADAPTIVE-CRUISE | BOSE-AUDIO | DAB+ | NAVI-FULLMAP | SPORTSEATS | SHIFTPADDLES | KE
€
€
Per maand €
Acceptatie zonder jaarcijfers, ook voor startende ondernemers
KM-stand:
164.763
BTW / Marge:
BTW auto
Vermogen:
pk
Bouwjaar:
2021 - Jan
Brandstof:
Hybride
Transmissie:
Automatisch
Plaats:
Teuge
Telefoonnummer:
030 - 237 4444
Kenteken:
K-121-NB

Porsche Cayenne Coupe 3.0 E-Hybrid AWD (Plug-in) {SoH-94%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | LEATHER | FULL-LED | SPORT-CHRONO | TOPVIEW | ADAPTIVE-CRUISE | BOSE-AUDIO | DAB+ | NAVI-FULLMAP | SPORTSEA

Dealer Haverkamp Auto's
Algemene informatie
Modelreeks: mei 2019 - jun. 2023
Referentienummer: 04060845113788

Technische informatie
Gecombineerd vermogen: 340 kW (462 PK)
Vermogen elektromotor(en): 100 kW (136 PK)
Vermogen brandstofmotor: 250 kW (340 PK)
GVW: 3.055 kg

Aandrijving
Plug-in hybride: Ja
Tankinhoud: 75 liter
Actieradius: 54 km (36 km elektrisch)

Accu
Aanwezige accu: gekocht
Accutype: lithium-ion
Accuconditie: 94%
Aantal fasen acculader: 1
Accu laadvermogen: 7.8 kW
Geschikt voor snelladen: ja
Accu snellaadvermogen: 22 kW

Verbruik
Gemiddeld elektriciteitsverbruik: 23,3 kWh/100km

Onderhoud, historie en staat
Onderhouden volgens voorschriften: ja
Schade: schadevrij
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 468 - € 512 per kwartaal

Productveiligheid
Fabrikant: Haverkamp Auto's B.V. Woudweg 7 7395SH TEUGE, NL 0553231210 http://www.haverkamp.nl [email protected]? Porsche Cayenne Coupé 3.0 E-Hybrid Plug-in in Quartzite Grey Metallic met zwart lederinterieur en 8-voudig verstelbare sportstoelen | 462 pk, Sport Chrono, vierwielaandrijving & SoH 94%

De Porsche Cayenne Coupé 3.0 E-Hybrid Plug-in combineert de prestaties en rijdynamiek van een echte Porsche met het comfort, de ruimte en de veelzijdigheid van een luxe SUV. Uitgevoerd in Quartzite Grey Metallic en voorzien van een stijlvol zwart lederinterieur in combinatie met 8-voudig verstelbare sportstoelen, heeft deze Cayenne Coupé een bijzonder sportieve en elegante uitstraling. De combinatie van een krachtige 3.0-liter V6-turbomotor, elektromotor, 8-traps Tiptronic S-automaat en Porsche vierwielaandrijving zorgt voor indrukwekkende prestaties én de mogelijkheid om dagelijks volledig elektrisch te rijden. De State of Health (SoH) van 94% laat zien dat de hoogvoltaccu nog in uitstekende conditie verkeert.

? Belangrijkste kenmerken & comfort
? Zwart lederinterieur
? 8-voudig elektrisch verstelbare sportstoelen
? Sport-Comfort stoelen
? Elektrisch verstelbare voorstoelen
? Elektronische climate control
? Zwarte hemelbekleding
? Panoramisch glazen dak
? Keyless Entry
? Elektrisch bedienbare buitenspiegels
? Verwarmbare en elektrisch inklapbare buitenspiegels
? Piano Black interieuraccenten
? Aluminium exterieurdetails

? Motorisering & prestaties
? 3.0-liter V6 turbobenzinemotor
? Motorinhoud: 2.995 cc
? Systeemvermogen: tot 470 pk
? Vermogen verbrandingsmotor: 250 kW
? Plug-in hybride aandrijflijn
? 8-traps Tiptronic S automatische transmissie
? 0-100 km/u in circa 5,1 seconden
? Directe gasrespons dankzij elektromotor
? Krachtige en soepele acceleratie
? Schakelpaddles aan het stuurwiel
? Uitstekende combinatie van prestaties en efficiëntie

? Elektrische aandrijving & laadtechniek
? Hoogvoltaccu met State of Health (SoH) van 94%
? Volledig elektrisch rijden mogelijk
? Fluisterstille en emissievrije elektrische aandrijving
? Oplaadmogelijkheid via laadkabel
? Inclusief laadkabel voor thuisladen
? Inclusief industriële laadkabel
? Ideaal voor dagelijkse ritten en woon-werkverkeer
? Slimme combinatie van elektrische en benzineaandrijving

? Rijeigenschappen & techniek
? Porsche vierwielaandrijving
? Porsche Active Suspension Management (PASM)
? Adaptief dempingssysteem
? Sport Chrono Pakket
? Rijmodi via de Sport Chrono-draaiknop
? E-Power, Hybrid Auto, Sport en Sport Plus rijprogramma's
? Sport Response-functie
? Adaptieve achterspoiler
? Elektronisch sperdifferentieel / Porsche Torque Vectoring-technologie
? Afdaalassistent
? Hill Hold functie
? Elektronisch Stabiliteitsprogramma (ESP)
? Scherp en dynamisch stuurgedrag
? Uitstekende stabiliteit en grip in bochten

? Veiligheid & assistentie
? ParkAssist met parkeerassistent
? Adaptieve cruise control
? Autonomous Emergency Braking
? Botswaarschuwingssysteem
? Surround View rondomzichtcamera
? Camera vóór
? Parkeersensoren vóór en achter
? Voetgangersbescherming
? Alarm- en eCall-noodoproepsysteem
? Alarmsysteem
? Vervolgbotsingpreventie
? ISOFIX-bevestigingspunten
? Uitgebreide actieve en passieve veiligheidssystemen

? Technologie & infotainment
? Porsche navigatiesysteem
? Connected Services
? Apple CarPlay & Android Auto
? BOSE Surround Sound System
? DAB+ digitale radio
? Digital Radio
? Spraakbediening
? WiFi-connectiviteit
? Gedeeltelijk digitaal instrumentencluster
? Multifunctionele voertuig- en reisinformatie

? Exterieur & styling
? Quartzite Grey Metallic lak
? 2-laags Metallic lakafwerking
? Coupé-carrosserie met aflopende daklijn
? Zwarte hoogglans exterieurdetails
? Aluminium raamlijsten
? Aluminium exterieuraccenten
? 20 inch lichtmetalen velgen
? LED-koplampen
? Adaptieve achterspoiler
? Sportieve Porsche Coupé-vormgeving
? E-Hybrid designelementen

? Praktisch & gebruiksgemak
? Ruime en veelzijdige SUV-coupé
? Grote bagageruimte
? Panoramisch glazen dak voor een ruimtelijk interieur
? Elektrisch bedienbare achterklep
? Keyless Entry
? Oplaadmogelijkheid voor dagelijks elektrisch rijden
? Vierwielaandrijving voor maximale tractie
? Geschikt voor dagelijks gebruik én lange afstanden
? Ideale combinatie van sportiviteit, luxe en praktische veelzijdigheid

? Waarom kiezen voor deze Porsche Cayenne Coupé 3.0 E-Hybrid Plug-in?
? Krachtige plug-in hybride aandrijflijn met circa 462–470 pk
? Uitstekende batterijconditie met een SoH van 94%
? 0-100 km/u in circa 5,1 seconden
? Sport Chrono Pakket met Sport Response-functie
? Porsche Active Suspension Management (PASM)
? Vierwielaandrijving voor maximale grip en stabiliteit
? Volledig elektrisch rijden voor dagelijkse ritten
? Luxe zwart lederinterieur met sportstoelen
? Panoramisch glazen dak en zwarte hemelbekleding
? BOSE Surround Sound System en uitgebreide connectiviteit
? Adaptieve cruise control, ParkAssist en Surround View camera
? 20 inch lichtmetalen velgen en sportieve Coupé-vormgeving
? De perfecte combinatie van Porsche-prestaties, luxe, efficiëntie en dagelijks gebruiksgemak

? Neem vandaag nog contact op met Team Haverkamp! Bellen of WhatsAppen:

?? Michiel: +31 6 22406079
?? Frans: +31 6 10040343
?? Sander: +31 6 82793899
?? Roy: +31 6 57262277

?? Kantoor: +31 55 3231210

? Team Haverkamp helpt u graag verder !
Bedrijfsinformatie
Bij ons in Teuge kunt u al meer dan 130 jaar ( ! ) rekenen op kwaliteit, service en transparantie. Haverkamps Automobielen B.V. is een familiebedrijf waarvan de geschiedenis teruggaat tot een smederij, opgericht in 1892.
De onderneming is als formele B.V. opgericht op 01-02-1901.

Al onze auto's hebben een volledige onderhoudshistorie en een controleerbare kilometerstand, zodat u precies weet wat u koopt.

De vermelde prijs is een meeneemprijs, inclusief Nederlands kenteken, gebaseerd op levering zonder garantie. Wilt u extra zekerheid? Vraag dan naar onze garantie-opties voor een zorgeloze aankoop.

Financiering nodig?
Neem contact op met Theo van Autofinance.nl – een betrouwbare partner met gunstige rentetarieven:
06-39469909 / [email protected]

Wij doen er alles aan om de informatie op onze site nauwkeurig en actueel te houden. Toch adviseren wij altijd om bij aankoop de details zelf te controleren, zodat u een weloverwogen keuze maakt.

Kortom: een betrouwbare auto, transparante prijs, én financieringsmogelijkheden bij een partij die u kunt vertrouwen. Wacht niet te lang – uw nieuwe auto staat klaar!
De beste onafhankelijke lease deal
Vanaf €669

Exterieur

Adaptief demping systeem
Aluminium delen exterieur
Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
Elektrisch bedienbare achterklep
Keyless entry
LED koplampen
Lichtmetalen velgen 20"
Metaalkleur
Panoramadak
Parkeersensor voor en achter
Achterspoiler
Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
Buitenspiegels verwarmbaar
Bumpers in carrosseriekleur
Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
Dakspoiler
Getint glas
LED achterlichten
LED dagrijverlichting
Lichtmetalen velgen
Uitlaat sierstuk
Warmtewerend glas

Overige

Adaptieve cruise control inclusief noodgevalassistent
Afdaal assistent
Aluminium raamlijsten
Apple Carplay/Android Auto
BOSE Surround-Sound-System
BTW te verrekenen
Connected services
Dab
Digital radio
Oplaadmogelijkheid
ParkAssistent inclusief Surround View
Porsche Active Suspension Management
schakelpaddles
Vervolgbotsing preventie
WiFi
Aanhanger assistent
Accukoeling
centrale vergrendeling met afstandsbediening
electronic climate control
Niet in gerookt
Roetfilter
sluitbekrachtiging
stuur multifunctioneel
voorstoel(en) elektrisch verstelbaar
Zomerbanden

Interieur

Airco met elektronische regeling
Cruise control adaptief
Decor pianolak
Elektrisch verstelbare stoel(en) voor
Gedeeltelijk digitaal instrumentenpaneel
Luxe lederen bekleding
Sport-Comfort Stoelen
Zwarte hemelbekleding
12Volt aansluiting
Achterbank in delen neerklapbaar
Armsteun
Armsteun achter
Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
Binnenspiegel automatisch dimmend
Boordcomputer
Cruise control
Elektrisch verstelbare voorstoel(en)
Hoofdsteunen achter
Lederen bekleding
Lederen stuurwiel
Passagiersstoel in hoogte verstelbaar
Regensensor
Sportstuur
Stuurbekrachtiging
Stuur verstelbaar
Voorstoelen in hoogte verstelbaar

Veiligheid

Alarmsysteem
Autonomous Emergency Braking
bots waarschuwing systeem
Elektronisch Stabiliteits Programma
Hill hold functie
Isofix bevestiging voor kinderzitjes
Vierwielaandrijving
Achteruitrijcamera
Airbag(s) gordijn
Airbag(s) hoofd achter
Airbag(s) hoofd voor
Airbag(s) knie
Airbag(s) side voor
Airbag(s) window
Airbag bestuurder
Airbag passagier
Alarm klasse 1(startblokkering)
Anti Blokkeer Systeem
Anti doorSlip Regeling
Bandenspanningscontrolesysteem
Brake Assist System
Derde remlicht

Infotainment

Navigatiesysteem full map + hard disk
Rondomzicht camera
Spraakbediening
Audio installatie
Audio installatie premium
Bluetooth telefoonvoorbereiding
Multimedia-voorbereiding
Navigatiesysteem
Stuurwiel multifunctioneel

Milieu

Start/stop systeem
Let op, aan deze kenmerken kunnen geen rechten worden ontleend.

Vergelijkbare occasions

Btw
€
52.500
(incl)
€
695
p/m
op basis van financial lease
Bekijk deal
Marge

Porsche Cayenne Coupé 3.0 E-Hybrid NL-AUTO NAP LUCHTVERING TREKHAAK DEALER ONDH

2020
148.714 km
Hybride
Automatisch
Goedman Automotive
Boskoop
€
53.995
€
865
p/m
op basis van financial lease
Bekijk deal
Marge

Porsche Cayenne Coupé 3.0 E-Hybrid | Sport Chrono | ACC | Bose | Sterrenhemel!

2020
143.763 km
Hybride
Automatisch
Auto Kasva
Zutphen
€
54.950
€
874
p/m
op basis van financial lease
Bekijk deal
Lease.auto Nevelgaarde 48 3436 ZZ Nieuwegein KVK: 66506654 BTW: 856585324B01