Geld lenen kost geld

Renault Zoe

Renault Zoe R110 Life 52 kWh (ex Accu) | 58.000 KM! | 91% SOH | CarPlay | Dealer Ond. | Keyless Entry/Start |

  • R110 Life 52 kWh (ex Accu) | 58.000 KM! | 91% SOH | CarPlay | Dealer Ond. | Keyless Entry/Start |
  • R110 Life 52 kWh (ex Accu) | 58.000 KM! | 91% SOH | CarPlay | Dealer Ond. | Keyless Entry/Start |
  • R110 Life 52 kWh (ex Accu) | 58.000 KM! | 91% SOH | CarPlay | Dealer Ond. | Keyless Entry/Start |
  • R110 Life 52 kWh (ex Accu) | 58.000 KM! | 91% SOH | CarPlay | Dealer Ond. | Keyless Entry/Start |
  • R110 Life 52 kWh (ex Accu) | 58.000 KM! | 91% SOH | CarPlay | Dealer Ond. | Keyless Entry/Start |
  • R110 Life 52 kWh (ex Accu) | 58.000 KM! | 91% SOH | CarPlay | Dealer Ond. | Keyless Entry/Start |
  • R110 Life 52 kWh (ex Accu) | 58.000 KM! | 91% SOH | CarPlay | Dealer Ond. | Keyless Entry/Start |
  • R110 Life 52 kWh (ex Accu) | 58.000 KM! | 91% SOH | CarPlay | Dealer Ond. | Keyless Entry/Start |
  • R110 Life 52 kWh (ex Accu) | 58.000 KM! | 91% SOH | CarPlay | Dealer Ond. | Keyless Entry/Start |
  • R110 Life 52 kWh (ex Accu) | 58.000 KM! | 91% SOH | CarPlay | Dealer Ond. | Keyless Entry/Start |
  • R110 Life 52 kWh (ex Accu) | 58.000 KM! | 91% SOH | CarPlay | Dealer Ond. | Keyless Entry/Start |
  • R110 Life 52 kWh (ex Accu) | 58.000 KM! | 91% SOH | CarPlay | Dealer Ond. | Keyless Entry/Start |
  • R110 Life 52 kWh (ex Accu) | 58.000 KM! | 91% SOH | CarPlay | Dealer Ond. | Keyless Entry/Start |
  • R110 Life 52 kWh (ex Accu) | 58.000 KM! | 91% SOH | CarPlay | Dealer Ond. | Keyless Entry/Start |
  • R110 Life 52 kWh (ex Accu) | 58.000 KM! | 91% SOH | CarPlay | Dealer Ond. | Keyless Entry/Start |
  • R110 Life 52 kWh (ex Accu) | 58.000 KM! | 91% SOH | CarPlay | Dealer Ond. | Keyless Entry/Start |
  • R110 Life 52 kWh (ex Accu) | 58.000 KM! | 91% SOH | CarPlay | Dealer Ond. | Keyless Entry/Start |
  • R110 Life 52 kWh (ex Accu) | 58.000 KM! | 91% SOH | CarPlay | Dealer Ond. | Keyless Entry/Start |
  • R110 Life 52 kWh (ex Accu) | 58.000 KM! | 91% SOH | CarPlay | Dealer Ond. | Keyless Entry/Start |
  • R110 Life 52 kWh (ex Accu) | 58.000 KM! | 91% SOH | CarPlay | Dealer Ond. | Keyless Entry/Start |
  • R110 Life 52 kWh (ex Accu) | 58.000 KM! | 91% SOH | CarPlay | Dealer Ond. | Keyless Entry/Start |
  • R110 Life 52 kWh (ex Accu) | 58.000 KM! | 91% SOH | CarPlay | Dealer Ond. | Keyless Entry/Start |
  • R110 Life 52 kWh (ex Accu) | 58.000 KM! | 91% SOH | CarPlay | Dealer Ond. | Keyless Entry/Start |
  • R110 Life 52 kWh (ex Accu) | 58.000 KM! | 91% SOH | CarPlay | Dealer Ond. | Keyless Entry/Start |
  • R110 Life 52 kWh (ex Accu) | 58.000 KM! | 91% SOH | CarPlay | Dealer Ond. | Keyless Entry/Start |
  • R110 Life 52 kWh (ex Accu) | 58.000 KM! | 91% SOH | CarPlay | Dealer Ond. | Keyless Entry/Start |
  • R110 Life 52 kWh (ex Accu) | 58.000 KM! | 91% SOH | CarPlay | Dealer Ond. | Keyless Entry/Start |
  • R110 Life 52 kWh (ex Accu) | 58.000 KM! | 91% SOH | CarPlay | Dealer Ond. | Keyless Entry/Start |
  • R110 Life 52 kWh (ex Accu) | 58.000 KM! | 91% SOH | CarPlay | Dealer Ond. | Keyless Entry/Start |
  • R110 Life 52 kWh (ex Accu) | 58.000 KM! | 91% SOH | CarPlay | Dealer Ond. | Keyless Entry/Start |
  • R110 Life 52 kWh (ex Accu) | 58.000 KM! | 91% SOH | CarPlay | Dealer Ond. | Keyless Entry/Start |
  • R110 Life 52 kWh (ex Accu) | 58.000 KM! | 91% SOH | CarPlay | Dealer Ond. | Keyless Entry/Start |
  • R110 Life 52 kWh (ex Accu) | 58.000 KM! | 91% SOH | CarPlay | Dealer Ond. | Keyless Entry/Start |
  • R110 Life 52 kWh (ex Accu) | 58.000 KM! | 91% SOH | CarPlay | Dealer Ond. | Keyless Entry/Start |
  • R110 Life 52 kWh (ex Accu) | 58.000 KM! | 91% SOH | CarPlay | Dealer Ond. | Keyless Entry/Start |
  • R110 Life 52 kWh (ex Accu) | 58.000 KM! | 91% SOH | CarPlay | Dealer Ond. | Keyless Entry/Start |
  • R110 Life 52 kWh (ex Accu) | 58.000 KM! | 91% SOH | CarPlay | Dealer Ond. | Keyless Entry/Start |
  • R110 Life 52 kWh (ex Accu) | 58.000 KM! | 91% SOH | CarPlay | Dealer Ond. | Keyless Entry/Start |
  • R110 Life 52 kWh (ex Accu) | 58.000 KM! | 91% SOH | CarPlay | Dealer Ond. | Keyless Entry/Start |
  • R110 Life 52 kWh (ex Accu) | 58.000 KM! | 91% SOH | CarPlay | Dealer Ond. | Keyless Entry/Start |
Per maand
Acceptatie zonder jaarcijfers, ook voor startende ondernemers
KM-stand:
58.156
BTW / Marge:
Marge auto
Vermogen:
pk
Bouwjaar:
2021 - Jan
Brandstof:
Elektrisch
Transmissie:
Automatisch
Plaats:
Wekerom
Telefoonnummer:
030 - 237 4444
Kenteken:
T-522-LV

Renault Zoe R110 Life 52 kWh (ex Accu) | 58.000 KM! | 91% SOH | CarPlay | Dealer Ond. | Keyless Entry/Start |

Dealer Vakgarage Tichelaar
Technische informatie
Vermogen: 80 kW (109 PK)
Vermogen elektromotor(en): 100 kW (136 PK)
GVW: 1.988 kg

Aandrijving
Actieradius: 385 km

Accu
Accu laden: Type 2, 3-fasen, 22 kW, 171 km actieradius per uur, compleet vol in 14 uur en 26 minuten
Geschikt voor snelladen: ja
Accu snellaadsnelheid: 241 km actieradius per uur

Staat
Aantal sleutels: 1 (1 handzender)

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 177 - € 193 per kwartaal

Overige informatie
Emissie: Zero emissieU bent van harte welkom bij Vakgarage Tichelaar. Al meer dan 30 jaar een betrouwbaar adres voor onderhoud en verkoop van gebruikte auto’s.

Financiering nodig? Bereken zelf je maandbedrag op https://www.vakgaragetichelaar.nl/diensten/financiering.

De prijs is op basis van meeneemprijs. Wij streven naar zo hoog mogelijke kwaliteit voor een scherpe prijs. Daarom adverteren wij met de meeneemprijs en kunt u optioneel kiezen voor een afleverpakket. We bieden 4 pakketten aan:
- Basispakket € 299,-. Hiervoor krijgt u minimaal 1 jaar APK | controle van HV-Accupakket | 1 maand garantie op de elektromotor en versnellingsbak.
- Pluspakket € 599,-. Hiervoor krijgt u een minimaal 1 jaar APK | controle van HV-Accupakket | onderhoudsbeurt | remcontrole | 3 maanden garantie op de elektromotor en versnellingsbak.
- Extrapakket € 1099,-. Hiervoor krijgt u een minimaal 1 jaar APK | controle van HV-Accupakket | onderhoudsbeurt volgens schema | 6 maanden volledige garantie.
- Premiumpakket € 1499,-. Hiervoor krijgt u een minimaal 1 jaar APK | controle van HV-Accupakket | onderhoudsbeurt volgens schema | 12 maanden volledige BOVAG-garantie.

Kijk voor de volledige specificaties op www.vakgaragetichelaar.nl/afleverpakketten.
Laadkabels worden niet standaard bij iedere gebruikte elektrische of hybride auto meegeleverd. Controleer daarom vooraf of deze aanwezig is.
Bedrijfsinformatie
PROEFRIJDEN? U bent van harte welkom deze auto te bezichtigen en een proefrit te maken. Bel ons om een afspraak in te plannen. Bel 0318-469979

Aan deze advertentie kunnen geen rechten worden ontleend. Controleer daarom de opties die voor u doorslaggevend zijn tijdens de proefrit.
De beste onafhankelijke lease deal
Vanaf €173

Comfort & Interieur

Achterbank neerklapbaar
Autotelefoonvoorbereiding met Bluetooth
Bandenspanningscontrolesysteem
DAB-ontvanger
Elektrische ramen voor
Interieur voorverwarmingsinstallatie
Keyless start
Multimedia-voorbereiding
Radio
Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
Stuur verstelbaar
Stuurwiel multifunctioneel
Telefoonintegratie premium
Volledig digitaal instrumentenpaneel

Veiligheid

Airbag(s) side voor
Airbag bestuurder
Airbag passagier
Anti Blokkeer Systeem (ABS)
Brake Assist System
Cruise control
Electronic Brake Distribution (EBD)
Electronic Stability Program (ESP)
Hill hold-functie
Regensensor
Startblokkering
Tractie Controle Systeem (TCS)

Overig

Airco
Apple CarPlay / Android Auto
Leaseconstructie accupakket
Oplaadmogelijkheid
Warmtepomp

Exterieur

Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
Buitenspiegels verwarmbaar
Dakspoiler
Dimlichten automatisch
Keyless entry
LED achterlichten
LED dagrijverlichting
LED koplampen
Let op, aan deze kenmerken kunnen geen rechten worden ontleend.

Vergelijkbare occasions

Marge

Renault Zoe 41 kWh Life | Huur Accu | SOH 87% | Virtual | Airco | Cruise | Carplay | LED

2020
82.668 km
Elektrisch
Automatisch
Autobedrijf Greven Stadskanaal B.V.
Stadskanaal
9.800
161
p/m
op basis van financial lease
Bekijk deal
Marge

Renault Zoe R135 Zen 52 kWh

2020
104.911 km
Elektrisch
Automatisch
Willy van Lankveld Autos bv
Volkel
10.950
180
p/m
op basis van financial lease
Bekijk deal
Marge

Renault Zoe R110 Limited 41 kWh|camera|85% SOH|

2019
111.292 km
Elektrisch
Automatisch
Auto Olijnsma Gytsjerk
Gytsjerk
10.994
181
p/m
op basis van financial lease
Bekijk deal
Marge

Renault Zoe R90 Life 41 kWh KOOP ACCU GEEN Import

2019
93.151 km
Elektrisch
Automatisch
Autobedrijf J. de Haan
Apeldoorn
10.500
173
p/m
op basis van financial lease
Bekijk deal
Lease.auto Nevelgaarde 48 3436 ZZ Nieuwegein KVK: 66506654 BTW: 856585324B01