Geld lenen kost geld

Skoda Enyaq iV

Lease de Skoda Enyaq iV al vanaf €620 p/m

  • 80 77 kWh 204 PK | Automaat | LED Koplampen | Navigatie | Achteruitrijcamera | Climate Control | Cruise Control | Parkeersensoren | Privacy Glass | Lichtmetalen velgen |
  • 80 77 kWh 204 PK | Automaat | LED Koplampen | Navigatie | Achteruitrijcamera | Climate Control | Cruise Control | Parkeersensoren | Privacy Glass | Lichtmetalen velgen |
  • 80 77 kWh 204 PK | Automaat | LED Koplampen | Navigatie | Achteruitrijcamera | Climate Control | Cruise Control | Parkeersensoren | Privacy Glass | Lichtmetalen velgen |
  • 80 77 kWh 204 PK | Automaat | LED Koplampen | Navigatie | Achteruitrijcamera | Climate Control | Cruise Control | Parkeersensoren | Privacy Glass | Lichtmetalen velgen |
  • 80 77 kWh 204 PK | Automaat | LED Koplampen | Navigatie | Achteruitrijcamera | Climate Control | Cruise Control | Parkeersensoren | Privacy Glass | Lichtmetalen velgen |
  • 80 77 kWh 204 PK | Automaat | LED Koplampen | Navigatie | Achteruitrijcamera | Climate Control | Cruise Control | Parkeersensoren | Privacy Glass | Lichtmetalen velgen |
  • 80 77 kWh 204 PK | Automaat | LED Koplampen | Navigatie | Achteruitrijcamera | Climate Control | Cruise Control | Parkeersensoren | Privacy Glass | Lichtmetalen velgen |
  • 80 77 kWh 204 PK | Automaat | LED Koplampen | Navigatie | Achteruitrijcamera | Climate Control | Cruise Control | Parkeersensoren | Privacy Glass | Lichtmetalen velgen |
  • 80 77 kWh 204 PK | Automaat | LED Koplampen | Navigatie | Achteruitrijcamera | Climate Control | Cruise Control | Parkeersensoren | Privacy Glass | Lichtmetalen velgen |
  • 80 77 kWh 204 PK | Automaat | LED Koplampen | Navigatie | Achteruitrijcamera | Climate Control | Cruise Control | Parkeersensoren | Privacy Glass | Lichtmetalen velgen |
  • 80 77 kWh 204 PK | Automaat | LED Koplampen | Navigatie | Achteruitrijcamera | Climate Control | Cruise Control | Parkeersensoren | Privacy Glass | Lichtmetalen velgen |
  • 80 77 kWh 204 PK | Automaat | LED Koplampen | Navigatie | Achteruitrijcamera | Climate Control | Cruise Control | Parkeersensoren | Privacy Glass | Lichtmetalen velgen |
  • 80 77 kWh 204 PK | Automaat | LED Koplampen | Navigatie | Achteruitrijcamera | Climate Control | Cruise Control | Parkeersensoren | Privacy Glass | Lichtmetalen velgen |
  • 80 77 kWh 204 PK | Automaat | LED Koplampen | Navigatie | Achteruitrijcamera | Climate Control | Cruise Control | Parkeersensoren | Privacy Glass | Lichtmetalen velgen |
  • 80 77 kWh 204 PK | Automaat | LED Koplampen | Navigatie | Achteruitrijcamera | Climate Control | Cruise Control | Parkeersensoren | Privacy Glass | Lichtmetalen velgen |
  • 80 77 kWh 204 PK | Automaat | LED Koplampen | Navigatie | Achteruitrijcamera | Climate Control | Cruise Control | Parkeersensoren | Privacy Glass | Lichtmetalen velgen |
  • 80 77 kWh 204 PK | Automaat | LED Koplampen | Navigatie | Achteruitrijcamera | Climate Control | Cruise Control | Parkeersensoren | Privacy Glass | Lichtmetalen velgen |
  • 80 77 kWh 204 PK | Automaat | LED Koplampen | Navigatie | Achteruitrijcamera | Climate Control | Cruise Control | Parkeersensoren | Privacy Glass | Lichtmetalen velgen |
  • 80 77 kWh 204 PK | Automaat | LED Koplampen | Navigatie | Achteruitrijcamera | Climate Control | Cruise Control | Parkeersensoren | Privacy Glass | Lichtmetalen velgen |
  • 80 77 kWh 204 PK | Automaat | LED Koplampen | Navigatie | Achteruitrijcamera | Climate Control | Cruise Control | Parkeersensoren | Privacy Glass | Lichtmetalen velgen |
  • 80 77 kWh 204 PK | Automaat | LED Koplampen | Navigatie | Achteruitrijcamera | Climate Control | Cruise Control | Parkeersensoren | Privacy Glass | Lichtmetalen velgen |
  • 80 77 kWh 204 PK | Automaat | LED Koplampen | Navigatie | Achteruitrijcamera | Climate Control | Cruise Control | Parkeersensoren | Privacy Glass | Lichtmetalen velgen |
  • 80 77 kWh 204 PK | Automaat | LED Koplampen | Navigatie | Achteruitrijcamera | Climate Control | Cruise Control | Parkeersensoren | Privacy Glass | Lichtmetalen velgen |
  • 80 77 kWh 204 PK | Automaat | LED Koplampen | Navigatie | Achteruitrijcamera | Climate Control | Cruise Control | Parkeersensoren | Privacy Glass | Lichtmetalen velgen |
  • 80 77 kWh 204 PK | Automaat | LED Koplampen | Navigatie | Achteruitrijcamera | Climate Control | Cruise Control | Parkeersensoren | Privacy Glass | Lichtmetalen velgen |
  • 80 77 kWh 204 PK | Automaat | LED Koplampen | Navigatie | Achteruitrijcamera | Climate Control | Cruise Control | Parkeersensoren | Privacy Glass | Lichtmetalen velgen |
  • 80 77 kWh 204 PK | Automaat | LED Koplampen | Navigatie | Achteruitrijcamera | Climate Control | Cruise Control | Parkeersensoren | Privacy Glass | Lichtmetalen velgen |
  • 80 77 kWh 204 PK | Automaat | LED Koplampen | Navigatie | Achteruitrijcamera | Climate Control | Cruise Control | Parkeersensoren | Privacy Glass | Lichtmetalen velgen |
  • 80 77 kWh 204 PK | Automaat | LED Koplampen | Navigatie | Achteruitrijcamera | Climate Control | Cruise Control | Parkeersensoren | Privacy Glass | Lichtmetalen velgen |
  • 80 77 kWh 204 PK | Automaat | LED Koplampen | Navigatie | Achteruitrijcamera | Climate Control | Cruise Control | Parkeersensoren | Privacy Glass | Lichtmetalen velgen |
  • 80 77 kWh 204 PK | Automaat | LED Koplampen | Navigatie | Achteruitrijcamera | Climate Control | Cruise Control | Parkeersensoren | Privacy Glass | Lichtmetalen velgen |
  • 80 77 kWh 204 PK | Automaat | LED Koplampen | Navigatie | Achteruitrijcamera | Climate Control | Cruise Control | Parkeersensoren | Privacy Glass | Lichtmetalen velgen |
  • 80 77 kWh 204 PK | Automaat | LED Koplampen | Navigatie | Achteruitrijcamera | Climate Control | Cruise Control | Parkeersensoren | Privacy Glass | Lichtmetalen velgen |
  • 80 77 kWh 204 PK | Automaat | LED Koplampen | Navigatie | Achteruitrijcamera | Climate Control | Cruise Control | Parkeersensoren | Privacy Glass | Lichtmetalen velgen |
  • 80 77 kWh 204 PK | Automaat | LED Koplampen | Navigatie | Achteruitrijcamera | Climate Control | Cruise Control | Parkeersensoren | Privacy Glass | Lichtmetalen velgen |
  • 80 77 kWh 204 PK | Automaat | LED Koplampen | Navigatie | Achteruitrijcamera | Climate Control | Cruise Control | Parkeersensoren | Privacy Glass | Lichtmetalen velgen |
  • 80 77 kWh 204 PK | Automaat | LED Koplampen | Navigatie | Achteruitrijcamera | Climate Control | Cruise Control | Parkeersensoren | Privacy Glass | Lichtmetalen velgen |
  • 80 77 kWh 204 PK | Automaat | LED Koplampen | Navigatie | Achteruitrijcamera | Climate Control | Cruise Control | Parkeersensoren | Privacy Glass | Lichtmetalen velgen |
  • 80 77 kWh 204 PK | Automaat | LED Koplampen | Navigatie | Achteruitrijcamera | Climate Control | Cruise Control | Parkeersensoren | Privacy Glass | Lichtmetalen velgen |
  • 80 77 kWh 204 PK | Automaat | LED Koplampen | Navigatie | Achteruitrijcamera | Climate Control | Cruise Control | Parkeersensoren | Privacy Glass | Lichtmetalen velgen |
KM-stand:
19.500
BTW / Marge:
BTW auto
Prijs:
46.844 incl. btw
Vermogen:
204 pk
Bouwjaar:
2023
Brandstof:
Elektrisch
Transmissie:
Automatisch
Plaats:
Waalwijk
Dealer:
Van Mossel Seat/Skoda Waalwijk
Telefoonnummer:
030 - 237 4444
€38.714
Per maand
Acceptatie zonder jaarcijfers, ook voor startende ondernemers

Skoda Enyaq iV 80 77 kWh 204 PK | Automaat | LED Koplampen | Navigatie | Achteruitrijcamera | Climate Control | Cruise Control | Parkeersensoren | Privacy Glass | Lichtmetalen velgen |

Algemene informatie
Aantal deuren: 5
Modelreeks: 2020 - 2023

Technische informatie
Koppel: 310 Nm

Aandrijving
Actieradius: 544 km

Transmissie
Transmissie: 1 versnellingen, Automaat

Asconfiguratie
Aandrijving: Achterwielaandrijving

Prestaties
Acceleratie (0-100): 8,7 s
Topsnelheid: 160 km/u

Maten
Afmetingen (LxB): 465 x 188 cm
Wielbasis: 277 cm

Gewichten
Ledig gewicht: 2.011 kg
Laadvermogen: 589 kg
GVW: 2.600 kg
Max. trekgewicht: 1.000 kg (ongeremd 750 kg)

Accu
Accu: 80 kWh, Conditie: 100%
Accu laden: 11 kW
Accu snelladen: 135 kW

Interieur
Interieur: Antraciet, Stof
Aantal zitplaatsen: 5

Milieu en verbruik
Gemiddeld elektriciteitsverbruik: 16,7 kWh/100km
CO?-uitstoot: 0 g/km

Onderhoud
APK: gekeurd tot sep. 2027

Staat
Technische staat: goed
Optische staat: goed
Staat interieur: goed

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: geen

Garantie
Garantielabel: BOVAG Garantie (12 maanden)
BOVAG 40-Puntencheck: Ja

Beschikbare afleverpakketten: Servicepakket Basis (inbegrepen): Inclusief afleverkosten en 14 dagen omruilgarantie?
Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (12 maanden); BOVAG 40-PuntencheckVan Mossel Servicepakket Plus (€ 795 meerprijs): OnderhoudsbeurtVloeistoffen bijgevuldMobiliteitsgarantieMinimaal 6 maanden APKUitgebreide inspectie op 130 puntenReconditioneren in- en exterieurLandelijke dekking service
Dit afleverpakket bevat (in plaats van afleverpakket "Servicepakket Basis "): BOVAG garantie (12 maanden); BOVAG 40-Puntencheck
Overige informatie
Minimale laadtijd AC vanaf: 10
Minimale laadtijd AC tot: 80
Minimale laadtijd AC van 10% tot 80%: 630 min
Minimale laadtijd DC vanaf: 10
Minimale laadtijd DC tot: 80
Minimale laadtijd DC van 10% tot 80%: 628 min
Airconditioning: werkt
Storingsmelding: NeeDeze SKODA ENYAQ iV 80 is extra uitgerust met de volgende extra opties:

Metallic lak
Assistentie pakket
Klimaat pakket
Comfort pakket
Velgen 'antraciet regulus', 19 inch lichtmetaal
*Let op, betreft herwaarderingsactie. Actievoorwaarden van toepassing. Informeer naar de voorwaarden bij uw verkoopadviseur



Van Mossel. Voor mobiliteit. Voor iedereen.

Welkom bij Van Mossel. Officieel dealer van de merken SEAT en Škoda.

De geselecteerde auto is gecontroleerd op de essentiële punten en snel leverbaar. Met een eigen leasemaatschappij, financieringsmaatschappij en inkoopafdeling komen we er altijd uit.

Eventueel maken wij graag vrijblijvend een taxatie van uw inruilauto.

Van Mossel SEAT/Škoda Waalwijk
Van Andelstraat 11
0416-651 590

Van Mossel SEAT/Škoda Tilburg
Kraaivenstraat 13
013-5470040

De vermelde verkoopprijs is inclusief rijklaarprijs en afleverkosten exclusief onderhoudsbeurt. Ondanks onze uiterste zorgvuldigheid, kunnen de geadverteerde specificaties afwijken van de werkelijke specificaties, deze zijn derhalve onder voorbehoud.
De beste onafhankelijke lease deal
Vanaf €620

Overige

Apple Carplay/Android Auto
Black Magic
electronic climate controle
Loft interieur design selectie
navigatiesysteem full map
Velgen 'Antraciet Regulus', 19 inch lichtmetaal met Banden 235/55/R19 voor, 255/50/R19 achter
achterbank in delen neerklapbaar
achteruitrijcamera
alarm klasse 1(startblokkering)
Anti Blokkeer Systeem
Anti doorSlip Regeling
armsteun achter
armsteun voor
Autonomous Emergency Braking
bandenspanningscontrolesysteem
bestuurdersairbag
bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
binnenspiegel automatisch dimmend
Bluetooth telefoonvoorbereiding
bots waarschuwing systeem
buitenspiegels elektrisch inklapbaar
buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
buitenspiegels met verlichting
centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
connected services
cruise control
DAB ontvanger
dakrails
dimlichten automatisch
elektrische ramen achter
elektrische ramen voor
Elektronisch Stabiliteits Programma
geluidsimulator
hoofd airbag(s) achter
hoofd airbag(s) voor
keyless start
LED achterlichten
LED dagrijverlichting
LED koplampen
lendesteunen (verstelbaar)
multimedia-voorbereiding
oplaadmogelijkheid
parkeersensor achter
parkeersensor voor
passagiersairbag
passagiersstoel in hoogte verstelbaar
radio
regensensor
rijstrooksensor met correctie
Rookvrij
sfeerverlichting
spraakbediening
stuurwiel multifunctioneel
volledig digitaal instrumentenpaneel
zij airbag(s) voor
Let op, aan deze kenmerken kunnen geen rechten worden ontleend.

Vergelijkbare occasions

Skoda Enyaq iV 60 179pk Selection | Business Upgrade Pakket | 20" Velgen

2024
2.500 km
Elektrisch
Automatisch
Pouw Apeldoorn
APELDOORN
46.140
(incl)
611
p/m
op basis van financial lease
Bekijk deal

Skoda Enyaq iV 60 180pk Selection | Business Upgrade Pakket | 20" Velgen

2024
10 km
Elektrisch
Automatisch
Pouw Zwolle
Zwolle
45.950
(incl)
609
p/m
op basis van financial lease
Bekijk deal

Skoda Enyaq iV 50 Selection 170pk | LMV 19'' | Achteruitrijcamera

2025
10 km
Elektrisch
Automatisch
Pouw Harderwijk SKODA | VW Bedrijfswagens
HARDERWIJK
45.950
(incl)
609
p/m
op basis van financial lease
Bekijk deal
Lease.auto Nevelgaarde 48 3436 ZZ Nieuwegein KVK: 66506654 BTW: 856585324B01