Geld lenen kost geld

Volkswagen ID3

Volkswagen ID.3 Pro 58 kWh | 204 PK | SoH 94,5% | Adaptieve Cruise Control | Apple Carplay / Android Auto | Stoelverwarming |

  • Pro 58 kWh | 204 PK | SoH 94,5% | Adaptieve Cruise Control | Apple Carplay / Android Auto | Stoelverwarming |
  • Pro 58 kWh | 204 PK | SoH 94,5% | Adaptieve Cruise Control | Apple Carplay / Android Auto | Stoelverwarming |
  • Pro 58 kWh | 204 PK | SoH 94,5% | Adaptieve Cruise Control | Apple Carplay / Android Auto | Stoelverwarming |
  • Pro 58 kWh | 204 PK | SoH 94,5% | Adaptieve Cruise Control | Apple Carplay / Android Auto | Stoelverwarming |
  • Pro 58 kWh | 204 PK | SoH 94,5% | Adaptieve Cruise Control | Apple Carplay / Android Auto | Stoelverwarming |
  • Pro 58 kWh | 204 PK | SoH 94,5% | Adaptieve Cruise Control | Apple Carplay / Android Auto | Stoelverwarming |
  • Pro 58 kWh | 204 PK | SoH 94,5% | Adaptieve Cruise Control | Apple Carplay / Android Auto | Stoelverwarming |
  • Pro 58 kWh | 204 PK | SoH 94,5% | Adaptieve Cruise Control | Apple Carplay / Android Auto | Stoelverwarming |
  • Pro 58 kWh | 204 PK | SoH 94,5% | Adaptieve Cruise Control | Apple Carplay / Android Auto | Stoelverwarming |
  • Pro 58 kWh | 204 PK | SoH 94,5% | Adaptieve Cruise Control | Apple Carplay / Android Auto | Stoelverwarming |
  • Pro 58 kWh | 204 PK | SoH 94,5% | Adaptieve Cruise Control | Apple Carplay / Android Auto | Stoelverwarming |
  • Pro 58 kWh | 204 PK | SoH 94,5% | Adaptieve Cruise Control | Apple Carplay / Android Auto | Stoelverwarming |
  • Pro 58 kWh | 204 PK | SoH 94,5% | Adaptieve Cruise Control | Apple Carplay / Android Auto | Stoelverwarming |
  • Pro 58 kWh | 204 PK | SoH 94,5% | Adaptieve Cruise Control | Apple Carplay / Android Auto | Stoelverwarming |
  • Pro 58 kWh | 204 PK | SoH 94,5% | Adaptieve Cruise Control | Apple Carplay / Android Auto | Stoelverwarming |
  • Pro 58 kWh | 204 PK | SoH 94,5% | Adaptieve Cruise Control | Apple Carplay / Android Auto | Stoelverwarming |
  • Pro 58 kWh | 204 PK | SoH 94,5% | Adaptieve Cruise Control | Apple Carplay / Android Auto | Stoelverwarming |
  • Pro 58 kWh | 204 PK | SoH 94,5% | Adaptieve Cruise Control | Apple Carplay / Android Auto | Stoelverwarming |
  • Pro 58 kWh | 204 PK | SoH 94,5% | Adaptieve Cruise Control | Apple Carplay / Android Auto | Stoelverwarming |
  • Pro 58 kWh | 204 PK | SoH 94,5% | Adaptieve Cruise Control | Apple Carplay / Android Auto | Stoelverwarming |
  • Pro 58 kWh | 204 PK | SoH 94,5% | Adaptieve Cruise Control | Apple Carplay / Android Auto | Stoelverwarming |
  • Pro 58 kWh | 204 PK | SoH 94,5% | Adaptieve Cruise Control | Apple Carplay / Android Auto | Stoelverwarming |
  • Pro 58 kWh | 204 PK | SoH 94,5% | Adaptieve Cruise Control | Apple Carplay / Android Auto | Stoelverwarming |
  • Pro 58 kWh | 204 PK | SoH 94,5% | Adaptieve Cruise Control | Apple Carplay / Android Auto | Stoelverwarming |
  • Pro 58 kWh | 204 PK | SoH 94,5% | Adaptieve Cruise Control | Apple Carplay / Android Auto | Stoelverwarming |
  • Pro 58 kWh | 204 PK | SoH 94,5% | Adaptieve Cruise Control | Apple Carplay / Android Auto | Stoelverwarming |
  • Pro 58 kWh | 204 PK | SoH 94,5% | Adaptieve Cruise Control | Apple Carplay / Android Auto | Stoelverwarming |
  • Pro 58 kWh | 204 PK | SoH 94,5% | Adaptieve Cruise Control | Apple Carplay / Android Auto | Stoelverwarming |
  • Pro 58 kWh | 204 PK | SoH 94,5% | Adaptieve Cruise Control | Apple Carplay / Android Auto | Stoelverwarming |
  • Pro 58 kWh | 204 PK | SoH 94,5% | Adaptieve Cruise Control | Apple Carplay / Android Auto | Stoelverwarming |
  • Pro 58 kWh | 204 PK | SoH 94,5% | Adaptieve Cruise Control | Apple Carplay / Android Auto | Stoelverwarming |
  • Pro 58 kWh | 204 PK | SoH 94,5% | Adaptieve Cruise Control | Apple Carplay / Android Auto | Stoelverwarming |
  • Pro 58 kWh | 204 PK | SoH 94,5% | Adaptieve Cruise Control | Apple Carplay / Android Auto | Stoelverwarming |
  • Pro 58 kWh | 204 PK | SoH 94,5% | Adaptieve Cruise Control | Apple Carplay / Android Auto | Stoelverwarming |
  • Pro 58 kWh | 204 PK | SoH 94,5% | Adaptieve Cruise Control | Apple Carplay / Android Auto | Stoelverwarming |
  • Pro 58 kWh | 204 PK | SoH 94,5% | Adaptieve Cruise Control | Apple Carplay / Android Auto | Stoelverwarming |
  • Pro 58 kWh | 204 PK | SoH 94,5% | Adaptieve Cruise Control | Apple Carplay / Android Auto | Stoelverwarming |
  • Pro 58 kWh | 204 PK | SoH 94,5% | Adaptieve Cruise Control | Apple Carplay / Android Auto | Stoelverwarming |
  • Pro 58 kWh | 204 PK | SoH 94,5% | Adaptieve Cruise Control | Apple Carplay / Android Auto | Stoelverwarming |
  • Pro 58 kWh | 204 PK | SoH 94,5% | Adaptieve Cruise Control | Apple Carplay / Android Auto | Stoelverwarming |
€
€
Per maand €
Acceptatie zonder jaarcijfers, ook voor startende ondernemers
KM-stand:
38.345
BTW / Marge:
BTW auto
Vermogen:
pk
Bouwjaar:
2021 - Apr
Brandstof:
Elektrisch
Transmissie:
Automatisch
Plaats:
tilburg
Telefoonnummer:
030 - 237 4444
Kenteken:
KRN-97-P

Volkswagen ID.3 Pro 58 kWh | 204 PK | SoH 94,5% | Adaptieve Cruise Control | Apple Carplay / Android Auto | Stoelverwarming |

Dealer Van Mossel Volkswagen Tilburg
Algemene informatie
Modelreeks: 2020 - 2023

Aandrijving
Actieradius (WLTP): 426 km

Gewichten
GVW: 2.260 kg

Accu
Accu laadvermogen: 11 kW
Accu laadtijd: 6 uur en 15 minuten
Geschikt voor snelladen: ja
Accu snellaadvermogen: 120 kW

Interieur
Interieurkleur: Platinum grey – soul black (XX)

Milieu en verbruik
Gemiddeld elektriciteitsverbruik (WLTP): 15,4 kWh/100km
CO?-uitstoot (WLTP): 0 g/km

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 214 - € 234 per kwartaal

Garantie
BOVAG 40-Puntencheck: Ja

Beschikbare afleverpakketten: Tenaamstelling en leges (inbegrepen): Geldige APK12 maanden Van Mossel (Bovag) garantieTenaamstellingLandelijke dekking voor onderhoudGratis Familiepas incl. App
Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (12 maanden); BOVAG 40-PuntencheckVan Mossel servicepakket plus elektrisch (€ 995 meerprijs): Uitgebreid rapport capaciteit accupakketOnderhoudsbeurtMinimaal 6 maanden APKVloeistoffen bijgevuldReconditioneren in- en exterieurLandelijke dekking voor onderhoudPechhulp
Dit afleverpakket bevat (in plaats van afleverpakket "Tenaamstelling en leges"): BOVAG garantie (12 maanden); BOVAG 40-Puntencheck
Productveiligheid
EU verantwoordelijke: Volkswagen AG Berliner Ring 2 38440 Wolfsburg, DE 0800-8655792436 https://www.volkswagen.de/de.html [email protected]

Overige informatie
Minimale snellaadtijd van 5% tot 80%: 35 min
Basiskleur: grijs / zwartWelkom bij Van Mossel Tilburg, uw officiële Volkswagen dealer. Hier vindt u het grootste aanbod nieuwe en jong gebruikte Volkswagens.

Deze scherp geprijsde auto kan snel rijden. Wij maken ook graag een taxatie van uw inruilauto.

Adres: Ringbaan Noord 65, 5046 AA, Tilburg
Online: www.vanmossel.nl/volkswagen

Ondanks onze uiterste zorgvuldigheid, kunnen de geadverteerde specificaties afwijken van de werkelijke specificaties, deze zijn derhalve onder voorbehoud.

De vermelde verkoopprijs is de rijklaarprijs inclusief afleverkosten exclusief onderhoudsbeurt. Ondanks onze uiterste zorgvuldigheid, kunnen de geadverteerde specificaties afwijken van de werkelijke specificaties, deze zijn derhalve onder voorbehoud.
De beste onafhankelijke lease deal
Vanaf €330

Overig

airco (automatisch)
Apple Carplay/Android Auto
navigatiesysteem full map
achterbank in delen neerklapbaar
afwijkende dakkleur
alarm klasse 1(startblokkering)
Anti Blokkeer Systeem
armsteun voor
Autonomous Emergency Braking
bandenspanningscontrolesysteem
bestuurdersairbag
bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
Bluetooth telefoonvoorbereiding
bots waarschuwing systeem
buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
centrale airbag voor
centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
connected services
cruise control adaptief
DAB ontvanger
draadloze telefoonlader
elektrische ramen voor en achter
Elektronisch Stabiliteits Programma
geluid- en warmtewerend glas
geluidsimulator
geluidsisolerend glas
hill hold functie
hoofd airbag(s) achter
hoofd airbag(s) voor
interieur voorverwarmingsinstallatie
keyless start
LED achterlichten
LED dagrijverlichting
LED koplampen
multimedia-voorbereiding
oplaadmogelijkheid
parkeersensor voor en achter
passagiersairbag
radio
regensensor
rijstrooksensor met correctie
sfeerverlichting
spraakbediening
stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
stuur verstelbaar
stuurwiel multifunctioneel
verkeersbord detectie
vermoeidheids herkenning
zij airbag(s) voor
Let op, aan deze kenmerken kunnen geen rechten worden ontleend.

Vergelijkbare occasions

Btw

Volkswagen ID.3 Pro Edition Advantage 58 kWh SOH 93%, Camera, Cruise, Stoel+Stuurverw, NL/NAP!

2023
127.776 km
Elektrisch
Automatisch
Vakgarage van der Zande
Apeldoorn
€
23.930
€
331
p/m
op basis van financial lease
Bekijk deal
Btw

Volkswagen ID.3 Pro 58 kWh | Achteruitrijcamera | Airco (automatisch) | Apple Carplay/Android Auto|telefoonintegratie premium

2023
60.029 km
Elektrisch
Automatisch
Broekhuis Volkswagen, Seat & Skoda Enkhuizen
Enkhuizen
€
23.900
€
330
p/m
op basis van financial lease
Bekijk deal
Btw

Volkswagen ID.3 Pro Edition Advantage 58 kWh SOH 94%, Stuur/Stoelverwarming, Carplay, Android Auto, Camera

2023
66.837 km
Elektrisch
Automatisch
Auto Service Haarlem B.V.
HAARLEM
€
23.900
€
330
p/m
op basis van financial lease
Bekijk deal
Lease.auto Nevelgaarde 48 3436 ZZ Nieuwegein KVK: 66506654 BTW: 856585324B01