Geld lenen kost geld

Volkswagen ID4

Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh SoH 94,68% | Warmtepomp | Apple CarPlay/Android Auto | Adaptieve cruise control | Climate control | LED koplampen | Navigatiesysteem | Voorstoelen en stuurwiel ver

  • Pro 77 kWh SoH 94,68% | Warmtepomp | Apple CarPlay/Android Auto | Adaptieve cruise control | Climate control | LED koplampen | Navigatiesysteem | Voorstoelen en stuurwiel verwarmd | Parkeers
  • Pro 77 kWh SoH 94,68% | Warmtepomp | Apple CarPlay/Android Auto | Adaptieve cruise control | Climate control | LED koplampen | Navigatiesysteem | Voorstoelen en stuurwiel verwarmd | Parkeers
  • Pro 77 kWh SoH 94,68% | Warmtepomp | Apple CarPlay/Android Auto | Adaptieve cruise control | Climate control | LED koplampen | Navigatiesysteem | Voorstoelen en stuurwiel verwarmd | Parkeers
  • Pro 77 kWh SoH 94,68% | Warmtepomp | Apple CarPlay/Android Auto | Adaptieve cruise control | Climate control | LED koplampen | Navigatiesysteem | Voorstoelen en stuurwiel verwarmd | Parkeers
  • Pro 77 kWh SoH 94,68% | Warmtepomp | Apple CarPlay/Android Auto | Adaptieve cruise control | Climate control | LED koplampen | Navigatiesysteem | Voorstoelen en stuurwiel verwarmd | Parkeers
  • Pro 77 kWh SoH 94,68% | Warmtepomp | Apple CarPlay/Android Auto | Adaptieve cruise control | Climate control | LED koplampen | Navigatiesysteem | Voorstoelen en stuurwiel verwarmd | Parkeers
  • Pro 77 kWh SoH 94,68% | Warmtepomp | Apple CarPlay/Android Auto | Adaptieve cruise control | Climate control | LED koplampen | Navigatiesysteem | Voorstoelen en stuurwiel verwarmd | Parkeers
  • Pro 77 kWh SoH 94,68% | Warmtepomp | Apple CarPlay/Android Auto | Adaptieve cruise control | Climate control | LED koplampen | Navigatiesysteem | Voorstoelen en stuurwiel verwarmd | Parkeers
  • Pro 77 kWh SoH 94,68% | Warmtepomp | Apple CarPlay/Android Auto | Adaptieve cruise control | Climate control | LED koplampen | Navigatiesysteem | Voorstoelen en stuurwiel verwarmd | Parkeers
  • Pro 77 kWh SoH 94,68% | Warmtepomp | Apple CarPlay/Android Auto | Adaptieve cruise control | Climate control | LED koplampen | Navigatiesysteem | Voorstoelen en stuurwiel verwarmd | Parkeers
  • Pro 77 kWh SoH 94,68% | Warmtepomp | Apple CarPlay/Android Auto | Adaptieve cruise control | Climate control | LED koplampen | Navigatiesysteem | Voorstoelen en stuurwiel verwarmd | Parkeers
  • Pro 77 kWh SoH 94,68% | Warmtepomp | Apple CarPlay/Android Auto | Adaptieve cruise control | Climate control | LED koplampen | Navigatiesysteem | Voorstoelen en stuurwiel verwarmd | Parkeers
  • Pro 77 kWh SoH 94,68% | Warmtepomp | Apple CarPlay/Android Auto | Adaptieve cruise control | Climate control | LED koplampen | Navigatiesysteem | Voorstoelen en stuurwiel verwarmd | Parkeers
  • Pro 77 kWh SoH 94,68% | Warmtepomp | Apple CarPlay/Android Auto | Adaptieve cruise control | Climate control | LED koplampen | Navigatiesysteem | Voorstoelen en stuurwiel verwarmd | Parkeers
  • Pro 77 kWh SoH 94,68% | Warmtepomp | Apple CarPlay/Android Auto | Adaptieve cruise control | Climate control | LED koplampen | Navigatiesysteem | Voorstoelen en stuurwiel verwarmd | Parkeers
  • Pro 77 kWh SoH 94,68% | Warmtepomp | Apple CarPlay/Android Auto | Adaptieve cruise control | Climate control | LED koplampen | Navigatiesysteem | Voorstoelen en stuurwiel verwarmd | Parkeers
  • Pro 77 kWh SoH 94,68% | Warmtepomp | Apple CarPlay/Android Auto | Adaptieve cruise control | Climate control | LED koplampen | Navigatiesysteem | Voorstoelen en stuurwiel verwarmd | Parkeers
  • Pro 77 kWh SoH 94,68% | Warmtepomp | Apple CarPlay/Android Auto | Adaptieve cruise control | Climate control | LED koplampen | Navigatiesysteem | Voorstoelen en stuurwiel verwarmd | Parkeers
  • Pro 77 kWh SoH 94,68% | Warmtepomp | Apple CarPlay/Android Auto | Adaptieve cruise control | Climate control | LED koplampen | Navigatiesysteem | Voorstoelen en stuurwiel verwarmd | Parkeers
  • Pro 77 kWh SoH 94,68% | Warmtepomp | Apple CarPlay/Android Auto | Adaptieve cruise control | Climate control | LED koplampen | Navigatiesysteem | Voorstoelen en stuurwiel verwarmd | Parkeers
  • Pro 77 kWh SoH 94,68% | Warmtepomp | Apple CarPlay/Android Auto | Adaptieve cruise control | Climate control | LED koplampen | Navigatiesysteem | Voorstoelen en stuurwiel verwarmd | Parkeers
  • Pro 77 kWh SoH 94,68% | Warmtepomp | Apple CarPlay/Android Auto | Adaptieve cruise control | Climate control | LED koplampen | Navigatiesysteem | Voorstoelen en stuurwiel verwarmd | Parkeers
  • Pro 77 kWh SoH 94,68% | Warmtepomp | Apple CarPlay/Android Auto | Adaptieve cruise control | Climate control | LED koplampen | Navigatiesysteem | Voorstoelen en stuurwiel verwarmd | Parkeers
  • Pro 77 kWh SoH 94,68% | Warmtepomp | Apple CarPlay/Android Auto | Adaptieve cruise control | Climate control | LED koplampen | Navigatiesysteem | Voorstoelen en stuurwiel verwarmd | Parkeers
  • Pro 77 kWh SoH 94,68% | Warmtepomp | Apple CarPlay/Android Auto | Adaptieve cruise control | Climate control | LED koplampen | Navigatiesysteem | Voorstoelen en stuurwiel verwarmd | Parkeers
  • Pro 77 kWh SoH 94,68% | Warmtepomp | Apple CarPlay/Android Auto | Adaptieve cruise control | Climate control | LED koplampen | Navigatiesysteem | Voorstoelen en stuurwiel verwarmd | Parkeers
  • Pro 77 kWh SoH 94,68% | Warmtepomp | Apple CarPlay/Android Auto | Adaptieve cruise control | Climate control | LED koplampen | Navigatiesysteem | Voorstoelen en stuurwiel verwarmd | Parkeers
  • Pro 77 kWh SoH 94,68% | Warmtepomp | Apple CarPlay/Android Auto | Adaptieve cruise control | Climate control | LED koplampen | Navigatiesysteem | Voorstoelen en stuurwiel verwarmd | Parkeers
  • Pro 77 kWh SoH 94,68% | Warmtepomp | Apple CarPlay/Android Auto | Adaptieve cruise control | Climate control | LED koplampen | Navigatiesysteem | Voorstoelen en stuurwiel verwarmd | Parkeers
  • Pro 77 kWh SoH 94,68% | Warmtepomp | Apple CarPlay/Android Auto | Adaptieve cruise control | Climate control | LED koplampen | Navigatiesysteem | Voorstoelen en stuurwiel verwarmd | Parkeers
  • Pro 77 kWh SoH 94,68% | Warmtepomp | Apple CarPlay/Android Auto | Adaptieve cruise control | Climate control | LED koplampen | Navigatiesysteem | Voorstoelen en stuurwiel verwarmd | Parkeers
  • Pro 77 kWh SoH 94,68% | Warmtepomp | Apple CarPlay/Android Auto | Adaptieve cruise control | Climate control | LED koplampen | Navigatiesysteem | Voorstoelen en stuurwiel verwarmd | Parkeers
  • Pro 77 kWh SoH 94,68% | Warmtepomp | Apple CarPlay/Android Auto | Adaptieve cruise control | Climate control | LED koplampen | Navigatiesysteem | Voorstoelen en stuurwiel verwarmd | Parkeers
  • Pro 77 kWh SoH 94,68% | Warmtepomp | Apple CarPlay/Android Auto | Adaptieve cruise control | Climate control | LED koplampen | Navigatiesysteem | Voorstoelen en stuurwiel verwarmd | Parkeers
  • Pro 77 kWh SoH 94,68% | Warmtepomp | Apple CarPlay/Android Auto | Adaptieve cruise control | Climate control | LED koplampen | Navigatiesysteem | Voorstoelen en stuurwiel verwarmd | Parkeers
  • Pro 77 kWh SoH 94,68% | Warmtepomp | Apple CarPlay/Android Auto | Adaptieve cruise control | Climate control | LED koplampen | Navigatiesysteem | Voorstoelen en stuurwiel verwarmd | Parkeers
  • Pro 77 kWh SoH 94,68% | Warmtepomp | Apple CarPlay/Android Auto | Adaptieve cruise control | Climate control | LED koplampen | Navigatiesysteem | Voorstoelen en stuurwiel verwarmd | Parkeers
  • Pro 77 kWh SoH 94,68% | Warmtepomp | Apple CarPlay/Android Auto | Adaptieve cruise control | Climate control | LED koplampen | Navigatiesysteem | Voorstoelen en stuurwiel verwarmd | Parkeers
  • Pro 77 kWh SoH 94,68% | Warmtepomp | Apple CarPlay/Android Auto | Adaptieve cruise control | Climate control | LED koplampen | Navigatiesysteem | Voorstoelen en stuurwiel verwarmd | Parkeers
  • Pro 77 kWh SoH 94,68% | Warmtepomp | Apple CarPlay/Android Auto | Adaptieve cruise control | Climate control | LED koplampen | Navigatiesysteem | Voorstoelen en stuurwiel verwarmd | Parkeers
€
€
Per maand €
Acceptatie zonder jaarcijfers, ook voor startende ondernemers
KM-stand:
94.203
BTW / Marge:
BTW auto
Vermogen:
pk
Bouwjaar:
2022 - Aug
Brandstof:
Elektrisch
Transmissie:
Automatisch
Plaats:
Joure
Telefoonnummer:
030 - 237 4444
Kenteken:
P-574-ZV

Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh SoH 94,68% | Warmtepomp | Apple CarPlay/Android Auto | Adaptieve cruise control | Climate control | LED koplampen | Navigatiesysteem | Voorstoelen en stuurwiel ver

Dealer Timcars
GVW: 2.540 kg
Geschikt voor snelladen: nee
Actieradius: 528 km
Schade: schadevrij
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)
Motorrijtuigenbelasting: € 270 - € 296 per kwartaal
originalType: Pro 77 kWhVolkswagen ID.4 Pro 77 kWh SoH 94,68% | Warmtepomp | Apple CarPlay/Android Auto | Adaptieve cruise control | Climate control | LED koplampen | Navigatiesysteem | Voorstoelen en stuurwiel verwarmd | Parkeersensoren voor en achter

De complete fotoreportage van dit voertuig is te vinden op onze website.



Timcars werkt op afspraak, bel daarom altijd voor vertrek zodat wij de beschikbaarheid van het voertuig kunnen garanderen. 

Een voertuig wordt enkel gereserveerd als u naar ons onderweg bent. Het is niet mogelijk om een voertuig langer dan deze periode te reserveren. 
Kenteken: P-574-ZVMerk: VolkswagenModel: ID.4Tellerstand: 94203 KMCarrosserievorm: SUVAantal deuren: 5Brandstofsoort: ElektrischAccucapaciteit: 77 kWhActieradius: 528 kmBouwjaar: 2022Transmissie: AutomaatKleur: zwartKleurnaam: Mythos ZwartMotorcode: EBJVermogen: 150 kW / 204pkLedig gewicht: 2009 kgMax. trekgewicht: 1000 kgAantal zitplaatsen: 5BTW/Marge: BTW aftrekbaar, de prijs is inclusief BTWLengte: 458 cmBreedte: 185 cmAantal sleutels: 2Onderhoudshistorie aanwezig: JaMotorrijtuigenbelasting: € 270 - 296 per kwartaalEmissieklasse: Euro Z
Pakket: Comfort pakketElectronic climate controlRuitensproeiers/wisserbladen verwarmbaarStuur lederStuur leder en multifunctioneelStuur verwarmdVerwarmde voorruitVoorstoelen verwarmdComfortRegensensorExterieurBuitenspiegels elektrisch inklapbaarBuitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaarBuitenspiegels in carrosseriekleurCentrale vergrendeling met afstandsbedieningDakrailsGeluid- en warmtewerend glasLED achterlichtenLED dagrijverlichtingLED koplampenLichtmetalen velgen 19"MetaalkleurParkeersensor voor en achterVerwarmde voorruitWarmtewerende voorruitInfotainmentDABMultimedia-voorbereidingNavigatiesysteemNavigatiesysteem full mapRadioSmartphone integratieSpraakbedieningStuur multifunctioneelWiFiInterieurAchterbank in delen neerklapbaarAirco automatischArmsteun voorBestuurdersstoel in hoogte verstelbaarBinnenspiegel automatisch dimmendComfortstoel(en)Cruise control adaptiefElektrische ramen voor en achterInterieurklimaat vooraf instelbaarStuur verstelbaarStuurbekrachtiging snelheidsafhankelijkOverigeAchteropkomend verkeer waarschuwingAnti Blokkeer SysteemApple Carplay/Android AutoAutonomous Emergency BrakingBestuurdersairbagBluetoothBots waarschuwing systeemCentrale airbag voorConnected servicesDraadloze telefoonladerElektronisch Stabiliteits ProgrammaGeluidsimulatorGeluidsisolerend glasHemelbekleding donkerHoofd airbag(s) achterHoofd airbag(s) voorKeyless startMultimedia scherm standaardOplaadmogelijkheidPassagiersairbagRijstrooksensor met correctieSfeerverlichtingWarmtepompZij airbag(s) voorVeiligheidAlarm klasse 1(startblokkering)BandenspanningscontrolesysteemHill hold functieVerkeersbord detectieVermoeidheidsherkenning
Een auto die u bij Timcars koopt voldoet aan de volgende aspecten :De auto is voorzien van een geldige APKMinimaal 20 liter brandstofStandaard met 6 maanden garantie tot 180.000km/10 jaar (voor particuliere afnemers) en de mogelijkheid tot het afsluiten van 12 maanden garantie.Altijd goed onderhouden en de mogelijkheid tot het uitvoeren van onderhoud tegen een scherp tariefTimcars heeft geen showroom waar wij gaan zitten wachten tot er een klant binnen komt. Timcars heeft er niet voor gekozen om bijna 60 uur per week een showroom open te houden . Mocht u een auto willen bekijken en proefrijden dan maken we een afspraak. Op die wijze is het mogelijk dat u de auto s’ avonds of in het weekend kunt bekijken. Bijkomend voordeel is dat auto tijdens uw aanrijtijd vrijblijvend voor u gereserveerd is. Uw reis is dus nooit tevergeefs! 

TimCars B.V.
Jentjemeer 8
8502TW Joure
0621641451
[email protected]

www.timcars.nl/
De beste onafhankelijke lease deal
Vanaf €360

Interieur

Achterbank in delen neerklapbaar
Airco automatisch
Armsteun voor
Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
Binnenspiegel automatisch dimmend
Comfortstoel(en)
Cruise control adaptief
Electronic climate control
Elektrische ramen voor en achter
Interieurklimaat vooraf instelbaar
Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
Stuur leder
Stuur leder en multifunctioneel
Stuur verstelbaar
Stuur verwarmd
Voorstoelen verwarmd
verstelbare stuurkolom

Overige

Achteropkomend verkeer waarschuwing
Anti Blokkeer Systeem
Apple Carplay/Android Auto
Autonomous Emergency Braking
Bestuurdersairbag
Bluetooth
Bots waarschuwing systeem
Centrale airbag voor
Connected services
Draadloze telefoonlader
Elektronisch Stabiliteits Programma
Geluidsimulator
Geluidsisolerend glas
Hemelbekleding donker
Hoofd airbag(s) achter
Hoofd airbag(s) voor
Keyless start
Multimedia scherm standaard
Oplaadmogelijkheid
Passagiersairbag
Rijstrooksensor met correctie
Sfeerverlichting
Warmtepomp
Zij airbag(s) voor

Veiligheid

Alarm klasse 1(startblokkering)
Bandenspanningscontrolesysteem
Hill hold functie
Verkeersbord detectie
Vermoeidheidsherkenning
Airbags
Alarm
Parkeersensor
Startonderbreker

Exterieur

Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
Buitenspiegels in carrosseriekleur
Centrale vergrendeling met afstandsbediening
Dakrails
Geluid- en warmtewerend glas
LED achterlichten
LED dagrijverlichting
LED koplampen
Lichtmetalen velgen 19"
Metaalkleur
Parkeersensor voor en achter
Ruitensproeiers/wisserbladen verwarmbaar
Verwarmde voorruit
Warmtewerende voorruit

Infotainment

DAB
Multimedia-voorbereiding
Navigatiesysteem
Navigatiesysteem full map
Radio
Smartphone integratie
Spraakbediening
Stuur multifunctioneel
WiFi

Comfort

Regensensor
Adaptieve Cruise Control
Airconditioning
Binnenspiegel aut. dimmend
Climate Control
Elek. bedienbare ramen
Elek. verstelbare spiegels
In hoogte verstelbaar stuur
Let op, aan deze kenmerken kunnen geen rechten worden ontleend.

Vergelijkbare occasions

Btw

Volkswagen ID.4 First 77 kWh | 90,06% SOH | Warmtepomp | Trekhaak | Camera | Led

2021
77.981 km
Elektrisch
Automatisch
Hinderks Auto's
Erica
€
26.995
€
361
p/m
op basis van financial lease
Bekijk deal
Btw
€
26.950
€
360
p/m
op basis van financial lease
Bekijk deal
Btw

Volkswagen ID.4 Business 77 kWh | 95,06% SOH | Leder | IQ | Camera | Adap. Cruise |

2021
87.587 km
Elektrisch
Automatisch
Hinderks Auto's
Erica
€
26.995
€
361
p/m
op basis van financial lease
Bekijk deal
Btw
Lease.auto Nevelgaarde 48 3436 ZZ Nieuwegein KVK: 66506654 BTW: 856585324B01