Geld lenen kost geld

Volkswagen Tiguan

Volkswagen Tiguan 1.4 TSI eHybrid Life 245 PK| SoH 98,67% | Dealeronderhouden | Navigatie | Stoelverwarming | Stuurwielverwarming | Achterklep Elektrisch | Climatronic | Digitale Cockpit | A

  • 1.4 TSI eHybrid Life 245 PK| SoH 98,67% | Dealeronderhouden | Navigatie | Stoelverwarming | Stuurwielverwarming | Achterklep Elektrisch | Climatronic | Digitale Cockpit | Achteruitrijcamera
  • 1.4 TSI eHybrid Life 245 PK| SoH 98,67% | Dealeronderhouden | Navigatie | Stoelverwarming | Stuurwielverwarming | Achterklep Elektrisch | Climatronic | Digitale Cockpit | Achteruitrijcamera
  • 1.4 TSI eHybrid Life 245 PK| SoH 98,67% | Dealeronderhouden | Navigatie | Stoelverwarming | Stuurwielverwarming | Achterklep Elektrisch | Climatronic | Digitale Cockpit | Achteruitrijcamera
  • 1.4 TSI eHybrid Life 245 PK| SoH 98,67% | Dealeronderhouden | Navigatie | Stoelverwarming | Stuurwielverwarming | Achterklep Elektrisch | Climatronic | Digitale Cockpit | Achteruitrijcamera
  • 1.4 TSI eHybrid Life 245 PK| SoH 98,67% | Dealeronderhouden | Navigatie | Stoelverwarming | Stuurwielverwarming | Achterklep Elektrisch | Climatronic | Digitale Cockpit | Achteruitrijcamera
  • 1.4 TSI eHybrid Life 245 PK| SoH 98,67% | Dealeronderhouden | Navigatie | Stoelverwarming | Stuurwielverwarming | Achterklep Elektrisch | Climatronic | Digitale Cockpit | Achteruitrijcamera
  • 1.4 TSI eHybrid Life 245 PK| SoH 98,67% | Dealeronderhouden | Navigatie | Stoelverwarming | Stuurwielverwarming | Achterklep Elektrisch | Climatronic | Digitale Cockpit | Achteruitrijcamera
  • 1.4 TSI eHybrid Life 245 PK| SoH 98,67% | Dealeronderhouden | Navigatie | Stoelverwarming | Stuurwielverwarming | Achterklep Elektrisch | Climatronic | Digitale Cockpit | Achteruitrijcamera
  • 1.4 TSI eHybrid Life 245 PK| SoH 98,67% | Dealeronderhouden | Navigatie | Stoelverwarming | Stuurwielverwarming | Achterklep Elektrisch | Climatronic | Digitale Cockpit | Achteruitrijcamera
  • 1.4 TSI eHybrid Life 245 PK| SoH 98,67% | Dealeronderhouden | Navigatie | Stoelverwarming | Stuurwielverwarming | Achterklep Elektrisch | Climatronic | Digitale Cockpit | Achteruitrijcamera
  • 1.4 TSI eHybrid Life 245 PK| SoH 98,67% | Dealeronderhouden | Navigatie | Stoelverwarming | Stuurwielverwarming | Achterklep Elektrisch | Climatronic | Digitale Cockpit | Achteruitrijcamera
  • 1.4 TSI eHybrid Life 245 PK| SoH 98,67% | Dealeronderhouden | Navigatie | Stoelverwarming | Stuurwielverwarming | Achterklep Elektrisch | Climatronic | Digitale Cockpit | Achteruitrijcamera
  • 1.4 TSI eHybrid Life 245 PK| SoH 98,67% | Dealeronderhouden | Navigatie | Stoelverwarming | Stuurwielverwarming | Achterklep Elektrisch | Climatronic | Digitale Cockpit | Achteruitrijcamera
  • 1.4 TSI eHybrid Life 245 PK| SoH 98,67% | Dealeronderhouden | Navigatie | Stoelverwarming | Stuurwielverwarming | Achterklep Elektrisch | Climatronic | Digitale Cockpit | Achteruitrijcamera
  • 1.4 TSI eHybrid Life 245 PK| SoH 98,67% | Dealeronderhouden | Navigatie | Stoelverwarming | Stuurwielverwarming | Achterklep Elektrisch | Climatronic | Digitale Cockpit | Achteruitrijcamera
  • 1.4 TSI eHybrid Life 245 PK| SoH 98,67% | Dealeronderhouden | Navigatie | Stoelverwarming | Stuurwielverwarming | Achterklep Elektrisch | Climatronic | Digitale Cockpit | Achteruitrijcamera
  • 1.4 TSI eHybrid Life 245 PK| SoH 98,67% | Dealeronderhouden | Navigatie | Stoelverwarming | Stuurwielverwarming | Achterklep Elektrisch | Climatronic | Digitale Cockpit | Achteruitrijcamera
  • 1.4 TSI eHybrid Life 245 PK| SoH 98,67% | Dealeronderhouden | Navigatie | Stoelverwarming | Stuurwielverwarming | Achterklep Elektrisch | Climatronic | Digitale Cockpit | Achteruitrijcamera
  • 1.4 TSI eHybrid Life 245 PK| SoH 98,67% | Dealeronderhouden | Navigatie | Stoelverwarming | Stuurwielverwarming | Achterklep Elektrisch | Climatronic | Digitale Cockpit | Achteruitrijcamera
  • 1.4 TSI eHybrid Life 245 PK| SoH 98,67% | Dealeronderhouden | Navigatie | Stoelverwarming | Stuurwielverwarming | Achterklep Elektrisch | Climatronic | Digitale Cockpit | Achteruitrijcamera
  • 1.4 TSI eHybrid Life 245 PK| SoH 98,67% | Dealeronderhouden | Navigatie | Stoelverwarming | Stuurwielverwarming | Achterklep Elektrisch | Climatronic | Digitale Cockpit | Achteruitrijcamera
  • 1.4 TSI eHybrid Life 245 PK| SoH 98,67% | Dealeronderhouden | Navigatie | Stoelverwarming | Stuurwielverwarming | Achterklep Elektrisch | Climatronic | Digitale Cockpit | Achteruitrijcamera
  • 1.4 TSI eHybrid Life 245 PK| SoH 98,67% | Dealeronderhouden | Navigatie | Stoelverwarming | Stuurwielverwarming | Achterklep Elektrisch | Climatronic | Digitale Cockpit | Achteruitrijcamera
  • 1.4 TSI eHybrid Life 245 PK| SoH 98,67% | Dealeronderhouden | Navigatie | Stoelverwarming | Stuurwielverwarming | Achterklep Elektrisch | Climatronic | Digitale Cockpit | Achteruitrijcamera
  • 1.4 TSI eHybrid Life 245 PK| SoH 98,67% | Dealeronderhouden | Navigatie | Stoelverwarming | Stuurwielverwarming | Achterklep Elektrisch | Climatronic | Digitale Cockpit | Achteruitrijcamera
  • 1.4 TSI eHybrid Life 245 PK| SoH 98,67% | Dealeronderhouden | Navigatie | Stoelverwarming | Stuurwielverwarming | Achterklep Elektrisch | Climatronic | Digitale Cockpit | Achteruitrijcamera
  • 1.4 TSI eHybrid Life 245 PK| SoH 98,67% | Dealeronderhouden | Navigatie | Stoelverwarming | Stuurwielverwarming | Achterklep Elektrisch | Climatronic | Digitale Cockpit | Achteruitrijcamera
  • 1.4 TSI eHybrid Life 245 PK| SoH 98,67% | Dealeronderhouden | Navigatie | Stoelverwarming | Stuurwielverwarming | Achterklep Elektrisch | Climatronic | Digitale Cockpit | Achteruitrijcamera
  • 1.4 TSI eHybrid Life 245 PK| SoH 98,67% | Dealeronderhouden | Navigatie | Stoelverwarming | Stuurwielverwarming | Achterklep Elektrisch | Climatronic | Digitale Cockpit | Achteruitrijcamera
  • 1.4 TSI eHybrid Life 245 PK| SoH 98,67% | Dealeronderhouden | Navigatie | Stoelverwarming | Stuurwielverwarming | Achterklep Elektrisch | Climatronic | Digitale Cockpit | Achteruitrijcamera
  • 1.4 TSI eHybrid Life 245 PK| SoH 98,67% | Dealeronderhouden | Navigatie | Stoelverwarming | Stuurwielverwarming | Achterklep Elektrisch | Climatronic | Digitale Cockpit | Achteruitrijcamera
  • 1.4 TSI eHybrid Life 245 PK| SoH 98,67% | Dealeronderhouden | Navigatie | Stoelverwarming | Stuurwielverwarming | Achterklep Elektrisch | Climatronic | Digitale Cockpit | Achteruitrijcamera
  • 1.4 TSI eHybrid Life 245 PK| SoH 98,67% | Dealeronderhouden | Navigatie | Stoelverwarming | Stuurwielverwarming | Achterklep Elektrisch | Climatronic | Digitale Cockpit | Achteruitrijcamera
  • 1.4 TSI eHybrid Life 245 PK| SoH 98,67% | Dealeronderhouden | Navigatie | Stoelverwarming | Stuurwielverwarming | Achterklep Elektrisch | Climatronic | Digitale Cockpit | Achteruitrijcamera
  • 1.4 TSI eHybrid Life 245 PK| SoH 98,67% | Dealeronderhouden | Navigatie | Stoelverwarming | Stuurwielverwarming | Achterklep Elektrisch | Climatronic | Digitale Cockpit | Achteruitrijcamera
  • 1.4 TSI eHybrid Life 245 PK| SoH 98,67% | Dealeronderhouden | Navigatie | Stoelverwarming | Stuurwielverwarming | Achterklep Elektrisch | Climatronic | Digitale Cockpit | Achteruitrijcamera
  • 1.4 TSI eHybrid Life 245 PK| SoH 98,67% | Dealeronderhouden | Navigatie | Stoelverwarming | Stuurwielverwarming | Achterklep Elektrisch | Climatronic | Digitale Cockpit | Achteruitrijcamera
  • 1.4 TSI eHybrid Life 245 PK| SoH 98,67% | Dealeronderhouden | Navigatie | Stoelverwarming | Stuurwielverwarming | Achterklep Elektrisch | Climatronic | Digitale Cockpit | Achteruitrijcamera
  • 1.4 TSI eHybrid Life 245 PK| SoH 98,67% | Dealeronderhouden | Navigatie | Stoelverwarming | Stuurwielverwarming | Achterklep Elektrisch | Climatronic | Digitale Cockpit | Achteruitrijcamera
  • 1.4 TSI eHybrid Life 245 PK| SoH 98,67% | Dealeronderhouden | Navigatie | Stoelverwarming | Stuurwielverwarming | Achterklep Elektrisch | Climatronic | Digitale Cockpit | Achteruitrijcamera
€
€
Per maand €
Acceptatie zonder jaarcijfers, ook voor startende ondernemers
KM-stand:
20.572
BTW / Marge:
Marge auto
Vermogen:
pk
Bouwjaar:
2024 - Apr
Brandstof:
Hybride
Transmissie:
Automatisch
Plaats:
waalwijk
Telefoonnummer:
030 - 237 4444
Kenteken:
KLZ-16-G

Volkswagen Tiguan 1.4 TSI eHybrid Life 245 PK| SoH 98,67% | Dealeronderhouden | Navigatie | Stoelverwarming | Stuurwielverwarming | Achterklep Elektrisch | Climatronic | Digitale Cockpit | A

Dealer Van Mossel Volkswagen Waalwijk
Algemene informatie
Modelreeks: 2020 - 2024

Aandrijving
Plug-in hybride: Ja
Tankinhoud: 58 liter
Actieradius (WLTP): 49 km

Gewichten
GVW: 2.280 kg

Accu
Accuconditie: 99%
Accu laadvermogen: 3.6 kW
Accu laadtijd: 3 uur en 40 minuten

Interieur
Interieurkleur: Titan black (BG)

Milieu en verbruik
Gemiddeld elektriciteitsverbruik (WLTP): 17,1 kWh/100km
CO?-uitstoot (WLTP): 31 g/km

Historie
100% Onderhouden: Ja (kwaliteitslabel aanwezig)
Schadeverleden: Schadevrij

Staat
Technische staat: goed
Optische staat: goed
Staat interieur: goed

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 307 - € 335 per kwartaal

Garantie
BOVAG 40-Puntencheck: Ja

Beschikbare afleverpakketten: Tenaamstelling en leges (inbegrepen): Geldige APK12 maanden Van Mossel (Bovag) garantieTenaamstellingLandelijke dekking voor onderhoudGratis Familiepas incl. App
Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (12 maanden); BOVAG 40-PuntencheckVan Mossel Servicepakket Plus (€ 995 meerprijs): OnderhoudsbeurtMinimaal 6 maanden APKVloeistoffen bijgevuldUitgebreide inspectie op 130 puntenReconditioneren in- en exterieurLandelijke dekking servicePechhulp
Dit afleverpakket bevat (in plaats van afleverpakket "Tenaamstelling en leges"): BOVAG garantie (12 maanden); BOVAG 40-Puntencheck; Nieuwe APK
Productveiligheid
EU verantwoordelijke: Volkswagen AG Berliner Ring 2 38440 Wolfsburg, DE 0800-8655792436 https://www.volkswagen.de/de.html [email protected]

Overige informatie
Airconditioning: werkt
Storingsmelding: Nee
De beste onafhankelijke lease deal
Vanaf €589

Overig

airco (automatisch)
navigatiesysteem
voorstoelen verwarmd
achterbank in delen neerklapbaar
achterbank verstelbaar
achteropkomend verkeer waarschuwing
Achteruitrijcamera
airco separaat achter
alarm klasse 1(startblokkering)
Anti Blokkeer Systeem
Anti doorSlip Regeling
armsteun voor
Autonomous Emergency Braking
bagagedek
bandenspanningscontrolesysteem
bestuurdersairbag
binnenspiegel automatisch dimmend
Bluetooth telefoonvoorbereiding
boordcomputer
Brake Assist System
Buitenspiegels elektrisch instel-, verwarm- en inklapbaar
buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
buitenspiegels met verlichting
comfortstoel(en)
cruise control adaptief
DAB ontvanger
dakrails
dakspoiler
Digitaal instrumentenpaneel (Active Info Display)
elektrisch bedienbare achterklep met sensorsturing
elektrische ramen achter
elektrische ramen voor
Elektronisch Stabiliteits Programma
extra getint glas
geluidsisolerend glas
hill hold functie
hoofd airbag(s) achter
hoofd airbag(s) voor
hoofdsteunen actief
knie airbag(s)
LED achterlichten
lederen stuurwiel
lederen versnellingspook
lendesteunen (verstelbaar)
Mobiele online diensten : 'Security & Service'
multimedia-voorbereiding
multimedia scherm klein
oplaadmogelijkheid
parkeersensor voor en achter
passagiersairbag
regensensor
rijstrooksensor met correctie
ruitensproeiers verwarmbaar
schakelmogelijkheid aan stuurwiel
sportstuur
spraakbediening
start/stop systeem
stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
stuur verstelbaar
stuurwiel multifunctioneel
stuurwiel verwarmd
verkeersbord detectie
vermoeidheids herkenning
voorstoelen in hoogte verstelbaar
warmtewerende voorruit
Winterpaket
zij airbag(s) voor
Deep Black Pearl metallic
Rookvrij
Wegwaardig
Chroom Pakket
Let op, aan deze kenmerken kunnen geen rechten worden ontleend.
Lease.auto Nevelgaarde 48 3436 ZZ Nieuwegein KVK: 66506654 BTW: 856585324B01