Geld lenen kost geld

Mercedes-Benz Sprinter

Mercedes-Benz eSprinter 414 GB L2 H2 PRO | 81 kWh | 4250 GVW | 2000 KG Trekhaak | Cruise-Controle | MBUX | Achteruitrijcamera | DC laden 115 kW | Smartphone integratie pakket |

  • 414 GB L2 H2 PRO | 81 kWh | 4250 GVW | 2000 KG Trekhaak | Cruise-Controle | MBUX | Achteruitrijcamera | DC laden 115 kW |  Smartphone integratie pakket |
  • 414 GB L2 H2 PRO | 81 kWh | 4250 GVW | 2000 KG Trekhaak | Cruise-Controle | MBUX | Achteruitrijcamera | DC laden 115 kW |  Smartphone integratie pakket |
  • 414 GB L2 H2 PRO | 81 kWh | 4250 GVW | 2000 KG Trekhaak | Cruise-Controle | MBUX | Achteruitrijcamera | DC laden 115 kW |  Smartphone integratie pakket |
  • 414 GB L2 H2 PRO | 81 kWh | 4250 GVW | 2000 KG Trekhaak | Cruise-Controle | MBUX | Achteruitrijcamera | DC laden 115 kW |  Smartphone integratie pakket |
  • 414 GB L2 H2 PRO | 81 kWh | 4250 GVW | 2000 KG Trekhaak | Cruise-Controle | MBUX | Achteruitrijcamera | DC laden 115 kW |  Smartphone integratie pakket |
  • 414 GB L2 H2 PRO | 81 kWh | 4250 GVW | 2000 KG Trekhaak | Cruise-Controle | MBUX | Achteruitrijcamera | DC laden 115 kW |  Smartphone integratie pakket |
  • 414 GB L2 H2 PRO | 81 kWh | 4250 GVW | 2000 KG Trekhaak | Cruise-Controle | MBUX | Achteruitrijcamera | DC laden 115 kW |  Smartphone integratie pakket |
  • 414 GB L2 H2 PRO | 81 kWh | 4250 GVW | 2000 KG Trekhaak | Cruise-Controle | MBUX | Achteruitrijcamera | DC laden 115 kW |  Smartphone integratie pakket |
  • 414 GB L2 H2 PRO | 81 kWh | 4250 GVW | 2000 KG Trekhaak | Cruise-Controle | MBUX | Achteruitrijcamera | DC laden 115 kW |  Smartphone integratie pakket |
  • 414 GB L2 H2 PRO | 81 kWh | 4250 GVW | 2000 KG Trekhaak | Cruise-Controle | MBUX | Achteruitrijcamera | DC laden 115 kW |  Smartphone integratie pakket |
  • 414 GB L2 H2 PRO | 81 kWh | 4250 GVW | 2000 KG Trekhaak | Cruise-Controle | MBUX | Achteruitrijcamera | DC laden 115 kW |  Smartphone integratie pakket |
  • 414 GB L2 H2 PRO | 81 kWh | 4250 GVW | 2000 KG Trekhaak | Cruise-Controle | MBUX | Achteruitrijcamera | DC laden 115 kW |  Smartphone integratie pakket |
  • 414 GB L2 H2 PRO | 81 kWh | 4250 GVW | 2000 KG Trekhaak | Cruise-Controle | MBUX | Achteruitrijcamera | DC laden 115 kW |  Smartphone integratie pakket |
  • 414 GB L2 H2 PRO | 81 kWh | 4250 GVW | 2000 KG Trekhaak | Cruise-Controle | MBUX | Achteruitrijcamera | DC laden 115 kW |  Smartphone integratie pakket |
  • 414 GB L2 H2 PRO | 81 kWh | 4250 GVW | 2000 KG Trekhaak | Cruise-Controle | MBUX | Achteruitrijcamera | DC laden 115 kW |  Smartphone integratie pakket |
  • 414 GB L2 H2 PRO | 81 kWh | 4250 GVW | 2000 KG Trekhaak | Cruise-Controle | MBUX | Achteruitrijcamera | DC laden 115 kW |  Smartphone integratie pakket |
  • 414 GB L2 H2 PRO | 81 kWh | 4250 GVW | 2000 KG Trekhaak | Cruise-Controle | MBUX | Achteruitrijcamera | DC laden 115 kW |  Smartphone integratie pakket |
  • 414 GB L2 H2 PRO | 81 kWh | 4250 GVW | 2000 KG Trekhaak | Cruise-Controle | MBUX | Achteruitrijcamera | DC laden 115 kW |  Smartphone integratie pakket |
  • 414 GB L2 H2 PRO | 81 kWh | 4250 GVW | 2000 KG Trekhaak | Cruise-Controle | MBUX | Achteruitrijcamera | DC laden 115 kW |  Smartphone integratie pakket |
  • 414 GB L2 H2 PRO | 81 kWh | 4250 GVW | 2000 KG Trekhaak | Cruise-Controle | MBUX | Achteruitrijcamera | DC laden 115 kW |  Smartphone integratie pakket |
  • 414 GB L2 H2 PRO | 81 kWh | 4250 GVW | 2000 KG Trekhaak | Cruise-Controle | MBUX | Achteruitrijcamera | DC laden 115 kW |  Smartphone integratie pakket |
  • 414 GB L2 H2 PRO | 81 kWh | 4250 GVW | 2000 KG Trekhaak | Cruise-Controle | MBUX | Achteruitrijcamera | DC laden 115 kW |  Smartphone integratie pakket |
  • 414 GB L2 H2 PRO | 81 kWh | 4250 GVW | 2000 KG Trekhaak | Cruise-Controle | MBUX | Achteruitrijcamera | DC laden 115 kW |  Smartphone integratie pakket |
  • 414 GB L2 H2 PRO | 81 kWh | 4250 GVW | 2000 KG Trekhaak | Cruise-Controle | MBUX | Achteruitrijcamera | DC laden 115 kW |  Smartphone integratie pakket |
  • 414 GB L2 H2 PRO | 81 kWh | 4250 GVW | 2000 KG Trekhaak | Cruise-Controle | MBUX | Achteruitrijcamera | DC laden 115 kW |  Smartphone integratie pakket |
  • 414 GB L2 H2 PRO | 81 kWh | 4250 GVW | 2000 KG Trekhaak | Cruise-Controle | MBUX | Achteruitrijcamera | DC laden 115 kW |  Smartphone integratie pakket |
  • 414 GB L2 H2 PRO | 81 kWh | 4250 GVW | 2000 KG Trekhaak | Cruise-Controle | MBUX | Achteruitrijcamera | DC laden 115 kW |  Smartphone integratie pakket |
  • 414 GB L2 H2 PRO | 81 kWh | 4250 GVW | 2000 KG Trekhaak | Cruise-Controle | MBUX | Achteruitrijcamera | DC laden 115 kW |  Smartphone integratie pakket |
  • 414 GB L2 H2 PRO | 81 kWh | 4250 GVW | 2000 KG Trekhaak | Cruise-Controle | MBUX | Achteruitrijcamera | DC laden 115 kW |  Smartphone integratie pakket |
  • 414 GB L2 H2 PRO | 81 kWh | 4250 GVW | 2000 KG Trekhaak | Cruise-Controle | MBUX | Achteruitrijcamera | DC laden 115 kW |  Smartphone integratie pakket |
  • 414 GB L2 H2 PRO | 81 kWh | 4250 GVW | 2000 KG Trekhaak | Cruise-Controle | MBUX | Achteruitrijcamera | DC laden 115 kW |  Smartphone integratie pakket |
  • 414 GB L2 H2 PRO | 81 kWh | 4250 GVW | 2000 KG Trekhaak | Cruise-Controle | MBUX | Achteruitrijcamera | DC laden 115 kW |  Smartphone integratie pakket |
  • 414 GB L2 H2 PRO | 81 kWh | 4250 GVW | 2000 KG Trekhaak | Cruise-Controle | MBUX | Achteruitrijcamera | DC laden 115 kW |  Smartphone integratie pakket |
  • 414 GB L2 H2 PRO | 81 kWh | 4250 GVW | 2000 KG Trekhaak | Cruise-Controle | MBUX | Achteruitrijcamera | DC laden 115 kW |  Smartphone integratie pakket |
  • 414 GB L2 H2 PRO | 81 kWh | 4250 GVW | 2000 KG Trekhaak | Cruise-Controle | MBUX | Achteruitrijcamera | DC laden 115 kW |  Smartphone integratie pakket |
  • 414 GB L2 H2 PRO | 81 kWh | 4250 GVW | 2000 KG Trekhaak | Cruise-Controle | MBUX | Achteruitrijcamera | DC laden 115 kW |  Smartphone integratie pakket |
  • 414 GB L2 H2 PRO | 81 kWh | 4250 GVW | 2000 KG Trekhaak | Cruise-Controle | MBUX | Achteruitrijcamera | DC laden 115 kW |  Smartphone integratie pakket |
  • 414 GB L2 H2 PRO | 81 kWh | 4250 GVW | 2000 KG Trekhaak | Cruise-Controle | MBUX | Achteruitrijcamera | DC laden 115 kW |  Smartphone integratie pakket |
  • 414 GB L2 H2 PRO | 81 kWh | 4250 GVW | 2000 KG Trekhaak | Cruise-Controle | MBUX | Achteruitrijcamera | DC laden 115 kW |  Smartphone integratie pakket |
Per maand
Acceptatie zonder jaarcijfers, ook voor startende ondernemers
KM-stand:
10
BTW / Marge:
BTW auto
Vermogen:
pk
Bouwjaar:
2026
Brandstof:
Elektrisch
Transmissie:
Automatisch
Plaats:
Leeuwarden
Telefoonnummer:
030 - 237 4444
Kenteken:
168056

Mercedes-Benz eSprinter 414 GB L2 H2 PRO | 81 kWh | 4250 GVW | 2000 KG Trekhaak | Cruise-Controle | MBUX | Achteruitrijcamera | DC laden 115 kW | Smartphone integratie pakket |

Dealer Wensink Mercedes-Benz Leeuwarden
Algemene informatie
Carrosserievorm: Bestelauto
Nieuw: Ja
Modeljaar: 2024
Referentienummer: 168056

Technische informatie
Accu laadvermogen: 11 kW
Accu snellaadvermogen: 80 kW
Actieradius: 312 km
GVW: 4.250 kg
Lengte/hoogte: L2H2

Milieu en verbruik
Gemiddeld brandstofverbruik (WLTP): 27,6 l/100km (1 op 3,6)
Gemiddeld elektriciteitsverbruik (WLTP): 27,6 kWh/100km
CO?-uitstoot (WLTP): 0 g/km

Staat
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)

Financiële informatie
BTW: De getoonde prijs is exclusief BTW
Motorrijtuigenbelasting: € 249 per kwartaal

Afleverpakketten
Inbegrepen afleverpakket: Nieuw voertuig

Productveiligheid
EU verantwoordelijke: Mercedes-Benz Nederland B.V. Ravenswade 4 3439 LD Nieuwegein, NL 0302091000 www.mercedes-benz.nl [email protected]*Hoewel onze advertentie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt onderhouden kunnen gebruikers van deze advertentie geen rechten ontlenen aan of aanspraak maken op de juistheid en volledigheid van de inhoud. Opties die van doorslaggevend belang zijn binnen uw besluitvorming kunnen door u worden nagevraagd ter bevestiging aan ons of worden ervaren tijdens een proefrit en/of bezichtiging.

Mercedes is zo'n merk dat geen enkele introductie nodig heeft. Kwaliteit, prestaties, gemak en een robuuste vormgeveing. Of, zoals ze zelf zeggen: 'The best or nothing'. Fiscaal aantrekkelijk is de elektromotor, waarmee u niet alleen stil maar ook uitermate pittig kunt rijden. Het gaat hier om een nieuwe auto, die uit voorraad leverbaar is. Stoelverwarming maakt deel uit van de rijke uitrusting van deze auto. Parkeerschade door openslaande deuren is er niet bij. De schuifdeur wordt dicht langs de zijkant geleid en uitstappen gaat supergemakkelijk. U wordt in deze auto ook getrakteerd op warmtewerend glas en verstelbare lendensteunen.

Onder alle omstandigheden perfect zicht op wat zich achter de auto afspeelt: de achteruitrijcamera zorgt ervoor! Connected Services zorgen ervoor dat de belangrijkste functies en data van de auto altijd en overal te checken zijn. Gewoon via de app op de smartphone. De automatisch inschakelbare verlichting en regensensor zorgen dat onderweg automatisch de verlichting en de ruitenwissers worden ingeschakeld. Daarmee nemen ze u veel werk uit handen. Deze Mercedes-Benz is bovendien voorzien van cruise control. Dus comfortabel en zuinig rijden verzekerd! Het spreekt voor zich dat u in deze auto ook airconditioning aantreft. En dan is deze auto ook nog eens voorzien van WIFI-hotspot, DAB ontvangst, buitentemperatuurmeter en verstelbaar stuur.

Deze Mercedes-Benz is voorzien van verschillende intelligente veiligheidsvoorzieningen. Ze kijken tijdens het rijden als het ware met u mee, ze signaleren potentieel gevaarlijke situaties en in een aantal gevallen kunnen ze ook ingrijpen. Deze Mercedes-Benz eSprinter is ook behulpzaam als het gaat om een rechte koers. Het Lane-keeping systeem signaleert en corrigeert als u onbedoeld de rijstrooklijnen dreigt te overschrijden. Een belangrijk veiligheidssysteem in deze auto is de vermoeidheidsherkenning, die u een duidelijk signaal geeft wanneer u achter het stuur in slaap dreigt te vallen. In deze Mercedes-Benz vinden we verder een dodehoekdetectie, hill hold functie, autonoom remsysteem en bandenspanningcontrolesysteem.

We kunnen ons voorstellen dat u deze auto wilt bekijken. We laten de auto graag aan u zien, dan vertellen we u meteen welke financieringsvormen we u eventueel kunnen bieden.
De beste onafhankelijke lease deal
Vanaf €1.131

Overig

11 kW lader
Actie 125 ! jaar - Cruisecontrol (TEMPOMAT)
Adaptieve remlichten
Aflegvak boven de voorruit
AGM (Absorption Glass Mat) accu 12V / 95Ah
AHW-stekerdoos 13-polig
Banden 225 / 75 R16
Bandenmerk conform klantkeuze
Bandenmerk Continental
Banden voor alle seizoenen
Bekleding achter- of scheidingswand
COC - Document
Compleet voertuig
Derde remlicht
Digitale handleiding
Dodehoekassistent
Elektrische parkeerrem
Exportcode
Extra verwarming elektrisch
Gebruikershandleiding in Nederlands
Gedeeltelijke onderhoudshistorie beschikbaar
Gesloten bestelwagen
Handgreep aan deurstijl rechtsachter
Handgreep instap laadruimte, scheidingsw.
Handgrepen voorportieren
Hoofdsteun bestuurderstoel "comfort"
Instructieboekjes aanwezig
Kabelgoot achterportaal
Kabelgoot zijwand
Klimaatzone 1 (koud/comfort)
Laadruimteverl. 2 extra lampen,deurcontact
Linkse besturing
Mercedes-Benz VIN-plaat
Metallic lak
Modelgeneratie 1
Modeljaar
Modeljaar 2005
Opbergvak onder de cockpit
Opstap achterdeuren
Ruwbouwversterking
Snelheidsbegrenzer 90 km/u EG
Snelheidsmeter km
Stalen velgen 6,5 J x 16
Starthulp aansluiting
Stuurcode fabriek 065 (Duesseldorf)
Toelating N2
Vloerbekleding kunststof
Voorbereiding voor navigatie
Waarschuwingssign. veiligheidsgordel best.
Wegval parkeerverlichting
Wielbasis 3750 mm
Wielkeg
Zijmarkeringslichten

Interieur & Comfort

Achteruitrijcamera
Bestuurderarmsteun
Bestuurderstoel "comfort"
interieur voorverwarmingsinstallatie
Lendensteun op de chauffeursstoel
passagiersbank, twee passagiers voor
Scheidingswand doorlopend
Stoelverwarming bestuurder
Stuurwiel in hoogte en hoek verstelbaar
stuurwiel multifunctioneel
TEMPMATIK (Airco)
TEMPOMAAT (cruisecontrol)

Veiligheid

Actieve spoorassistent
Active Brake Assist
Airbag bestuurder
Airbag bijrijder
automatische snelheids begrenzing
Bandenspannings controlesysteem
HOLD functie
vermoeidheids herkenning
Wegrij-assistent
Zijwindassistent

Exterieur

AHW-kogelkoppeling vast
buitenspiegels elektrisch inklapbaar
Buitenspiegels verwarmd en elek.verst.
dimlichten automatisch
geluidsisolerend glas
Hoog dak
regensensor
Schuifdeur rechts
Warmtewerend glas voorruit met bandfilter

Infotainment

Apple Carplay/Android Auto
Buitentemperatuurmeter
connected services
DAB ontvanger
Mercedes-Benz Noodoproepsysteem
multimedia scherm klein
WiFi voorbereiding
Let op, aan deze kenmerken kunnen geen rechten worden ontleend.
Lease.auto Nevelgaarde 48 3436 ZZ Nieuwegein KVK: 66506654 BTW: 856585324B01