Geld lenen kost geld

Mercedes-Benz Sprinter

Mercedes-Benz eSprinter 414 GB L2 H2 PRO | 81 kWh | 4250 GVW | 2000 KG Trekhaak | Cruise-Controle | MBUX | Achteruitrijcamera | DC laden 115 kW | Smartphone integratie pakket |

  • 414 GB L2 H2 PRO | 81 kWh | 4250 GVW | 2000 KG Trekhaak | Cruise-Controle | MBUX | Achteruitrijcamera | DC laden 115 kW |  Smartphone integratie pakket |
  • 414 GB L2 H2 PRO | 81 kWh | 4250 GVW | 2000 KG Trekhaak | Cruise-Controle | MBUX | Achteruitrijcamera | DC laden 115 kW |  Smartphone integratie pakket |
  • 414 GB L2 H2 PRO | 81 kWh | 4250 GVW | 2000 KG Trekhaak | Cruise-Controle | MBUX | Achteruitrijcamera | DC laden 115 kW |  Smartphone integratie pakket |
  • 414 GB L2 H2 PRO | 81 kWh | 4250 GVW | 2000 KG Trekhaak | Cruise-Controle | MBUX | Achteruitrijcamera | DC laden 115 kW |  Smartphone integratie pakket |
  • 414 GB L2 H2 PRO | 81 kWh | 4250 GVW | 2000 KG Trekhaak | Cruise-Controle | MBUX | Achteruitrijcamera | DC laden 115 kW |  Smartphone integratie pakket |
  • 414 GB L2 H2 PRO | 81 kWh | 4250 GVW | 2000 KG Trekhaak | Cruise-Controle | MBUX | Achteruitrijcamera | DC laden 115 kW |  Smartphone integratie pakket |
  • 414 GB L2 H2 PRO | 81 kWh | 4250 GVW | 2000 KG Trekhaak | Cruise-Controle | MBUX | Achteruitrijcamera | DC laden 115 kW |  Smartphone integratie pakket |
  • 414 GB L2 H2 PRO | 81 kWh | 4250 GVW | 2000 KG Trekhaak | Cruise-Controle | MBUX | Achteruitrijcamera | DC laden 115 kW |  Smartphone integratie pakket |
  • 414 GB L2 H2 PRO | 81 kWh | 4250 GVW | 2000 KG Trekhaak | Cruise-Controle | MBUX | Achteruitrijcamera | DC laden 115 kW |  Smartphone integratie pakket |
  • 414 GB L2 H2 PRO | 81 kWh | 4250 GVW | 2000 KG Trekhaak | Cruise-Controle | MBUX | Achteruitrijcamera | DC laden 115 kW |  Smartphone integratie pakket |
  • 414 GB L2 H2 PRO | 81 kWh | 4250 GVW | 2000 KG Trekhaak | Cruise-Controle | MBUX | Achteruitrijcamera | DC laden 115 kW |  Smartphone integratie pakket |
  • 414 GB L2 H2 PRO | 81 kWh | 4250 GVW | 2000 KG Trekhaak | Cruise-Controle | MBUX | Achteruitrijcamera | DC laden 115 kW |  Smartphone integratie pakket |
  • 414 GB L2 H2 PRO | 81 kWh | 4250 GVW | 2000 KG Trekhaak | Cruise-Controle | MBUX | Achteruitrijcamera | DC laden 115 kW |  Smartphone integratie pakket |
  • 414 GB L2 H2 PRO | 81 kWh | 4250 GVW | 2000 KG Trekhaak | Cruise-Controle | MBUX | Achteruitrijcamera | DC laden 115 kW |  Smartphone integratie pakket |
  • 414 GB L2 H2 PRO | 81 kWh | 4250 GVW | 2000 KG Trekhaak | Cruise-Controle | MBUX | Achteruitrijcamera | DC laden 115 kW |  Smartphone integratie pakket |
  • 414 GB L2 H2 PRO | 81 kWh | 4250 GVW | 2000 KG Trekhaak | Cruise-Controle | MBUX | Achteruitrijcamera | DC laden 115 kW |  Smartphone integratie pakket |
  • 414 GB L2 H2 PRO | 81 kWh | 4250 GVW | 2000 KG Trekhaak | Cruise-Controle | MBUX | Achteruitrijcamera | DC laden 115 kW |  Smartphone integratie pakket |
  • 414 GB L2 H2 PRO | 81 kWh | 4250 GVW | 2000 KG Trekhaak | Cruise-Controle | MBUX | Achteruitrijcamera | DC laden 115 kW |  Smartphone integratie pakket |
  • 414 GB L2 H2 PRO | 81 kWh | 4250 GVW | 2000 KG Trekhaak | Cruise-Controle | MBUX | Achteruitrijcamera | DC laden 115 kW |  Smartphone integratie pakket |
  • 414 GB L2 H2 PRO | 81 kWh | 4250 GVW | 2000 KG Trekhaak | Cruise-Controle | MBUX | Achteruitrijcamera | DC laden 115 kW |  Smartphone integratie pakket |
  • 414 GB L2 H2 PRO | 81 kWh | 4250 GVW | 2000 KG Trekhaak | Cruise-Controle | MBUX | Achteruitrijcamera | DC laden 115 kW |  Smartphone integratie pakket |
  • 414 GB L2 H2 PRO | 81 kWh | 4250 GVW | 2000 KG Trekhaak | Cruise-Controle | MBUX | Achteruitrijcamera | DC laden 115 kW |  Smartphone integratie pakket |
  • 414 GB L2 H2 PRO | 81 kWh | 4250 GVW | 2000 KG Trekhaak | Cruise-Controle | MBUX | Achteruitrijcamera | DC laden 115 kW |  Smartphone integratie pakket |
  • 414 GB L2 H2 PRO | 81 kWh | 4250 GVW | 2000 KG Trekhaak | Cruise-Controle | MBUX | Achteruitrijcamera | DC laden 115 kW |  Smartphone integratie pakket |
  • 414 GB L2 H2 PRO | 81 kWh | 4250 GVW | 2000 KG Trekhaak | Cruise-Controle | MBUX | Achteruitrijcamera | DC laden 115 kW |  Smartphone integratie pakket |
  • 414 GB L2 H2 PRO | 81 kWh | 4250 GVW | 2000 KG Trekhaak | Cruise-Controle | MBUX | Achteruitrijcamera | DC laden 115 kW |  Smartphone integratie pakket |
  • 414 GB L2 H2 PRO | 81 kWh | 4250 GVW | 2000 KG Trekhaak | Cruise-Controle | MBUX | Achteruitrijcamera | DC laden 115 kW |  Smartphone integratie pakket |
  • 414 GB L2 H2 PRO | 81 kWh | 4250 GVW | 2000 KG Trekhaak | Cruise-Controle | MBUX | Achteruitrijcamera | DC laden 115 kW |  Smartphone integratie pakket |
  • 414 GB L2 H2 PRO | 81 kWh | 4250 GVW | 2000 KG Trekhaak | Cruise-Controle | MBUX | Achteruitrijcamera | DC laden 115 kW |  Smartphone integratie pakket |
  • 414 GB L2 H2 PRO | 81 kWh | 4250 GVW | 2000 KG Trekhaak | Cruise-Controle | MBUX | Achteruitrijcamera | DC laden 115 kW |  Smartphone integratie pakket |
  • 414 GB L2 H2 PRO | 81 kWh | 4250 GVW | 2000 KG Trekhaak | Cruise-Controle | MBUX | Achteruitrijcamera | DC laden 115 kW |  Smartphone integratie pakket |
  • 414 GB L2 H2 PRO | 81 kWh | 4250 GVW | 2000 KG Trekhaak | Cruise-Controle | MBUX | Achteruitrijcamera | DC laden 115 kW |  Smartphone integratie pakket |
  • 414 GB L2 H2 PRO | 81 kWh | 4250 GVW | 2000 KG Trekhaak | Cruise-Controle | MBUX | Achteruitrijcamera | DC laden 115 kW |  Smartphone integratie pakket |
  • 414 GB L2 H2 PRO | 81 kWh | 4250 GVW | 2000 KG Trekhaak | Cruise-Controle | MBUX | Achteruitrijcamera | DC laden 115 kW |  Smartphone integratie pakket |
  • 414 GB L2 H2 PRO | 81 kWh | 4250 GVW | 2000 KG Trekhaak | Cruise-Controle | MBUX | Achteruitrijcamera | DC laden 115 kW |  Smartphone integratie pakket |
  • 414 GB L2 H2 PRO | 81 kWh | 4250 GVW | 2000 KG Trekhaak | Cruise-Controle | MBUX | Achteruitrijcamera | DC laden 115 kW |  Smartphone integratie pakket |
  • 414 GB L2 H2 PRO | 81 kWh | 4250 GVW | 2000 KG Trekhaak | Cruise-Controle | MBUX | Achteruitrijcamera | DC laden 115 kW |  Smartphone integratie pakket |
  • 414 GB L2 H2 PRO | 81 kWh | 4250 GVW | 2000 KG Trekhaak | Cruise-Controle | MBUX | Achteruitrijcamera | DC laden 115 kW |  Smartphone integratie pakket |
  • 414 GB L2 H2 PRO | 81 kWh | 4250 GVW | 2000 KG Trekhaak | Cruise-Controle | MBUX | Achteruitrijcamera | DC laden 115 kW |  Smartphone integratie pakket |
  • 414 GB L2 H2 PRO | 81 kWh | 4250 GVW | 2000 KG Trekhaak | Cruise-Controle | MBUX | Achteruitrijcamera | DC laden 115 kW |  Smartphone integratie pakket |
Per maand
Acceptatie zonder jaarcijfers, ook voor startende ondernemers
KM-stand:
10
BTW / Marge:
BTW auto
Vermogen:
pk
Bouwjaar:
2026
Brandstof:
Elektrisch
Transmissie:
Automatisch
Plaats:
Hoogeveen
Telefoonnummer:
030 - 237 4444
Kenteken:
168062

Mercedes-Benz eSprinter 414 GB L2 H2 PRO | 81 kWh | 4250 GVW | 2000 KG Trekhaak | Cruise-Controle | MBUX | Achteruitrijcamera | DC laden 115 kW | Smartphone integratie pakket |

Dealer Wensink Mercedes-Benz Hoogeveen
Algemene informatie
Carrosserievorm: Bestelbus
Nieuw: Ja
Modeljaar: 2024
Referentienummer: 168062

Technische informatie
Accu laadvermogen: 11 kW
Accu snellaadvermogen: 115 kW
Actieradius: 313 km
GVW: 4.250 kg
Lengte/hoogte: L2H2

Milieu en verbruik
Gemiddeld brandstofverbruik (WLTP): 27,4 l/100km (1 op 3,6)
Gemiddeld elektriciteitsverbruik (WLTP): 27,4 kWh/100km
CO?-uitstoot (WLTP): 0 g/km

Financiële informatie
BTW: De getoonde prijs is exclusief BTW
Motorrijtuigenbelasting: € 249 per kwartaal

Afleverpakketten
Inbegrepen afleverpakket: Nieuw voertuig

Productveiligheid
EU verantwoordelijke: Mercedes-Benz Nederland B.V. Ravenswade 4 3439 LD Nieuwegein, NL 0302091000 www.mercedes-benz.nl [email protected]*Hoewel onze advertentie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt onderhouden kunnen gebruikers van deze advertentie geen rechten ontlenen aan of aanspraak maken op de juistheid en volledigheid van de inhoud. Opties die van doorslaggevend belang zijn binnen uw besluitvorming kunnen door u worden nagevraagd ter bevestiging aan ons of worden ervaren tijdens een proefrit en/of bezichtiging.

'The best or nothing', zeggen ze bij Mercedes. En daar is deze Mercedes-Benz eSprinter het bewijs van. De modernste techniek is toegepast om u in alle rust en stilte van de rit te laten genieten. Daarbij zult u zien dat de tijd om de accu's op te laden enorm meevalt, en dankzij de flinke actieradius hoeft u dat ook niet zo vaak te doen. U kunt deze nieuwe auto nu direct verkrijgen, want hij is op voorraad. In de verwarmbare voorstoelen zitten is elke keer een welkom gevoel. Nooit meer stramme spieren bij het uitstappen: daar zorgen de comfortstoelen voor! Een openzwaaiend portier kan flink wat wind vangen, met gevaarlijke gevolgen. Dat zal niet gebeuren met de handige, ruime schuifdeur. Ook is de auto voorzien van: warmtewerend glas en verstelbare lendensteunen.

Ook achter de auto geen verrassingen bij het inparkeren. Daarvoor zorgt de achteruitrijcamera. Pech of storing, altijd vervelend. Maar met Connected Services weet u direct wat eraan scheelt. En dus ook wat er moet gebeuren. De automatisch inschakelbare verlichting en regensensor zorgen dat onderweg automatisch de verlichting en de ruitenwissers worden ingeschakeld. Daarmee nemen ze u veel werk uit handen. De cruise control zorgt voor een mooie, gelijkmatige snelheid die u zelf instelt. Dat is relaxt! Het maakt niet uit hoe warm het buiten is, want met de airconditioning bepaalt u zelf de binnentemperatuur. Met WIFI-hotspot, DAB ontvangst, buitentemperatuurmeter en verstelbaar stuur is deze auto helemaal compleet.

Geavanceerde technische systemen houden tijdens elke rit het verkeer in de gaten en reageren op potentieel gevaarlijke situaties. Ongemerkt buiten de rijstrook raken? Nee hoor, het Lane-keeping systeem waarschuwt en corrigeert. Vermoeidsheidsherkenning herkent tekenen van vermoeidheid bij de bestuurder. Het systeem voorkomt dat er ongelukken gebeuren doordat de bestuurder in slaap valt. De auto is ook uitgerust met dodehoekdetectie, hill hold functie, autonoom remsysteem en bandenspanningcontrolesysteem.

We hebben ons best gedaan om de kwaliteit van deze eSprinter aan u uit te leggen, maar er gaat toch niets boven een proefrit. Als u contact met ons opneemt, zetten we de auto voor u klaar. We horen graag van u.
De beste onafhankelijke lease deal
Vanaf €1.131

Interieur & Comfort

Bestuurdersstoel
Comfortchauffeursstoel
Cruisecontrol (TEMPOMAT)
Halfautomatische airconditioning TEMPMATIK
Lendesteun op de chauffeursstoel
Verwarming voor bestuurdersstoel
Achteruitrijcamera
Armleuning voor bestuurdersstoel
Bijrijdersbank tweezits
Multifunctioneel stuurwiel
Scheidingswand doorlopend
Stuurwiel hoogte- en hoek verstelbaar
Voorklimatisering

Exterieur

Schuifdeur Rechts
AHW kogelkoppeling vast
Akoestiek pakket
Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
Buitenspiegels verwarmd en elektrisch verstelbaar
Hoog dak
kleur wit
Lichtassistent
Regensensor
Warmtewerend glas voorruit met bandfilter

Overig

AC laden 11 kW
oplaadmogelijkheid

Veiligheid

Actieve spoorassistent
Active Brake assist
Airbag bijrijder
Airbag voor de bestuurder
alarm klasse 1(startblokkering)
Anti Blokkeer Systeem
Attention Assist
Bandenspanningscontrolesysteem voor en achter, draadloos
Dodehoekassistent
Elektronisch Stabiliteits Programma
Hold functie
Intelligent Speed Assistant
Wegrijassistent
Zijwindassistent

Infotainment

Buitentemperatuurmeter
Communicatiemodule voor Digitale Diensten
Digital radio
MBUX multimedia system
Pechmanagement
Smartphone Integratie Pakket
Let op, aan deze kenmerken kunnen geen rechten worden ontleend.
Lease.auto Nevelgaarde 48 3436 ZZ Nieuwegein KVK: 66506654 BTW: 856585324B01