Geld lenen kost geld

Mercedes-Benz Sprinter

Mercedes-Benz eSprinter 414 GB L2 H2 PRO | 81 kWh | 4250 GVW | 2000 KG Trekhaak | Cruise-Controle | MBUX | Achteruitrijcamera | DC laden 115 kW | Smartphone integratie pakket |

  • 414 GB L2 H2 PRO | 81 kWh | 4250 GVW | 2000 KG Trekhaak | Cruise-Controle | MBUX | Achteruitrijcamera | DC laden 115 kW |  Smartphone integratie pakket |
  • 414 GB L2 H2 PRO | 81 kWh | 4250 GVW | 2000 KG Trekhaak | Cruise-Controle | MBUX | Achteruitrijcamera | DC laden 115 kW |  Smartphone integratie pakket |
  • 414 GB L2 H2 PRO | 81 kWh | 4250 GVW | 2000 KG Trekhaak | Cruise-Controle | MBUX | Achteruitrijcamera | DC laden 115 kW |  Smartphone integratie pakket |
  • 414 GB L2 H2 PRO | 81 kWh | 4250 GVW | 2000 KG Trekhaak | Cruise-Controle | MBUX | Achteruitrijcamera | DC laden 115 kW |  Smartphone integratie pakket |
  • 414 GB L2 H2 PRO | 81 kWh | 4250 GVW | 2000 KG Trekhaak | Cruise-Controle | MBUX | Achteruitrijcamera | DC laden 115 kW |  Smartphone integratie pakket |
  • 414 GB L2 H2 PRO | 81 kWh | 4250 GVW | 2000 KG Trekhaak | Cruise-Controle | MBUX | Achteruitrijcamera | DC laden 115 kW |  Smartphone integratie pakket |
  • 414 GB L2 H2 PRO | 81 kWh | 4250 GVW | 2000 KG Trekhaak | Cruise-Controle | MBUX | Achteruitrijcamera | DC laden 115 kW |  Smartphone integratie pakket |
  • 414 GB L2 H2 PRO | 81 kWh | 4250 GVW | 2000 KG Trekhaak | Cruise-Controle | MBUX | Achteruitrijcamera | DC laden 115 kW |  Smartphone integratie pakket |
  • 414 GB L2 H2 PRO | 81 kWh | 4250 GVW | 2000 KG Trekhaak | Cruise-Controle | MBUX | Achteruitrijcamera | DC laden 115 kW |  Smartphone integratie pakket |
  • 414 GB L2 H2 PRO | 81 kWh | 4250 GVW | 2000 KG Trekhaak | Cruise-Controle | MBUX | Achteruitrijcamera | DC laden 115 kW |  Smartphone integratie pakket |
  • 414 GB L2 H2 PRO | 81 kWh | 4250 GVW | 2000 KG Trekhaak | Cruise-Controle | MBUX | Achteruitrijcamera | DC laden 115 kW |  Smartphone integratie pakket |
  • 414 GB L2 H2 PRO | 81 kWh | 4250 GVW | 2000 KG Trekhaak | Cruise-Controle | MBUX | Achteruitrijcamera | DC laden 115 kW |  Smartphone integratie pakket |
  • 414 GB L2 H2 PRO | 81 kWh | 4250 GVW | 2000 KG Trekhaak | Cruise-Controle | MBUX | Achteruitrijcamera | DC laden 115 kW |  Smartphone integratie pakket |
  • 414 GB L2 H2 PRO | 81 kWh | 4250 GVW | 2000 KG Trekhaak | Cruise-Controle | MBUX | Achteruitrijcamera | DC laden 115 kW |  Smartphone integratie pakket |
  • 414 GB L2 H2 PRO | 81 kWh | 4250 GVW | 2000 KG Trekhaak | Cruise-Controle | MBUX | Achteruitrijcamera | DC laden 115 kW |  Smartphone integratie pakket |
  • 414 GB L2 H2 PRO | 81 kWh | 4250 GVW | 2000 KG Trekhaak | Cruise-Controle | MBUX | Achteruitrijcamera | DC laden 115 kW |  Smartphone integratie pakket |
  • 414 GB L2 H2 PRO | 81 kWh | 4250 GVW | 2000 KG Trekhaak | Cruise-Controle | MBUX | Achteruitrijcamera | DC laden 115 kW |  Smartphone integratie pakket |
  • 414 GB L2 H2 PRO | 81 kWh | 4250 GVW | 2000 KG Trekhaak | Cruise-Controle | MBUX | Achteruitrijcamera | DC laden 115 kW |  Smartphone integratie pakket |
  • 414 GB L2 H2 PRO | 81 kWh | 4250 GVW | 2000 KG Trekhaak | Cruise-Controle | MBUX | Achteruitrijcamera | DC laden 115 kW |  Smartphone integratie pakket |
  • 414 GB L2 H2 PRO | 81 kWh | 4250 GVW | 2000 KG Trekhaak | Cruise-Controle | MBUX | Achteruitrijcamera | DC laden 115 kW |  Smartphone integratie pakket |
  • 414 GB L2 H2 PRO | 81 kWh | 4250 GVW | 2000 KG Trekhaak | Cruise-Controle | MBUX | Achteruitrijcamera | DC laden 115 kW |  Smartphone integratie pakket |
  • 414 GB L2 H2 PRO | 81 kWh | 4250 GVW | 2000 KG Trekhaak | Cruise-Controle | MBUX | Achteruitrijcamera | DC laden 115 kW |  Smartphone integratie pakket |
  • 414 GB L2 H2 PRO | 81 kWh | 4250 GVW | 2000 KG Trekhaak | Cruise-Controle | MBUX | Achteruitrijcamera | DC laden 115 kW |  Smartphone integratie pakket |
  • 414 GB L2 H2 PRO | 81 kWh | 4250 GVW | 2000 KG Trekhaak | Cruise-Controle | MBUX | Achteruitrijcamera | DC laden 115 kW |  Smartphone integratie pakket |
  • 414 GB L2 H2 PRO | 81 kWh | 4250 GVW | 2000 KG Trekhaak | Cruise-Controle | MBUX | Achteruitrijcamera | DC laden 115 kW |  Smartphone integratie pakket |
  • 414 GB L2 H2 PRO | 81 kWh | 4250 GVW | 2000 KG Trekhaak | Cruise-Controle | MBUX | Achteruitrijcamera | DC laden 115 kW |  Smartphone integratie pakket |
  • 414 GB L2 H2 PRO | 81 kWh | 4250 GVW | 2000 KG Trekhaak | Cruise-Controle | MBUX | Achteruitrijcamera | DC laden 115 kW |  Smartphone integratie pakket |
  • 414 GB L2 H2 PRO | 81 kWh | 4250 GVW | 2000 KG Trekhaak | Cruise-Controle | MBUX | Achteruitrijcamera | DC laden 115 kW |  Smartphone integratie pakket |
  • 414 GB L2 H2 PRO | 81 kWh | 4250 GVW | 2000 KG Trekhaak | Cruise-Controle | MBUX | Achteruitrijcamera | DC laden 115 kW |  Smartphone integratie pakket |
  • 414 GB L2 H2 PRO | 81 kWh | 4250 GVW | 2000 KG Trekhaak | Cruise-Controle | MBUX | Achteruitrijcamera | DC laden 115 kW |  Smartphone integratie pakket |
  • 414 GB L2 H2 PRO | 81 kWh | 4250 GVW | 2000 KG Trekhaak | Cruise-Controle | MBUX | Achteruitrijcamera | DC laden 115 kW |  Smartphone integratie pakket |
  • 414 GB L2 H2 PRO | 81 kWh | 4250 GVW | 2000 KG Trekhaak | Cruise-Controle | MBUX | Achteruitrijcamera | DC laden 115 kW |  Smartphone integratie pakket |
  • 414 GB L2 H2 PRO | 81 kWh | 4250 GVW | 2000 KG Trekhaak | Cruise-Controle | MBUX | Achteruitrijcamera | DC laden 115 kW |  Smartphone integratie pakket |
  • 414 GB L2 H2 PRO | 81 kWh | 4250 GVW | 2000 KG Trekhaak | Cruise-Controle | MBUX | Achteruitrijcamera | DC laden 115 kW |  Smartphone integratie pakket |
  • 414 GB L2 H2 PRO | 81 kWh | 4250 GVW | 2000 KG Trekhaak | Cruise-Controle | MBUX | Achteruitrijcamera | DC laden 115 kW |  Smartphone integratie pakket |
  • 414 GB L2 H2 PRO | 81 kWh | 4250 GVW | 2000 KG Trekhaak | Cruise-Controle | MBUX | Achteruitrijcamera | DC laden 115 kW |  Smartphone integratie pakket |
  • 414 GB L2 H2 PRO | 81 kWh | 4250 GVW | 2000 KG Trekhaak | Cruise-Controle | MBUX | Achteruitrijcamera | DC laden 115 kW |  Smartphone integratie pakket |
Per maand
Acceptatie zonder jaarcijfers, ook voor startende ondernemers
KM-stand:
10
BTW / Marge:
BTW auto
Vermogen:
pk
Bouwjaar:
2026
Brandstof:
Elektrisch
Transmissie:
Automatisch
Plaats:
Harderwijk
Telefoonnummer:
030 - 237 4444
Kenteken:
168059

Mercedes-Benz eSprinter 414 GB L2 H2 PRO | 81 kWh | 4250 GVW | 2000 KG Trekhaak | Cruise-Controle | MBUX | Achteruitrijcamera | DC laden 115 kW | Smartphone integratie pakket |

Dealer Wensink Mercedes-Benz Harderwijk
Algemene informatie
Carrosserievorm: Bestelauto
Nieuw: Ja
Modeljaar: 2024
Referentienummer: 168059

Technische informatie
Accu laadvermogen: 11 kW
Accu snellaadvermogen: 80 kW
Actieradius: 312 km
GVW: 4.250 kg
Lengte/hoogte: L2H1

Milieu en verbruik
Gemiddeld brandstofverbruik (WLTP): 27,6 l/100km (1 op 3,6)
Gemiddeld elektriciteitsverbruik (WLTP): 27,6 kWh/100km
CO?-uitstoot (WLTP): 0 g/km

Onderhoud, historie en staat
100% Onderhouden: Ja (kwaliteitslabel aanwezig)
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)

Financiële informatie
BTW: De getoonde prijs is exclusief BTW
Motorrijtuigenbelasting: € 249 per kwartaal

Afleverpakketten
Inbegrepen afleverpakket: Nieuw voertuig

Productveiligheid
EU verantwoordelijke: Mercedes-Benz Nederland B.V. Ravenswade 4 3439 LD Nieuwegein, NL 0302091000 www.mercedes-benz.nl [email protected]*Hoewel onze advertentie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt onderhouden kunnen gebruikers van deze advertentie geen rechten ontlenen aan of aanspraak maken op de juistheid en volledigheid van de inhoud. Opties die van doorslaggevend belang zijn binnen uw besluitvorming kunnen door u worden nagevraagd ter bevestiging aan ons of worden ervaren tijdens een proefrit en/of bezichtiging.

Deze nieuwe Mercedes-Benz is direct uit voorraad leverbaar. Alle acties, inruilpremies en bijkomende kosten zijn reeds verwerkt in deze actieprijs! Informeer naar onze voorwaarden, wijzigingen voorbehouden.

Vroeg of laat wilt u geen auto, maar een Mercedes. 'The best or nothing'. Stil en stevig optrekken zonder extra uitstoot? De elektromotor zorgt ervoor! U hoeft niet langer te wachten, deze splinternieuwe auto is nu direct beschikbaar Stoelverwarming hoort ook bij de uitrusting van deze auto. Ook bij een wat krappere parkeerplek stappen passagiers gemakkelijk in en uit via de schuifdeur. Ook is de auto voorzien van: warmtewerend glas en verstelbare lendensteunen.

Omdat u nou eenmaal geen ogen in uw achterhoofd heeft, is het altijd lastig om achteruit te rijden zonder brokken te maken. De achteruitrijcamera lost dat probleem op. De auto is voorzien van een trekhaak en is een uitstekende caravantrekker. Vergeten af te sluiten? Bandenspanning onvoldoende? De speciale app geeft u direct een seintje met behulp van Connected Services. Het luxeniveau in deze Mercedes-Benz is niet alleen gericht op comfort, maar ook op uw veiligheid. Tal van sensoren helpen u om de omgeving in de gaten te houden. De automatisch inschakelbare verlichting zorgt dat automatisch de verlichting wordt ingeschakeld als het donker wordt, wat bijvoorbeeld in tunnels erg handig is. En de regensensor zet de ruitenwissers aan zonder dat u eraan hoeft te denken. De cruise control levert een mooie, gelijkmatige koers. Dat rijdt prettig. Ook WIFI-hotspot, DAB ontvangst, airconditioning, buitentemperatuurmeter en verstelbaar stuur horen tot de voorzieningen op deze auto.

Geavanceerde veiligheidssystemen kijken tijdens elke rit met u mee en schatten continu de risico's in. Keep your lane? Het Lane-keeping systeem zorgt er automatisch voor. Bij concentratieverlies en toenemende vermoeidheid van de bestuurder, geeft de auto een sterk signaal om u weer bij de les te houden. Hierdoor kunnen veel ongelukken voorkomen worden. Dankzij veiligheidsvoorzieningen als dodehoekdetectie, hill hold functie, autonoom remsysteem en bandenspanningcontrolesysteem, bent u steeds veilig onderweg.

Hebben we uw interesse gewekt? Deze eSprinter staat nu voor u klaar, u bent van harte welkom om hem te komen bekijken. Dan vertellen we u ook meteen over de financieringsvormen die we u kunnen aanbieden. Belt u ons vandaag nog?
De beste onafhankelijke lease deal
Vanaf €1.131

Overig

11 kW lader
Actie 125 ! jaar - Cruisecontrol (TEMPOMAT)
Adaptieve remlichten
Aflegvak boven de voorruit
AGM (Absorption Glass Mat) accu 12V / 95Ah
AHW-stekerdoos 13-polig
Banden 225 / 75 R16
Bandenmerk conform klantkeuze
Bandenmerk Continental
Banden voor alle seizoenen
Bekleding achter- of scheidingswand
COC - Document
Compleet voertuig
Derde remlicht
Digitale handleiding
Dodehoekassistent
Elektrische parkeerrem
Exportcode
Extra verwarming elektrisch
Gebruikershandleiding in Nederlands
Gedeeltelijke onderhoudshistorie beschikbaar
Gesloten bestelwagen
Handgreep aan deurstijl rechtsachter
Handgreep instap laadruimte, scheidingsw.
Handgrepen voorportieren
Hoofdsteun bestuurderstoel "comfort"
Instructieboekjes aanwezig
Kabelgoot achterportaal
Kabelgoot zijwand
Klimaatzone 1 (koud/comfort)
Laadruimteverl. 2 extra lampen,deurcontact
Linkse besturing
Mercedes-Benz VIN-plaat
Metallic lak
Modelgeneratie 1
Modeljaar
Modeljaar 2005
Opbergvak onder de cockpit
Opstap achterdeuren
Ruwbouwversterking
Snelheidsbegrenzer 90 km/u EG
Snelheidsmeter km
Stalen velgen 6,5 J x 16
Starthulp aansluiting
Stuurcode fabriek 065 (Duesseldorf)
Toelating N2
Vloerbekleding kunststof
Voorbereiding voor navigatie
Waarschuwingssign. veiligheidsgordel best.
Wegval parkeerverlichting
Wielbasis 3750 mm
Wielkeg
Zijmarkeringslichten

Interieur & Comfort

Achteruitrijcamera
Bestuurderarmsteun
Bestuurderstoel "comfort"
interieur voorverwarmingsinstallatie
Lendensteun op de chauffeursstoel
passagiersbank, twee passagiers voor
Scheidingswand doorlopend
Stoelverwarming bestuurder
Stuurwiel in hoogte en hoek verstelbaar
stuurwiel multifunctioneel
TEMPMATIK (Airco)
TEMPOMAAT (cruisecontrol)

Veiligheid

Actieve spoorassistent
Active Brake Assist
Airbag bestuurder
Airbag bijrijder
automatische snelheids begrenzing
Bandenspannings controlesysteem
HOLD functie
vermoeidheids herkenning
Wegrij-assistent
Zijwindassistent

Exterieur

AHW-kogelkoppeling vast
buitenspiegels elektrisch inklapbaar
Buitenspiegels verwarmd en elek.verst.
dimlichten automatisch
geluidsisolerend glas
Hoog dak
regensensor
Schuifdeur rechts
Warmtewerend glas voorruit met bandfilter

Infotainment

Apple Carplay/Android Auto
Buitentemperatuurmeter
connected services
DAB ontvanger
Mercedes-Benz Noodoproepsysteem
multimedia scherm klein
WiFi voorbereiding
Let op, aan deze kenmerken kunnen geen rechten worden ontleend.
Lease.auto Nevelgaarde 48 3436 ZZ Nieuwegein KVK: 66506654 BTW: 856585324B01